(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Firenze 3a tappa GPI 2026

Data del torneo: domenica, 8 feb 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Turato Leonardo (PD) 1291 -84 10 08/02/2026 162
2.  Masetti Claudio (LU) 928 -72 6 08/02/2026 170
3.  Lo preiato Elio (FI) 938 -62 6 08/02/2026 175
4.  Fontana Francesco B (MI) 1164 -50 26 08/02/2026 103
5.  Torru Andrea (GE) 951 -43 12 08/02/2026 155
6.  Di Cola Severino CM (RM) 1582 -33 336 08/02/2026 60
7.  Salvo Michele CM (MI) 1698 -31 41 08/02/2026 73
8.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1544 -20 95 08/02/2026 67
9.  Signorini Claudio M (VE) 1785 -17 293 08/02/2026 87
10.  Ottonello Piera B (GE) 1097 -14 110 08/02/2026 75
11.  Ortiz George M1 (RM) 1814 -5 451 08/02/2026 59
12.  Barsotti Paolo A (LU) 1537 +1 265 08/02/2026 56
13.  Gigliucci Chiara A (RM) 1433 +4 476 08/02/2026 71
14.  Ribaldone Marco A (PV) 1560 +4 67 08/02/2026 68
15.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1099 +4 34 08/02/2026 94
16.  Foschi Tommaso M (FE) 1836 +6 47 08/02/2026 75
17.  Landini Carlo B (FI) 1311 +7 99 08/02/2026 69
18.  Caviola Leonardo CM (RM) 1566 +10 694 08/02/2026 52
19.  Pistolesi Sandra A (FI) 1507 +16 98 08/02/2026 66
20.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1499 +16 618 08/02/2026 59
21.  Lunari Raimondo CM (PD) 1688 +16 100 08/02/2026 74
22.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 +29 43 08/02/2026 77
23.  Foschi Damiano M2 (FE) 1681 +30 246 08/02/2026 59
24.  Luzi Ilaria B (LU) 1024 +48 92 08/02/2026 83
25.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 217
26.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 219
27.  Alati Anna (SA) 1066 16 14/12/2025 123
28.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 216
29.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 215
30.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 223
31.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 164
32.  Bellini Noemi (TE) 1000 4 04/10/2025 212
33.  Bellini Serena (TE) 1167 4 04/10/2025 212
34.  Bellini Stefano (TE) 1167 4 04/10/2025 212
35.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 202
36.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 205
37.  Binda Elisa (RM) 877 4 24/01/2026 205
38.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 235
39.  Bufalari Ida (TE) 833 4 04/10/2025 212
40.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 137
41.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 216
42.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 217
43.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 248
44.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 223
45.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 217
46.  Cantoro Andrea (TE) 833 4 04/10/2025 212
47.  Cantoro Leonardo (TE) 1000 4 04/10/2025 212
48.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 138
49.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 203
50.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 159
51.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 203
52.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 192
53.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 171
54.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 144
55.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 195
56.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 213
57.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 137
58.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 215
59.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 212
60.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 212
61.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 206
62.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 212
63.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1000 4 04/10/2025 212
64.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 194
65.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 205
66.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 279
67.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 223
68.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 223
69.  Faga Ilaria (TE) 1000 4 04/10/2025 212
70.  Faga Valentina (TE) 1335 4 04/10/2025 212
71.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 219
72.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 159
73.  Fidanza Azzurra (TE) 833 4 04/10/2025 212
74.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 212
75.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 175
76.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 179
77.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 199
78.  Fontana Bruno (MI) 1216 14 21/12/2025 142
79.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 147
80.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 147
81.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 216
82.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 217
83.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 147
84.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 235
85.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 159
86.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 207
87.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 217
88.  Gentile Stefania (TE) 833 4 04/10/2025 212
89.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 201
90.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 216
91.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 157
92.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 169
93.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 210
94.  Grimaldi Lino (SA) 946 12 14/12/2025 140
95.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 114
96.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 235
97.  Gumina Stefania (MI) 866 8 21/12/2025 175
98.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 119
99.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 172
100.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 217
101.  Iovane Diego (SA) 998 16 14/12/2025 122
102.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 241
103.  Lambiase Giuseppe (SA) 940 16 14/12/2025 124
104.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 222
105.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 203
106.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 216
107.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 217
108.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 226
109.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 184
110.  Lospalluto Giampiero (BA) 833 4 21/12/2025 210
111.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 166
112.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 203
113.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 233
114.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 203
115.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 219
116.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 222
117.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 142
118.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 244
119.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 213
120.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 202
121.  Milano Matilde (TE) 1167 4 04/10/2025 212
122.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 190
123.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 217
124.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 216
125.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 148
126.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 213
127.  Narcisi Rosanna (TE) 1335 4 04/10/2025 212
128.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 216
129.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 178
130.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 217
131.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 217
132.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 160
133.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 137
134.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 219
135.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 233
136.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 216
137.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 216
138.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 233
139.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 208
140.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 210
141.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 216
142.  Pirtac Aurelio (PD) 679 4 19/10/2025 215
143.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 237
144.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 168
145.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 197
146.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 202
147.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 223
148.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 216
149.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 212
150.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 231
151.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 231
152.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 181
153.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 212
154.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 170
155.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 217
156.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 217
157.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 234
158.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 190
159.  Salvo Alberto (MI) 994 23 21/12/2025 113
160.  Salvo Leonardo (MI) 665 10 30/11/2025 156
161.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 146
162.  Santori Monaldo (RM) 1008 10 30/11/2025 148
163.  Savarese Michele (SA) 1253 16 14/12/2025 124
164.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 216
165.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 210
166.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 217
167.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 215
168.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 137
169.  Sette Andrea (BA) 1271 4 21/12/2025 222
170.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 216
171.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 232
172.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 227
173.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 191
174.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 203
175.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 176
176.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 221
177.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 158
178.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 172
179.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 217
180.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 241
181.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 223
182.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 251
183.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 235
184.  Vanzan Carlo (PD) 1180 4 19/10/2025 229
185.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 217
186.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 201
187.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 215
188.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 215
189.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 216
190.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 201
191.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 216
192.  Zaccariotto Dario (PD) 1334 9 19/10/2025 202
193.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 222
194.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 106
195.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 118
196.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 93
197.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 134
198.  Lai Fabrizio A (RM) 1599 285 07/02/2026 66
199.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 123
200.  Ortiz Alessandro A (RM) 1437 108 25/10/2025 81
201.  Russo Luigi A (RM) 1472 239 07/02/2026 77
202.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 75
203.  Bosco Marco B (RM) 1157 57 30/11/2025 81
204.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 104 22/06/2025 106
205.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 109
206.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 87
207.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 79
208.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 96
209.  Maraldi Simone B (RM) 1203 62 14/12/2025 89
210.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 104
211.  Mariotti Andrea B (RM) 1014 35 07/02/2026 109
212.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 125
213.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 132
214.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 133
215.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 83
216.  Bianchi Paolo CM (GE) 1497 612 11/01/2026 71
217.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 184
218.  Diodati Michele CM (RM) 1658 718 30/11/2025 73
219.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 89
220.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1683 720 13/12/2025 67
221.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 54 22/06/2025 86
222.  Alami Carlo M (RM) 1755 574 30/11/2025 72
223.  Di Pietro Massimo M (RM) 1887 290 13/12/2025 68
224.  Pace Alessandro M (RM) 1712 137 25/10/2025 93
225.  Tormene Paolo M (MB) 1814 231 11/01/2026 77
226.  Palladino Domenico M1 (MI) 1803 420 11/01/2026 78
227.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 98
228.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 101
229.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1829 422 19/10/2025 126
230.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 123
231.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 122
232.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 82
233.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2023 536 07/02/2026 66
234.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 80
235.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 108
236.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 112
237.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 111
238.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 103
239.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2137 1102 11/01/2026 73
240.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2077 1324 13/12/2025 69
241.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 104
242.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 100
243.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 113
244.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 180
245.  Calabresi Stefano (RM) 1375 4 07/02/2026 199
246.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 131
247.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 120
248.  Rella tommaso (BA) 1271 4 21/12/2025 222
249.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 216
250.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 217
251.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 208
252.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 118
253.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 202
254.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 206
255.  Di Panfilo Gabriele (TE) 1000 4 04/10/2025 212
256.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 216
257.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 217
258.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 162
259.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 128
260.  Salvo Pietro (MI) 859 4 21/12/2025 192
261.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 212
262.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 217
263.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 167
264.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 168
265.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 220
266.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 222
Giocatori trovati: 266 Rating medio: 1139

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page