(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Non Gran Maestro

Data del torneo: domenica, 22 giu 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2046 1310 22/06/2025 62
2.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2032 518 22/06/2025 58
3.  Ortiz George M1 (RM) 1825 427 22/06/2025 54
4.  Tormene Paolo M (MB) 1852 225 22/06/2025 70
5.  Di Pietro Massimo M (RM) 1890 276 22/06/2025 62
6.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 -40 54 22/06/2025 73
7.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1686 712 22/06/2025 53
8.  Diodati Michele CM (RM) 1678 +32 712 22/06/2025 63
9.  Caviola Leonardo CM (RM) 1514 -14 637 22/06/2025 54
10.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 -39 104 22/06/2025 96
11.  Bosco Marco B (RM) 1147 +5 46 22/06/2025 78
12.  Barsotti Paolo A (LU) 1518 +22 236 22/06/2025 54
13.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 68
14.  Di Cola Severino CM (RM) 1641 312 21/06/2025 57
15.  Iovane Diego (SA) 1067 12 02/06/2025 136
16.  Savarese Michele (SA) 1128 12 02/06/2025 137
17.  Maraldi Simone B (RM) 1210 53 02/06/2025 94
18.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 139
19.  Lambiase Giuseppe (SA) 935 12 02/06/2025 136
20.  Horupashenko Vadym (SA) 1344 12 02/06/2025 128
21.  Grimaldi Lino (SA) 834 8 02/06/2025 151
22.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 190
23.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 129
24.  Alati Anna (SA) 1109 12 02/06/2025 134
25.  Foschi Damiano M2 (FE) 1651 218 25/05/2025 62
26.  Signorini Claudio M (VE) 1807 283 25/05/2025 92
27.  Foschi Tommaso CM (FE) 1709 29 25/05/2025 93
28.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 116
29.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 108
30.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 240
31.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 229
32.  Tonon Damiano (PA) 914 4 17/05/2025 204
33.  Nardo Sergio A (RM) 1517 66 17/05/2025 177
34.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2182 1090 17/05/2025 65
35.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1219 32 17/05/2025 99
36.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1421 588 17/05/2025 59
37.  Russo Luigi A (RM) 1552 227 17/05/2025 81
38.  Testaverde Carlo (PA) 1064 4 17/05/2025 203
39.  Megna Bart (PA) 1074 7 17/05/2025 165
40.  Mariotti Andrea (RM) 1047 23 17/05/2025 120
41.  Intravaia Salvatore (PA) 1288 8 17/05/2025 153
42.  Gueci Riccardo (PA) 1322 18 17/05/2025 115
43.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 210
44.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 198
45.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 196
46.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 210
47.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
48.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 196
49.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 210
50.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 186
51.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 198
52.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
53.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 153
54.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 101
55.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1728 175 12/04/2025 71
56.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 94
57.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 90
58.  Alami Carlo M (RM) 1754 564 12/04/2025 65
59.  Arcara Paolo CM (CO) 1787 132 12/04/2025 79
60.  Ortiz Alessandro A (RM) 1480 104 12/04/2025 71
61.  Lai Fabrizio A (RM) 1541 267 12/04/2025 62
62.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 81
63.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 152
64.  Macra Matteo B (GE) 1356 39 22/03/2025 82
65.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 93
66.  Palladino Domenico M1 (MI) 1834 414 22/03/2025 73
67.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 90 22/03/2025 70
68.  Bianchi Paolo CM (GE) 1515 597 22/03/2025 68
69.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1579 78 22/03/2025 73
70.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 84
71.  Landini Carlo B (FI) 1315 83 22/03/2025 71
72.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1421 27 22/03/2025 92
73.  Bandiera Marco B (LU) 1239 83 22/03/2025 71
74.  Pistolesi Sandra A (FI) 1494 82 22/03/2025 68
75.  Gigliucci Chiara A (RM) 1467 462 22/03/2025 68
76.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 172
77.  De Masi Luca (LE) 1411 16 22/03/2025 116
78.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 211
79.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 211
80.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 211
81.  Serraino Tiziana (RM) 900 3 15/03/2025 230
82.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 211
83.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 230
84.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 211
85.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 211
86.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 211
87.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 211
88.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 211
89.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 196
90.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 211
91.  Indelicato Francesco (RM) 1361 5 15/03/2025 196
92.  Giaccone Tommaso (RM) 700 3 15/03/2025 230
93.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 211
94.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 211
95.  Foriere Tiberio (RM) 700 3 15/03/2025 230
96.  Foriere Flavio (RM) 900 3 15/03/2025 230
97.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
98.  Corsi Gioia (RM) 900 3 15/03/2025 230
99.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
100.  Belardinelli Matteo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
101.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 211
102.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 212
103.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 208
104.  Giaconia Giorgio (PA) 1141 4 22/02/2025 215
105.  Corso Sergio (PA) 833 4 22/02/2025 212
106.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 473 09/02/2025 96
107.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 103
108.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 152
109.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 231
110.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
111.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 212
112.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 212
113.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 231
114.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 212
115.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 197
116.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 212
117.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 212
118.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 212
119.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
120.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 212
121.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 197
122.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 197
123.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
124.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 212
125.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 231
126.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 212
127.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 231
128.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 212
129.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 197
130.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 212
131.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 212
132.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 212
133.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 212
134.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 196
135.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 208
136.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 129
137.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 187
138.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 159
139.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 215
140.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 199
141.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 118
142.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 109
143.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 111
144.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 87
145.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 155
146.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 156
147.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 127
148.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 85
149.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 161
150.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 102
151.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 93
152.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 235
153.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 164
154.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 149
155.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 99
156.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 214
157.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 214
158.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 214
159.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 229
160.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 178
161.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 113
162.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 153
163.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 98
164.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 86
165.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 91
166.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 126
167.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 213
168.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 185
169.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 229
170.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 189
171.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 173
172.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 125
173.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 124
174.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 169
175.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 227
176.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 247
177.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 218
178.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 237
179.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 216
180.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 222
181.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 207
182.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 211
183.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 218
184.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 196
185.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 237
186.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 207
187.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 218
188.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 218
189.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 218
190.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 218
191.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 215
192.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 113
193.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 141
194.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 130
195.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 114
196.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 164
197.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 161
198.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 142
199.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 138
200.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 161
201.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 220
202.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 220
203.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 220
204.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 220
205.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 220
206.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 220
207.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 220
208.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 220
209.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 220
210.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 220
211.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 164
212.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 121
213.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 186
214.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 158
215.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 143
216.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 214
217.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 195
218.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 209
219.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 115
220.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 158
Giocatori trovati: 220 Rating medio: 1181

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page