(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Lucca EGP 2025

Data del torneo: sabato, 22 mar 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2046 -20 500 22/03/2025 61
2.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 +32 494 22/03/2025 88
3.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2175 +4 1073 22/03/2025 66
4.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2030 -1 1294 22/03/2025 66
5.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1686 +40 962 22/03/2025 109
6.  Perotti Mauro M3 (RM) 1807 +4 485 22/03/2025 74
7.  Foschi Damiano M2 (FE) 1671 +7 213 22/03/2025 58
8.  Palladino Domenico M1 (MI) 1834 +17 414 22/03/2025 67
9.  Ortiz George M1 (RM) 1847 +32 405 22/03/2025 58
10.  Tormene Paolo M (MB) 1877 -32 220 22/03/2025 71
11.  Alami Carlo M (RM) 1760 +39 557 22/03/2025 64
12.  Affatigato Carlo M (RM) 1814 -1 37 22/03/2025 88
13.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1689 -10 688 22/03/2025 58
14.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 +29 90 22/03/2025 64
15.  Di Cola Severino CM (RM) 1628 -2 296 22/03/2025 57
16.  Caviola Leonardo CM (RM) 1541 +31 620 22/03/2025 54
17.  Bianchi Paolo CM (GE) 1515 -60 597 22/03/2025 62
18.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1579 +14 78 22/03/2025 67
19.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 +47 43 22/03/2025 79
20.  Macra Matteo B (GE) 1356 -16 39 22/03/2025 77
21.  Landini Carlo B (FI) 1315 -2 83 22/03/2025 65
22.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1421 +57 27 22/03/2025 87
23.  Bosco Marco B (RM) 1086 -115 22 22/03/2025 99
24.  Bandiera Marco B (LU) 1239 +31 83 22/03/2025 65
25.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1409 +17 575 22/03/2025 58
26.  Pistolesi Sandra A (FI) 1494 +43 82 22/03/2025 62
27.  Ortiz Alessandro A (RM) 1457 -20 97 22/03/2025 71
28.  Lai Fabrizio A (RM) 1552 -22 260 22/03/2025 59
29.  Gigliucci Chiara A (RM) 1467 -42 462 22/03/2025 62
30.  Barsotti Paolo A (LU) 1450 -41 219 22/03/2025 53
31.  Nuovo Andrea (TO) 835 -165 10 22/03/2025 170
32.  De Masi Luca (LE) 1411 -107 16 22/03/2025 112
33.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 209
34.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 209
35.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 209
36.  Serraino Tiziana (RM) 900 3 15/03/2025 228
37.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 209
38.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 228
39.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 209
40.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 209
41.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 209
42.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 209
43.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 209
44.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 194
45.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 209
46.  Indelicato Francesco (RM) 1361 5 15/03/2025 194
47.  Giaccone Tommaso (RM) 700 3 15/03/2025 228
48.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 209
49.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 209
50.  Foriere Tiberio (RM) 700 3 15/03/2025 228
51.  Foriere Flavio (RM) 900 3 15/03/2025 228
52.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 209
53.  Corsi Gioia (RM) 900 3 15/03/2025 228
54.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 209
55.  Belardinelli Matteo (RM) 1000 4 15/03/2025 209
56.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 209
57.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 210
58.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 206
59.  Megna Bart (PA) 1020 4 22/02/2025 203
60.  Intravaia Salvatore (PA) 1286 4 22/02/2025 206
61.  Gueci Riccardo (PA) 1400 7 22/02/2025 176
62.  Giaconia Giorgio (PA) 1141 4 22/02/2025 213
63.  Corso Sergio (PA) 833 4 22/02/2025 210
64.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 99
65.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 473 09/02/2025 91
66.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1725 168 09/02/2025 70
67.  Savarese Michele (SA) 1206 8 09/02/2025 163
68.  Santonicola Caterina (SA) 667 8 09/02/2025 156
69.  Lino Grimaldi (SA) 881 4 09/02/2025 194
70.  Lambiase Giuseppe (SA) 1014 8 09/02/2025 174
71.  Iovane Diego (SA) 935 8 09/02/2025 164
72.  Horupashenko Vadym (SA) 1202 8 09/02/2025 161
73.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 943 8 09/02/2025 159
74.  Alati Anna (SA) 1121 8 09/02/2025 167
75.  Foschi Tommaso CM (FE) 1712 24 02/02/2025 103
76.  Signorini Claudio CM (VE) 1787 278 02/02/2025 100
77.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 150
78.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 229
79.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 210
80.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 229
81.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 210
82.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 195
83.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 210
84.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 210
85.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 210
86.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 210
87.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 210
88.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 210
89.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 210
90.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 195
91.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 195
92.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 210
93.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 210
94.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 229
95.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 210
96.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 210
97.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 195
98.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 210
99.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 210
100.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 210
101.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 229
102.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 210
103.  Diodati Michele CM (RM) 1650 695 25/01/2025 71
104.  Russo Luigi A (RM) 1562 217 25/01/2025 88
105.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 194
106.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 206
107.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 126
108.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 184
109.  Mariotti Andrea (RM) 1058 20 25/01/2025 120
110.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 157
111.  Iannuzzi Emanuele (RM) 1435 22 25/01/2025 127
112.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 213
113.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 197
114.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 115
115.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 105
116.  Arcara Paolo CM (CO) 1726 125 12/01/2025 82
117.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 107
118.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 82
119.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 152
120.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 153
121.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 124
122.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 80
123.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 159
124.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 98
125.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 88
126.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 233
127.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 162
128.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 146
129.  Di Pietro Massimo M (RM) 1824 260 01/12/2024 70
130.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 95
131.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 212
132.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 212
133.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 212
134.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1605 44 20/10/2024 84
135.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 227
136.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 176
137.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 110
138.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 150
139.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 94
140.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1683 415 14/07/2024 103
141.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 81
142.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 86
143.  Nardin Loris B (UD) 1182 66 26/05/2024 122
144.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 123
145.  Carpignano Marino A (UD) 1465 147 26/05/2024 117
146.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 211
147.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 183
148.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 227
149.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 186
150.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 121
151.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 120
152.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 170
153.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 166
154.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 216
155.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 215
156.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 216
157.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 205
158.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 213
159.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 246
160.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1134 93 06/04/2024 114
161.  Nardo Sergio A (RM) 1661 63 06/04/2024 200
162.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 216
163.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 235
164.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 220
165.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 225
166.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 205
167.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 209
168.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 194
169.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 235
170.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 216
171.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 216
172.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 216
173.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 109
174.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 138
175.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 127
176.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 110
177.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 161
178.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 159
179.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 139
180.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 135
181.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 158
182.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 218
183.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 218
184.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 218
185.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 218
186.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 218
187.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 218
188.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 218
189.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 218
190.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 218
191.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 218
192.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 117
193.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 184
194.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 162
195.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 156
196.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 141
197.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 212
198.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 192
199.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 207
200.  Maraldi Simone B (RM) 1126 38 01/10/2023 127
201.  Barnaba Donato M5 (MI) 1927 1314 10/09/2023 117
202.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 112
203.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 155
204.  Rocca Santiago (UD) 1293 3 28/05/2023 223
205.  Munini Paolo (UD) 1146 23 28/05/2023 195
206.  Mondejar Cynthia (UD) 1241 3 28/05/2023 215
207.  Franzolini Gianni (UD) 1077 2 28/05/2023 243
208.  Feragotto Silvano (UD) 1301 36 28/05/2023 170
209.  Croda Giovanni (UD) 1198 2 28/05/2023 238
210.  Borsetta Renata (UD) 1228 2 28/05/2023 239
211.  Bertocchi Alberto (AN) 1464 3 14/05/2023 205
212.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1737 418 02/04/2023 134
Giocatori trovati: 212 Rating medio: 1201

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page