(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: 1st Terni

Data del torneo: sabato, 21 feb 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 104
2.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2137 1102 11/01/2026 74
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2077 1324 13/12/2025 70
4.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2023 536 07/02/2026 67
5.  Di Pietro Massimo M (RM) 1887 290 13/12/2025 69
6.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 112
7.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 109
8.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 83
9.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 112
10.  Foschi Tommaso M (FE) 1836 47 08/02/2026 76
11.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 122
12.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1829 422 19/10/2025 127
13.  Ortiz George M1 (RM) 1814 451 08/02/2026 60
14.  Tormene Paolo M (MB) 1814 231 11/01/2026 78
15.  Palladino Domenico M1 (MI) 1803 420 11/01/2026 79
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
16.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 84
17.  Signorini Claudio M (VE) 1785 293 08/02/2026 88
18.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 54 22/06/2025 87
19.  Alami Carlo M (RM) 1755 574 30/11/2025 73
20.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 105
21.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 159
22.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 81
23.  Pace Alessandro M (RM) 1712 137 25/10/2025 94
24.  Salvo Michele CM (MI) 1698 41 08/02/2026 74
25.  Lunari Raimondo CM (PD) 1688 100 08/02/2026 75
26.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1683 720 13/12/2025 68
27.  Foschi Damiano M2 (FE) 1681 246 08/02/2026 60
28.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 101
29.  Diodati Michele CM (RM) 1658 718 30/11/2025 74
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
30.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 107
31.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 90
32.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 101
33.  Lai Fabrizio A (RM) 1599 285 07/02/2026 67
34.  Di Cola Severino CM (RM) 1582 336 08/02/2026 61
35.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 94
36.  Caviola Leonardo CM (RM) 1566 694 08/02/2026 54
37.  Ribaldone Marco A (PV) 1560 67 08/02/2026 69
38.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1544 95 08/02/2026 68
39.  Barsotti Paolo A (LU) 1537 265 08/02/2026 57
40.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 98
41.  Pistolesi Sandra A (FI) 1507 98 08/02/2026 67
42.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1499 618 08/02/2026 60
43.  Bianchi Paolo CM (GE) 1497 612 11/01/2026 72
44.  Russo Luigi A (RM) 1472 239 07/02/2026 78
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
45.  Ortiz Alessandro A (RM) 1437 108 25/10/2025 82
46.  Gigliucci Chiara A (RM) 1433 476 08/02/2026 72
47.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 43 08/02/2026 78
48.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 160
49.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 191
50.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 113
51.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 181
52.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 118
53.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 114
54.  Calabresi Stefano (RM) 1375 4 07/02/2026 199
55.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 185
56.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 80
57.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 96
58.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 124
59.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 132
60.  Narcisi Rosanna (TE) 1335 4 04/10/2025 212
61.  Faga Valentina (TE) 1335 4 04/10/2025 212
62.  Zaccariotto Dario (PD) 1334 9 19/10/2025 202
63.  Colladello Mattia (RM) 1330 9 13/02/2026 165
64.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 134
65.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 133
66.  Landini Carlo B (FI) 1311 99 08/02/2026 70
67.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 132
68.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 173
69.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 88
70.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 110
71.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 120
72.  Ivaldi Lucio (RM) 1300 +300 3 21/02/2026 228
73.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 76
74.  Turato Leonardo (PD) 1291 10 08/02/2026 162
75.  Marinaro Federico (RM) 1290 9 13/02/2026 162
76.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 120
77.  Sette Andrea (BA) 1271 4 21/12/2025 222
78.  Rella tommaso (BA) 1271 4 21/12/2025 222
79.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 160
80.  Savarese Michele (SA) 1253 16 14/12/2025 125
81.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 125
82.  Maggiore Giulia (RM) 1243 9 13/02/2026 160
83.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 175
84.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 139
85.  Moccia Alessandro (RM) 1227 8 13/02/2026 164
86.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 203
87.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 202
88.  Fontana Bruno (MI) 1216 14 21/12/2025 142
89.  Maraldi Simone B (RM) 1203 62 14/12/2025 90
90.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 159
91.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 197
92.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 104
93.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 252
94.  Vanzan Carlo (PD) 1180 4 19/10/2025 230
95.  Rosati Elena (RM) 1168 8 13/02/2026 164
96.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 219
97.  Milano Matilde (TE) 1167 4 04/10/2025 212
98.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 216
99.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 217
100.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 217
101.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 216
102.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 216
103.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 217
104.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 216
105.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 212
106.  Bellini Stefano (TE) 1167 4 04/10/2025 212
107.  Bellini Serena (TE) 1167 4 04/10/2025 212
108.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 216
109.  Fontana Francesco B (MI) 1164 26 08/02/2026 104
110.  Bosco Marco B (RM) 1157 57 30/11/2025 82
111.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 234
112.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 204
113.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 202
114.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 209
115.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 218
116.  ariola emanuele (RM) 1117 4 13/02/2026 197
117.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 192
118.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 231
119.  Grifoni Joy (TR) 1100 +100 3 21/02/2026 228
120.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1099 34 08/02/2026 95
121.  Ottonello Piera B (GE) 1097 110 08/02/2026 76
122.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 192
123.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 149
124.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 222
125.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 104 22/06/2025 107
126.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 220
127.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 209
128.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 232
129.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 184
130.  casadei damiano (RM) 1071 4 13/02/2026 207
131.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 143
132.  Alati Anna (SA) 1066 16 14/12/2025 124
133.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 119
134.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 227
135.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 172
136.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 202
137.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 200
138.  acocella sofia (RM) 1047 4 13/02/2026 203
139.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 207
140.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 237
141.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 169
142.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 165
143.  Luzi Ilaria B (LU) 1024 92 08/02/2026 84
144.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 216
145.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 138
146.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 166
147.  Mariotti Andrea B (RM) 1014 35 07/02/2026 110
148.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 214
149.  Santori Monaldo (RM) 1008 10 30/11/2025 149
150.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 204
151.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 217
152.  Faga Ilaria (TE) 1000 4 04/10/2025 212
153.  fastella lea (RM) 1000 2 13/02/2026 253
154.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 223
155.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 216
156.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 215
157.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 216
158.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 217
159.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 216
160.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 217
161.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 217
162.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 216
163.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 216
164.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 217
165.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 223
166.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1000 4 04/10/2025 212
167.  Di Panfilo Gabriele (TE) 1000 4 04/10/2025 212
168.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 212
169.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 212
170.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 212
171.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 216
172.  Cantoro Leonardo (TE) 1000 4 04/10/2025 212
173.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 223
174.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 217
175.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 216
176.  Bellini Noemi (TE) 1000 4 04/10/2025 212
177.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 223
178.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 215
179.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 137
180.  Iovane Diego (SA) 998 16 14/12/2025 123
181.  Salvo Alberto (MI) 994 23 21/12/2025 114
182.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 213
183.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 206
184.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 248
185.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 145
186.  Torru Andrea (GE) 951 12 08/02/2026 156
187.  Grimaldi Lino (SA) 946 12 14/12/2025 140
188.  Intonti Margareta (RM) 943 5 13/02/2026 196
189.  Lambiase Giuseppe (SA) 940 16 14/12/2025 125
190.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 211
191.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 171
192.  Lo preiato Elio (FI) 938 6 08/02/2026 175
193.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 138
194.  Masetti Claudio (LU) 928 6 08/02/2026 170
195.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 158
196.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 279
197.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 234
198.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 163
199.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 222
200.  ancora maria (RM) 906 3 13/02/2026 217
201.  tufarelli stella (RM) 900 3 13/02/2026 228
202.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 236
203.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 241
204.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 235
205.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 236
206.  Angellotti Francesco (TR) 900 -100 3 21/02/2026 228
207.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 148
208.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 179
209.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 222
210.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 129
211.  mchugh iacopo silvio jo (RM) 888 3 13/02/2026 217
212.  zerboni patrizio (RM) 884 3 13/02/2026 221
213.  Binda Elisa (RM) 877 4 24/01/2026 206
214.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 212
215.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 244
216.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 147
217.  matteucci tommaso (RM) 866 4 13/02/2026 205
218.  Gumina Stefania (MI) 866 8 21/12/2025 176
219.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 190
220.  Salvo Pietro (MI) 859 4 21/12/2025 193
221.  di majo vittorio (RM) 855 1 13/02/2026 269
222.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 176
223.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 182
224.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 194
225.  narte eisen (RM) 840 3 13/02/2026 221
226.  diplas marco (RM) 838 1 13/02/2026 290
227.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 179
228.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 215
229.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 210
230.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 215
231.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 210
232.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 216
233.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 223
234.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 216
235.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 219
236.  Lospalluto Giampiero (BA) 833 4 21/12/2025 210
237.  Gentile Stefania (TE) 833 4 04/10/2025 212
238.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 217
239.  Fidanza Azzurra (TE) 833 4 04/10/2025 212
240.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 223
241.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 212
242.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 215
243.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 217
244.  Cantoro Andrea (TE) 833 4 04/10/2025 212
245.  Bufalari Ida (TE) 833 4 04/10/2025 212
246.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 217
247.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 168
248.  frare giulia (RM) 806 2 13/02/2026 247
249.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 202
250.  Cannoletta Lara (RM) 803 8 13/02/2026 167
251.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 148
252.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 226
253.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 201
254.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 147
255.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 234
256.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 205
257.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 207
258.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 168
259.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 158
260.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 202
261.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 202
262.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 231
263.  Petti Clelia (TR) 700 -300 3 21/02/2026 228
264.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 241
265.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 236
266.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 236
267.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 213
268.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 220
269.  Pirtac Aurelio (PD) 679 4 19/10/2025 216
270.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 216
271.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 217
272.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 217
273.  Salvo Leonardo (MI) 665 10 30/11/2025 157
274.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 212
275.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 219
276.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 207
277.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 223
278.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 223
279.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 195
280.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 138
Giocatori trovati: 280 Rating medio: 1126

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page