(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Non Gran Maestro

Data del torneo: domenica, 22 giu 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 158
2.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 115
3.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 209
4.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 195
5.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 214
6.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 143
7.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 158
8.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 186
9.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 121
10.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 164
11.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 220
12.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 220
13.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 220
14.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 220
15.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 220
16.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 220
17.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 220
18.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 220
19.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 220
20.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 220
21.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 161
22.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 138
23.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 142
24.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 161
25.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 164
26.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 114
27.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 130
28.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 141
29.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 113
30.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 215
31.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 218
32.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 218
33.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 218
34.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 218
35.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 207
36.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 237
37.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 196
38.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 218
39.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 211
40.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 207
41.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 222
42.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 216
43.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 237
44.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 218
45.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 247
46.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 227
47.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 169
48.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 124
49.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 125
50.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 173
51.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 189
52.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 229
53.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 185
54.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 213
55.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 126
56.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 91
57.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 86
58.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 98
59.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 153
60.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 113
61.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 178
62.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 229
63.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 214
64.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 214
65.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 214
66.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 99
67.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 149
68.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 164
69.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 235
70.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 93
71.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 102
72.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 161
73.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 85
74.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 127
75.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 156
76.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 155
77.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 87
78.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 111
79.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 109
80.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 118
81.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 199
82.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 215
83.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 159
84.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 187
85.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 129
86.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 208
87.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 196
88.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 212
89.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 212
90.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 212
91.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 212
92.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 197
93.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 212
94.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 231
95.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 212
96.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 231
97.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 212
98.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
99.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 197
100.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 197
101.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 212
102.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
103.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 212
104.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 212
105.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 212
106.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 197
107.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 212
108.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 231
109.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 212
110.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 212
111.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
112.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 231
113.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 152
114.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 103
115.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 473 09/02/2025 96
116.  Corso Sergio (PA) 833 4 22/02/2025 212
117.  Giaconia Giorgio (PA) 1141 4 22/02/2025 215
118.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 208
119.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 212
120.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 211
121.  Belardinelli Matteo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
122.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
123.  Corsi Gioia (RM) 900 3 15/03/2025 230
124.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
125.  Foriere Flavio (RM) 900 3 15/03/2025 230
126.  Foriere Tiberio (RM) 700 3 15/03/2025 230
127.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 211
128.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 211
129.  Giaccone Tommaso (RM) 700 3 15/03/2025 230
130.  Indelicato Francesco (RM) 1361 5 15/03/2025 196
131.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 211
132.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 196
133.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 211
134.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 211
135.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 211
136.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 211
137.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 211
138.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 230
139.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 211
140.  Serraino Tiziana (RM) 900 3 15/03/2025 230
141.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 211
142.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 211
143.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 211
144.  De Masi Luca (LE) 1411 16 22/03/2025 116
145.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 172
146.  Gigliucci Chiara A (RM) 1467 462 22/03/2025 68
147.  Pistolesi Sandra A (FI) 1494 82 22/03/2025 68
148.  Bandiera Marco B (LU) 1239 83 22/03/2025 71
149.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1421 27 22/03/2025 92
150.  Landini Carlo B (FI) 1315 83 22/03/2025 71
151.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 84
152.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1579 78 22/03/2025 73
153.  Bianchi Paolo CM (GE) 1515 597 22/03/2025 68
154.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 90 22/03/2025 70
155.  Palladino Domenico M1 (MI) 1834 414 22/03/2025 73
156.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 93
157.  Macra Matteo B (GE) 1356 39 22/03/2025 82
158.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 152
159.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 81
160.  Lai Fabrizio A (RM) 1541 267 12/04/2025 62
161.  Ortiz Alessandro A (RM) 1480 104 12/04/2025 71
162.  Arcara Paolo CM (CO) 1787 132 12/04/2025 79
163.  Alami Carlo M (RM) 1754 564 12/04/2025 65
164.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 90
165.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 94
166.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1728 175 12/04/2025 71
167.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 101
168.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 153
169.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
170.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 198
171.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 186
172.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 210
173.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 196
174.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
175.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 210
176.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 196
177.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 198
178.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 210
179.  Gueci Riccardo (PA) 1322 18 17/05/2025 115
180.  Intravaia Salvatore (PA) 1288 8 17/05/2025 153
181.  Mariotti Andrea (RM) 1047 23 17/05/2025 120
182.  Megna Bart (PA) 1074 7 17/05/2025 165
183.  Testaverde Carlo (PA) 1064 4 17/05/2025 203
184.  Russo Luigi A (RM) 1552 227 17/05/2025 81
185.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1421 588 17/05/2025 59
186.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1219 32 17/05/2025 99
187.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2182 1090 17/05/2025 65
188.  Nardo Sergio A (RM) 1517 66 17/05/2025 177
189.  Tonon Damiano (PA) 914 4 17/05/2025 204
190.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 229
191.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 240
192.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 108
193.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 116
194.  Foschi Tommaso CM (FE) 1709 29 25/05/2025 93
195.  Signorini Claudio M (VE) 1807 283 25/05/2025 92
196.  Foschi Damiano M2 (FE) 1651 218 25/05/2025 62
197.  Alati Anna (SA) 1109 12 02/06/2025 134
198.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 129
199.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 190
200.  Grimaldi Lino (SA) 834 8 02/06/2025 151
201.  Horupashenko Vadym (SA) 1344 12 02/06/2025 128
202.  Lambiase Giuseppe (SA) 935 12 02/06/2025 136
203.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 139
204.  Maraldi Simone B (RM) 1210 53 02/06/2025 94
205.  Savarese Michele (SA) 1128 12 02/06/2025 137
206.  Iovane Diego (SA) 1067 12 02/06/2025 136
207.  Di Cola Severino CM (RM) 1641 312 21/06/2025 57
208.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 68
209.  Barsotti Paolo A (LU) 1518 +22 236 22/06/2025 54
210.  Bosco Marco B (RM) 1147 +5 46 22/06/2025 78
211.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 -39 104 22/06/2025 96
212.  Caviola Leonardo CM (RM) 1514 -14 637 22/06/2025 54
213.  Diodati Michele CM (RM) 1678 +32 712 22/06/2025 63
214.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1686 712 22/06/2025 53
215.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 -40 54 22/06/2025 73
216.  Di Pietro Massimo M (RM) 1890 276 22/06/2025 62
217.  Tormene Paolo M (MB) 1852 225 22/06/2025 70
218.  Ortiz George M1 (RM) 1825 427 22/06/2025 54
219.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2032 518 22/06/2025 58
220.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2046 1310 22/06/2025 62
Giocatori trovati: 220 Rating medio: 1181

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page