(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Non Gran Maestro

Data del torneo: domenica, 22 giu 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Diodati Michele CM (RM) 1678 +32 712 22/06/2025 63
2.  Barsotti Paolo A (LU) 1518 +22 236 22/06/2025 54
3.  Bosco Marco B (RM) 1147 +5 46 22/06/2025 78
4.  Caviola Leonardo CM (RM) 1514 -14 637 22/06/2025 54
5.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 -39 104 22/06/2025 96
6.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 -40 54 22/06/2025 73
7.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 231
8.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 229
9.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 214
10.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 210
11.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 173
12.  Tonon Damiano (PA) 914 4 17/05/2025 204
13.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 143
14.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
15.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 211
16.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 198
17.  Iovane Diego (SA) 1067 12 02/06/2025 136
18.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 227
19.  Savarese Michele (SA) 1128 12 02/06/2025 137
20.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 212
21.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 164
22.  Macra Matteo B (GE) 1356 39 22/03/2025 82
23.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 153
24.  Nardo Sergio A (RM) 1517 66 17/05/2025 177
25.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2182 1090 17/05/2025 65
26.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 93
27.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2046 1310 22/06/2025 62
28.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 101
29.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 102
30.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 98
31.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1728 175 12/04/2025 71
32.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 94
33.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2032 518 22/06/2025 58
34.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 68
35.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 113
36.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 114
37.  Foschi Damiano M2 (FE) 1651 218 25/05/2025 62
38.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 121
39.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 90
40.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 86
41.  Palladino Domenico M1 (MI) 1834 414 22/03/2025 73
42.  Ortiz George M1 (RM) 1825 427 22/06/2025 54
43.  Tormene Paolo M (MB) 1852 225 22/06/2025 70
44.  Signorini Claudio M (VE) 1807 283 25/05/2025 92
45.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 91
46.  Di Pietro Massimo M (RM) 1890 276 22/06/2025 62
47.  Alami Carlo M (RM) 1754 564 12/04/2025 65
48.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1686 712 22/06/2025 53
49.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 90 22/03/2025 70
50.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 473 09/02/2025 96
51.  Foschi Tommaso CM (FE) 1709 29 25/05/2025 93
52.  Di Cola Severino CM (RM) 1641 312 21/06/2025 57
53.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 142
54.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 118
55.  Bianchi Paolo CM (GE) 1515 597 22/03/2025 68
56.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1579 78 22/03/2025 73
57.  Arcara Paolo CM (CO) 1787 132 12/04/2025 79
58.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 125
59.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 124
60.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 109
61.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 111
62.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 93
63.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 116
64.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 99
65.  Maraldi Simone B (RM) 1210 53 02/06/2025 94
66.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 84
67.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 85
68.  Landini Carlo B (FI) 1315 83 22/03/2025 71
69.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1219 32 17/05/2025 99
70.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1421 27 22/03/2025 92
71.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 103
72.  Bandiera Marco B (LU) 1239 83 22/03/2025 71
73.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1421 588 17/05/2025 59
74.  Russo Luigi A (RM) 1552 227 17/05/2025 81
75.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 87
76.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 115
77.  Pistolesi Sandra A (FI) 1494 82 22/03/2025 68
78.  Ortiz Alessandro A (RM) 1480 104 12/04/2025 71
79.  Lai Fabrizio A (RM) 1541 267 12/04/2025 62
80.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 126
81.  Gigliucci Chiara A (RM) 1467 462 22/03/2025 68
82.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 81
83.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 108
84.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 212
85.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 196
86.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 211
87.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 210
88.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 196
89.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 212
90.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 231
91.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 247
92.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 218
93.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 237
94.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 212
95.  Testaverde Carlo (PA) 1064 4 17/05/2025 203
96.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 216
97.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 197
98.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 222
99.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 211
100.  Serraino Tiziana (RM) 900 3 15/03/2025 230
101.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
102.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 212
103.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 213
104.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 211
105.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 208
106.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 139
107.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 185
108.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 230
109.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 212
110.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 212
111.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 164
112.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 207
113.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 211
114.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 218
115.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 196
116.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 161
117.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 211
118.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 211
119.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 229
120.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 211
121.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 129
122.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
123.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 172
124.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 211
125.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 141
126.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 211
127.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 212
128.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 161
129.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 196
130.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 208
131.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 240
132.  Megna Bart (PA) 1074 7 17/05/2025 165
133.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 187
134.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 214
135.  Mariotti Andrea (RM) 1047 23 17/05/2025 120
136.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 197
137.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 229
138.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 220
139.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 197
140.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 159
141.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 178
142.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
143.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 211
144.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 220
145.  Lambiase Giuseppe (SA) 935 12 02/06/2025 136
146.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 220
147.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 237
148.  Intravaia Salvatore (PA) 1288 8 17/05/2025 153
149.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 212
150.  Indelicato Francesco (RM) 1361 5 15/03/2025 196
151.  Horupashenko Vadym (SA) 1344 12 02/06/2025 128
152.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 235
153.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 231
154.  Gueci Riccardo (PA) 1322 18 17/05/2025 115
155.  Grimaldi Lino (SA) 834 8 02/06/2025 151
156.  Giaconia Giorgio (PA) 1141 4 22/02/2025 215
157.  Giaccone Tommaso (RM) 700 3 15/03/2025 230
158.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 211
159.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 196
160.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 212
161.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 138
162.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 220
163.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 220
164.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 113
165.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 161
166.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 214
167.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 153
168.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 231
169.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 164
170.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 212
171.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 211
172.  Foriere Tiberio (RM) 700 3 15/03/2025 230
173.  Foriere Flavio (RM) 900 3 15/03/2025 230
174.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 155
175.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 156
176.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 207
177.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 169
178.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 152
179.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 214
180.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 220
181.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 218
182.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 218
183.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 189
184.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 210
185.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 149
186.  De Masi Luca (LE) 1411 16 22/03/2025 116
187.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 190
188.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 220
189.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
190.  Corso Sergio (PA) 833 4 22/02/2025 212
191.  Corsi Gioia (RM) 900 3 15/03/2025 230
192.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 158
193.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 186
194.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 197
195.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 220
196.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 152
197.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 198
198.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 212
199.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 130
200.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 212
201.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 218
202.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 212
203.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
204.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 129
205.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 195
206.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 215
207.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 199
208.  Belardinelli Matteo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
209.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 218
210.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 127
211.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 209
212.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 186
213.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
214.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 220
215.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 220
216.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 211
217.  Alati Anna (SA) 1109 12 02/06/2025 134
218.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 215
219.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 212
220.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 158
Giocatori trovati: 220 Rating medio: 1181

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page