(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: 2nd Guardia V. - Teramo

Data del torneo: sabato, 11 apr 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 177
2.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 180
3.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 134
4.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 135
5.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 196
6.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 235
7.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 219
8.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 136
9.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 192
10.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 101
11.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 111
12.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 161
13.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 235
14.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 186
15.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 220
16.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 220
17.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 220
18.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 169
19.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 122
20.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 120
21.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 206
22.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 167
23.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 139
24.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 203
25.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 221
26.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 218
27.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 236
28.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 218
29.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 218
30.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 218
31.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 236
32.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 218
33.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 236
34.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 218
35.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 218
36.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 218
37.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 218
38.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 218
39.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 218
40.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 236
41.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 218
42.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 204
43.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 218
44.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 161
45.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 115
46.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 214
47.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 218
48.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 217
49.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 217
50.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 217
51.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 217
52.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 217
53.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 217
54.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 203
55.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 217
56.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 217
57.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 217
58.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 217
59.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 217
60.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 236
61.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 217
62.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 217
63.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 217
64.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 217
65.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 180
66.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 99
67.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 106
68.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 161
69.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 96
70.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 103
71.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 114
72.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 107
73.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 162
74.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 216
75.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 203
76.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 205
77.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 216
78.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 203
79.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 216
80.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 234
81.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 245
82.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 120
83.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 127
84.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 139
85.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 196
86.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 148
87.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 85
88.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 54 22/06/2025 89
89.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 112
90.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 213
91.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 213
92.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 213
93.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 213
94.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 213
95.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 213
96.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 232
97.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 232
98.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 249
99.  Pirtac Aurelio (PD) 679 4 19/10/2025 217
100.  Vanzan Carlo (PD) 1180 4 19/10/2025 230
101.  Zaccariotto Dario (PD) 1334 9 19/10/2025 203
102.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 280
103.  Ortiz Alessandro A (RM) 1437 108 25/10/2025 85
104.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 106
105.  Pace Alessandro M (RM) 1712 137 25/10/2025 96
106.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 139
107.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 193
108.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 186
109.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 182
110.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 149
111.  Salvo Leonardo (MI) 665 10 30/11/2025 158
112.  Santori Monaldo (RM) 1008 10 30/11/2025 150
113.  Diodati Michele CM (RM) 1658 718 30/11/2025 76
114.  Alami Carlo M (RM) 1755 574 30/11/2025 76
115.  Bosco Marco B (RM) 1157 57 30/11/2025 85
116.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 172
117.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 208
118.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 170
119.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 212
120.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 116
121.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 133
122.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 144
123.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 191
124.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 198
125.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 160
126.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 173
127.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 223
128.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 210
129.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 210
130.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 223
131.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 125
132.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1683 720 13/12/2025 71
133.  Di Pietro Massimo M (RM) 1887 290 13/12/2025 72
134.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 84
135.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2077 1324 13/12/2025 73
136.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 227
137.  Alati Anna (SA) 1066 16 14/12/2025 125
138.  Grimaldi Lino (SA) 946 12 14/12/2025 142
139.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 122
140.  Iovane Diego (SA) 998 16 14/12/2025 124
141.  Lambiase Giuseppe (SA) 940 16 14/12/2025 126
142.  Savarese Michele (SA) 1253 16 14/12/2025 126
143.  Maraldi Simone B (RM) 1203 62 14/12/2025 92
144.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 92
145.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 177
146.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 201
147.  Fontana Bruno (MI) 1216 14 21/12/2025 144
148.  Gumina Stefania (MI) 866 8 21/12/2025 177
149.  Lospalluto Giampiero (BA) 833 4 21/12/2025 211
150.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 214
151.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 211
152.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 183
153.  Salvo Pietro (MI) 859 4 21/12/2025 194
154.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 211
155.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 223
156.  Sette Andrea (BA) 1271 4 21/12/2025 223
157.  Salvo Alberto (MI) 994 23 21/12/2025 116
158.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 223
159.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 202
160.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 79
161.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 238
162.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 109
163.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 82
164.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 86
165.  Bianchi Paolo CM (GE) 1497 612 11/01/2026 75
166.  Palladino Domenico M1 (MI) 1803 420 11/01/2026 81
167.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 103
168.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 166
169.  Binda Elisa (RM) 877 4 24/01/2026 207
170.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 215
171.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 207
172.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 208
173.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 174
174.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 203
175.  Calabresi Stefano (RM) 1375 4 07/02/2026 200
176.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 164
177.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 146
178.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 169
179.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 149
180.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 149
181.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 208
182.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 130
183.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 139
184.  Lai Fabrizio A (RM) 1599 285 07/02/2026 70
185.  Russo Luigi A (RM) 1472 239 07/02/2026 81
186.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 90
187.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2023 536 07/02/2026 70
188.  Mariotti Andrea B (RM) 1014 35 07/02/2026 112
189.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 159
190.  Masetti Claudio (LU) 928 6 08/02/2026 172
191.  Barsotti Paolo A (LU) 1537 265 08/02/2026 61
192.  Gigliucci Chiara A (RM) 1433 476 08/02/2026 75
193.  Pistolesi Sandra A (FI) 1507 98 08/02/2026 70
194.  Ribaldone Marco A (PV) 1560 67 08/02/2026 72
195.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1499 618 08/02/2026 64
196.  Fontana Francesco B (MI) 1164 26 08/02/2026 106
197.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1099 34 08/02/2026 97
198.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 43 08/02/2026 81
199.  Landini Carlo B (FI) 1311 99 08/02/2026 73
200.  Ottonello Piera B (GE) 1097 110 08/02/2026 79
201.  Di Cola Severino CM (RM) 1582 336 08/02/2026 65
202.  Ortiz George M1 (RM) 1814 451 08/02/2026 64
203.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1544 95 08/02/2026 71
204.  Luzi Ilaria B (LU) 1024 92 08/02/2026 86
205.  Lo preiato Elio (FI) 938 6 08/02/2026 177
206.  Ancora Maria (RM) 906 3 13/02/2026 218
207.  Ariola Emanuele (RM) 1117 4 13/02/2026 198
208.  Cannoletta Lara (RM) 803 8 13/02/2026 169
209.  Casadei Damiano (RM) 1071 4 13/02/2026 208
210.  Colladello Mattia (RM) 1330 9 13/02/2026 167
211.  Di Majo Vittorio (RM) 855 1 13/02/2026 270
212.  Diplas Marco (RM) 838 1 13/02/2026 291
213.  Frare Giulia (RM) 806 2 13/02/2026 248
214.  Intonti Margareta (RM) 943 5 13/02/2026 197
215.  Maggiore Giulia (RM) 1243 9 13/02/2026 162
216.  Marinaro Federico (RM) 1290 9 13/02/2026 164
217.  Matteucci Tommaso (RM) 866 4 13/02/2026 206
218.  Mchugh Iacopo Silvio Jo (RM) 888 3 13/02/2026 218
219.  Moccia Alessandro (RM) 1227 8 13/02/2026 166
220.  Narte Eisen (RM) 840 3 13/02/2026 222
221.  Tufarelli Stella (RM) 900 3 13/02/2026 229
222.  Zerboni Patrizio (RM) 884 3 13/02/2026 222
223.  Rosati Elena (RM) 1168 8 13/02/2026 166
224.  Acocella Sofia (RM) 1047 4 13/02/2026 204
225.  Fastella Lea (RM) 1000 2 13/02/2026 254
226.  Grifoni Joy (TR) 1100 3 21/02/2026 229
227.  Ivaldi Lucio (RM) 1300 3 21/02/2026 229
228.  Petti Clelia (TR) 700 3 21/02/2026 229
229.  Angellotti Francesco (TR) 900 3 21/02/2026 229
230.  Angelosante Cristina (AQ) 1067 7 28/02/2026 172
231.  Ciociola Damiana (AQ) 1270 7 28/02/2026 160
232.  Colucci Patrizio (AQ) 1005 7 28/02/2026 161
233.  Falbo Benito (AQ) 1146 3 28/02/2026 228
234.  Gagliardi Fernardo (AQ) 1146 3 28/02/2026 228
235.  Hordiienko Irina (AQ) 700 3 28/02/2026 229
236.  Mariani Beatrice (AQ) 906 3 28/02/2026 211
237.  Vernarelli Alessia (AQ) 911 3 28/02/2026 218
238.  Vernarelli Giulia (AQ) 900 3 28/02/2026 229
239.  Vernarelli Sofia (AQ) 1004 7 28/02/2026 177
240.  Vitale Raffaele (AQ) 895 3 28/02/2026 203
241.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1095 107 28/02/2026 102
242.  Sorgi Antonio (AQ) 661 3 28/02/2026 212
243.  Torru Andrea (GE) 926 18 15/03/2026 148
244.  Turato Leonardo (PD) 1263 16 15/03/2026 139
245.  Caviola Leonardo CM (RM) 1562 700 15/03/2026 55
246.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 106 15/03/2026 72
247.  Salvo Michele CM (MI) 1671 47 15/03/2026 72
248.  Foschi Tommaso M (FE) 1893 53 15/03/2026 72
249.  Tormene Paolo M (MB) 1788 237 15/03/2026 75
250.  Foschi Damiano M2 (FE) 1673 252 15/03/2026 61
251.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1866 428 15/03/2026 101
252.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2168 1108 15/03/2026 72
253.  Signorini Claudio M (VE) 1785 299 15/03/2026 82
254.  Bellini Noemi (TE) 989 -11 8 11/04/2026 156
255.  Bellini Serena (TE) 1250 +83 8 11/04/2026 160
256.  Bellini Stefano (TE) 1201 +34 8 11/04/2026 157
257.  Bufalari Ida (TE) 1173 +340 8 11/04/2026 160
258.  Cantoro Andrea (TE) 876 +43 8 11/04/2026 158
259.  Cantoro Leonardo (TE) 955 -45 8 11/04/2026 163
260.  Colleluori Genino (TE) 1163 +163 4 11/04/2026 185
261.  De Patre Clarissa (TE) 928 -72 4 11/04/2026 206
262.  Di Marco Costanza (TE) 866 -134 2 11/04/2026 251
263.  Di Marco Lavinia (TE) 984 -16 4 11/04/2026 186
264.  Di Marco Marco (TE) 852 -148 4 11/04/2026 196
265.  Di Panfilo Gabriele (TE) 863 -137 8 11/04/2026 162
266.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1103 +103 8 11/04/2026 165
267.  Faga Ilaria (TE) 917 -83 8 11/04/2026 156
268.  Faga Valentina (TE) 1260 -75 8 11/04/2026 179
269.  Fidanza Azzurra (TE) 739 -94 6 11/04/2026 184
270.  Gentile Stefania (TE) 896 +63 8 11/04/2026 169
271.  Manizzi Amelie (TE) 1027 +27 4 11/04/2026 202
272.  Manizzi Fiammetta (TE) 673 -327 4 11/04/2026 200
273.  Milano Matilde (TE) 1089 -78 8 11/04/2026 161
274.  Narcisi Rosanna (TE) 1264 -71 8 11/04/2026 166
275.  Rella tommaso (BA) 1487 +104 11 11/04/2026 148
Giocatori trovati: 275 Rating medio: 1121

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page