(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Non Gran Maestro

Data del torneo: domenica, 22 giu 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 93
2.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2182 1090 17/05/2025 65
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2046 1310 22/06/2025 62
4.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2032 518 22/06/2025 58
5.  Di Pietro Massimo M (RM) 1890 276 22/06/2025 62
6.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 102
7.  Tormene Paolo M (MB) 1852 225 22/06/2025 70
8.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 98
9.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 68
10.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 101
11.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 113
12.  Palladino Domenico M1 (MI) 1834 414 22/03/2025 73
13.  Ortiz George M1 (RM) 1825 427 22/06/2025 54
14.  Signorini Claudio M (VE) 1807 283 25/05/2025 92
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
15.  Arcara Paolo CM (CO) 1787 132 12/04/2025 79
16.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 -40 54 22/06/2025 73
17.  Alami Carlo M (RM) 1754 564 12/04/2025 65
18.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 94
19.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 91
20.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1728 175 12/04/2025 71
21.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 152
22.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 114
23.  Foschi Tommaso CM (FE) 1709 29 25/05/2025 93
24.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 90 22/03/2025 70
25.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1686 712 22/06/2025 53
26.  Diodati Michele CM (RM) 1678 +32 712 22/06/2025 63
27.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 90
28.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 118
29.  Foschi Damiano M2 (FE) 1651 218 25/05/2025 62
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
30.  Di Cola Severino CM (RM) 1641 312 21/06/2025 57
31.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 142
32.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 127
33.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 121
34.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1579 78 22/03/2025 73
35.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 81
36.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 473 09/02/2025 96
37.  Russo Luigi A (RM) 1552 227 17/05/2025 81
38.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 87
39.  Lai Fabrizio A (RM) 1541 267 12/04/2025 62
40.  Barsotti Paolo A (LU) 1518 +22 236 22/06/2025 54
41.  Nardo Sergio A (RM) 1517 66 17/05/2025 177
42.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 86
43.  Bianchi Paolo CM (GE) 1515 597 22/03/2025 68
44.  Caviola Leonardo CM (RM) 1514 -14 637 22/06/2025 54
45.  Pistolesi Sandra A (FI) 1494 82 22/03/2025 68
46.  Ortiz Alessandro A (RM) 1480 104 12/04/2025 71
47.  Gigliucci Chiara A (RM) 1467 462 22/03/2025 68
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
48.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 153
49.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1421 27 22/03/2025 92
50.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1421 588 17/05/2025 59
51.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 185
52.  De Masi Luca (LE) 1411 16 22/03/2025 116
53.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 103
54.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 115
55.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 108
56.  Indelicato Francesco (RM) 1361 5 15/03/2025 196
57.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 197
58.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 84
59.  Macra Matteo B (GE) 1356 39 22/03/2025 82
60.  Horupashenko Vadym (SA) 1344 12 02/06/2025 128
61.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 124
62.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 126
63.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 125
64.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 158
65.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 209
66.  Gueci Riccardo (PA) 1322 18 17/05/2025 115
67.  Landini Carlo B (FI) 1315 83 22/03/2025 71
68.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 138
69.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 164
70.  Intravaia Salvatore (PA) 1288 8 17/05/2025 153
71.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 111
72.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 153
73.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 220
74.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 208
75.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 116
76.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 169
77.  Bandiera Marco B (LU) 1239 83 22/03/2025 71
78.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 130
79.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1219 32 17/05/2025 99
80.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 197
81.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 196
82.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 197
83.  Maraldi Simone B (RM) 1210 53 02/06/2025 94
84.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 152
85.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 161
86.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 156
87.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 247
88.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 164
89.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 212
90.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 211
91.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 212
92.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 212
93.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 211
94.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 211
95.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 212
96.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 211
97.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 214
98.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 220
99.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 220
100.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 211
101.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 158
102.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 229
103.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 198
104.  Bosco Marco B (RM) 1147 +5 46 22/06/2025 78
105.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 196
106.  Giaconia Giorgio (PA) 1141 4 22/02/2025 215
107.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 99
108.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 214
109.  Savarese Michele (SA) 1128 12 02/06/2025 137
110.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 213
111.  Alati Anna (SA) 1109 12 02/06/2025 134
112.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 195
113.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 186
114.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 113
115.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 141
116.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 220
117.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 -39 104 22/06/2025 96
118.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 215
119.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 227
120.  Megna Bart (PA) 1074 7 17/05/2025 165
121.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 197
122.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 178
123.  Iovane Diego (SA) 1067 12 02/06/2025 136
124.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 109
125.  Testaverde Carlo (PA) 1064 4 17/05/2025 203
126.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 222
127.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 196
128.  Mariotti Andrea (RM) 1047 23 17/05/2025 120
129.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 186
130.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 207
131.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 211
132.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 155
133.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 159
134.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 93
135.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 198
136.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
137.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 211
138.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 212
139.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 218
140.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 211
141.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
142.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 212
143.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
144.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 211
145.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
146.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 211
147.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 220
148.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 212
149.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 211
150.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 212
151.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 218
152.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
153.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 220
154.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 218
155.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 212
156.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
157.  Belardinelli Matteo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
158.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 218
159.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
160.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 220
161.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 129
162.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 208
163.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 85
164.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 143
165.  Lambiase Giuseppe (SA) 935 12 02/06/2025 136
166.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 129
167.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 235
168.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 229
169.  Tonon Damiano (PA) 914 4 17/05/2025 204
170.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 216
171.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 231
172.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 237
173.  Serraino Tiziana (RM) 900 3 15/03/2025 230
174.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 230
175.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 231
176.  Foriere Flavio (RM) 900 3 15/03/2025 230
177.  Corsi Gioia (RM) 900 3 15/03/2025 230
178.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 173
179.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 164
180.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 207
181.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 240
182.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 189
183.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 172
184.  Grimaldi Lino (SA) 834 8 02/06/2025 151
185.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 214
186.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 210
187.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 210
188.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 211
189.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 218
190.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 211
191.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 220
192.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 220
193.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 212
194.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 218
195.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 210
196.  Corso Sergio (PA) 833 4 22/02/2025 212
197.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 212
198.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 212
199.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 212
200.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 161
201.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 139
202.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 229
203.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 187
204.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 199
205.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 161
206.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 196
207.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 196
208.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 231
209.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 237
210.  Giaccone Tommaso (RM) 700 3 15/03/2025 230
211.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 231
212.  Foriere Tiberio (RM) 700 3 15/03/2025 230
213.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 215
214.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 212
215.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 212
216.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 211
217.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 214
218.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 149
219.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 220
220.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 190
Giocatori trovati: 220 Rating medio: 1181

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page