(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Non Gran Maestro

Data del torneo: domenica, 22 giu 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 190
2.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 220
3.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 149
4.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 214
5.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 211
6.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 212
7.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 212
8.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 215
9.  Foriere Tiberio (RM) 700 3 15/03/2025 230
10.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 231
11.  Giaccone Tommaso (RM) 700 3 15/03/2025 230
12.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 237
13.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 231
14.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 196
15.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 196
16.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 161
17.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 199
18.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 187
19.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 229
20.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 139
21.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 161
22.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 212
23.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 212
24.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 212
25.  Corso Sergio (PA) 833 4 22/02/2025 212
26.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 210
27.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 218
28.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 212
29.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 220
30.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 220
31.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 211
32.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 218
33.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 211
34.  Vernarelli Sofia (AQ) 833 4 04/05/2025 210
35.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 210
36.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 214
37.  Grimaldi Lino (SA) 834 8 02/06/2025 151
38.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 172
39.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 189
40.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 240
41.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 207
42.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 164
43.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 173
44.  Corsi Gioia (RM) 900 3 15/03/2025 230
45.  Foriere Flavio (RM) 900 3 15/03/2025 230
46.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 231
47.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 230
48.  Serraino Tiziana (RM) 900 3 15/03/2025 230
49.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 237
50.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 231
51.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 216
52.  Tonon Damiano (PA) 914 4 17/05/2025 204
53.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 229
54.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 235
55.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 129
56.  Lambiase Giuseppe (SA) 935 12 02/06/2025 136
57.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 143
58.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 85
59.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 208
60.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 129
61.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 220
62.  Angelosante Cristina (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
63.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 218
64.  Belardinelli Matteo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
65.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
66.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 212
67.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 218
68.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 220
69.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 211
70.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 218
71.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 212
72.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 211
73.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 212
74.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 220
75.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 211
76.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
77.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 211
78.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
79.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 212
80.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 210
81.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 211
82.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 218
83.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 212
84.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 211
85.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 212
86.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 198
87.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 93
88.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 159
89.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 155
90.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 211
91.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 207
92.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 186
93.  Mariotti Andrea (RM) 1047 23 17/05/2025 120
94.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 196
95.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 222
96.  Testaverde Carlo (PA) 1064 4 17/05/2025 203
97.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 109
98.  Iovane Diego (SA) 1067 12 02/06/2025 136
99.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 178
100.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 197
101.  Megna Bart (PA) 1074 7 17/05/2025 165
102.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 227
103.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 215
104.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1083 -39 104 22/06/2025 96
105.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 220
106.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 141
107.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 113
108.  Colucci Patrizio (AQ) 1095 4 04/05/2025 186
109.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 195
110.  Alati Anna (SA) 1109 12 02/06/2025 134
111.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 213
112.  Savarese Michele (SA) 1128 12 02/06/2025 137
113.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 214
114.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 99
115.  Giaconia Giorgio (PA) 1141 4 22/02/2025 215
116.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 196
117.  Bosco Marco B (RM) 1147 +5 46 22/06/2025 78
118.  Ciociola Damiana (AQ) 1153 4 04/05/2025 198
119.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 229
120.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 158
121.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 211
122.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 220
123.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 220
124.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 214
125.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 211
126.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 212
127.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 211
128.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 211
129.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 212
130.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 212
131.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 211
132.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 212
133.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 164
134.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 247
135.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 156
136.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 161
137.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 152
138.  Maraldi Simone B (RM) 1210 53 02/06/2025 94
139.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 197
140.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 196
141.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 197
142.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1219 32 17/05/2025 99
143.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 130
144.  Bandiera Marco B (LU) 1239 83 22/03/2025 71
145.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 169
146.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 116
147.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 208
148.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 220
149.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 153
150.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 111
151.  Intravaia Salvatore (PA) 1288 8 17/05/2025 153
152.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 164
153.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 138
154.  Landini Carlo B (FI) 1315 83 22/03/2025 71
155.  Gueci Riccardo (PA) 1322 18 17/05/2025 115
156.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 209
157.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 158
158.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 125
159.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 126
160.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 124
161.  Horupashenko Vadym (SA) 1344 12 02/06/2025 128
162.  Macra Matteo B (GE) 1356 39 22/03/2025 82
163.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 84
164.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 197
165.  Indelicato Francesco (RM) 1361 5 15/03/2025 196
166.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 108
167.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 115
168.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 103
169.  De Masi Luca (LE) 1411 16 22/03/2025 116
170.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 185
171.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1421 588 17/05/2025 59
172.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1421 27 22/03/2025 92
173.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 153
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
174.  Gigliucci Chiara A (RM) 1467 462 22/03/2025 68
175.  Ortiz Alessandro A (RM) 1480 104 12/04/2025 71
176.  Pistolesi Sandra A (FI) 1494 82 22/03/2025 68
177.  Caviola Leonardo CM (RM) 1514 -14 637 22/06/2025 54
178.  Bianchi Paolo CM (GE) 1515 597 22/03/2025 68
179.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 86
180.  Nardo Sergio A (RM) 1517 66 17/05/2025 177
181.  Barsotti Paolo A (LU) 1518 +22 236 22/06/2025 54
182.  Lai Fabrizio A (RM) 1541 267 12/04/2025 62
183.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 87
184.  Russo Luigi A (RM) 1552 227 17/05/2025 81
185.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 473 09/02/2025 96
186.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 81
187.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1579 78 22/03/2025 73
188.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 121
189.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 127
190.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 142
191.  Di Cola Severino CM (RM) 1641 312 21/06/2025 57
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
192.  Foschi Damiano M2 (FE) 1651 218 25/05/2025 62
193.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 118
194.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 90
195.  Diodati Michele CM (RM) 1678 +32 712 22/06/2025 63
196.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1686 712 22/06/2025 53
197.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 90 22/03/2025 70
198.  Foschi Tommaso CM (FE) 1709 29 25/05/2025 93
199.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 114
200.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 152
201.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1728 175 12/04/2025 71
202.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 91
203.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 94
204.  Alami Carlo M (RM) 1754 564 12/04/2025 65
205.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 -40 54 22/06/2025 73
206.  Arcara Paolo CM (CO) 1787 132 12/04/2025 79
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
207.  Signorini Claudio M (VE) 1807 283 25/05/2025 92
208.  Ortiz George M1 (RM) 1825 427 22/06/2025 54
209.  Palladino Domenico M1 (MI) 1834 414 22/03/2025 73
210.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 113
211.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 101
212.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 68
213.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 98
214.  Tormene Paolo M (MB) 1852 225 22/06/2025 70
215.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 102
216.  Di Pietro Massimo M (RM) 1890 276 22/06/2025 62
217.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2032 518 22/06/2025 58
218.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2046 1310 22/06/2025 62
219.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2182 1090 17/05/2025 65
220.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 93
Giocatori trovati: 220 Rating medio: 1181

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page