(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: 5th Nocera Inferiore - SA

Data del torneo: sabato, 4 lug 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Lusso Sebastiano (RM) 984 2 09/05/2026 335
2.  Diplas Marco (RM) 838 1 13/02/2026 292
3.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 281
4.  Di Majo Vittorio (RM) 855 1 13/02/2026 271
5.  Fastella Lea (RM) 1000 2 13/02/2026 256
6.  Di Marco Costanza (TE) 866 2 11/04/2026 253
7.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 251
8.  Frare Giulia (RM) 806 2 13/02/2026 250
9.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 247
10.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 239
11.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 238
12.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 238
13.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 238
14.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 238
15.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 237
16.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 236
17.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 236
18.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 233
19.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 233
20.  Vernarelli Giulia (AQ) 900 3 28/02/2026 231
21.  Tufarelli Stella (RM) 900 3 13/02/2026 231
22.  Petti Clelia (TR) 700 3 21/02/2026 231
23.  Ivaldi Lucio (RM) 1300 3 21/02/2026 231
24.  Hordiienko Irina (AQ) 700 3 28/02/2026 231
25.  Grifoni Joy (TR) 1100 3 21/02/2026 231
26.  Angellotti Francesco (TR) 900 3 21/02/2026 231
27.  Gagliardi Fernardo (AQ) 1146 3 28/02/2026 230
28.  Falbo Benito (AQ) 1146 3 28/02/2026 230
29.  Ferri Alessio (RM) 900 3 26/05/2026 229
30.  Saliola Flavio (RM) 1300 3 26/05/2026 229
31.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 229
32.  Ferri Francesco (RM) 1100 3 26/05/2026 229
33.  Di Giorgi Alice (RM) 700 3 26/05/2026 229
34.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 225
35.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 225
36.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 225
37.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 225
38.  Narte Eisen (RM) 840 3 13/02/2026 224
39.  Zerboni Patrizio (RM) 884 3 13/02/2026 224
40.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 223
41.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 222
42.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 222
43.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 220
44.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 220
45.  Zabski Gabriele (RM) 1082 3 26/05/2026 220
46.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 220
47.  Vernarelli Alessia (AQ) 911 3 28/02/2026 220
48.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 220
49.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 220
50.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 220
51.  Russodivito Daniele (RM) 852 3 26/05/2026 220
52.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 220
53.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 220
54.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 220
55.  Mule' Jasmine (RM) 852 3 26/05/2026 220
56.  Mirabella Caterina (GE) 737 5 07/06/2026 220
57.  Mchugh Iacopo Silvio Jo (RM) 888 3 13/02/2026 220
58.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 220
59.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 220
60.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 220
61.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 220
62.  Ancora Maria (RM) 906 3 13/02/2026 220
63.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 220
64.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 219
65.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 219
66.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 219
67.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 219
68.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 219
69.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 219
70.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 219
71.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 219
72.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 219
73.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 219
74.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 219
75.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 219
76.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 219
77.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 219
78.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 219
79.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 218
80.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 218
81.  Rondinone Pietro (BA) 1073 4 20/06/2026 218
82.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 218
83.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 216
84.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 216
85.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 216
86.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 215
87.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 215
88.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 215
89.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 215
90.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 215
91.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 215
92.  Sorgi Antonio (AQ) 661 3 28/02/2026 214
93.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 214
94.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 213
95.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 213
96.  Mariani Beatrice (AQ) 906 3 28/02/2026 213
97.  Ostuni Mara (BA) 1008 4 20/06/2026 212
98.  Lorusso Matteo (BA) 1008 4 20/06/2026 212
99.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 211
100.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 211
101.  Hurtaud Julien (GE) 913 5 07/06/2026 211
102.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 210
103.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 210
104.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 210
105.  Casadei Damiano (RM) 1071 4 13/02/2026 210
106.  Rondinone Mattia (BA) 833 4 20/06/2026 209
107.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 209
108.  Dileo Grazia (BA) 833 4 20/06/2026 209
109.  Tancredi Giuseppe (BA) 1039 4 20/06/2026 208
110.  Matteucci Tommaso (RM) 866 4 13/02/2026 208
111.  De Patre Clarissa (TE) 928 4 11/04/2026 208
112.  Dambrosio Caterina (BA) 1039 4 20/06/2026 208
113.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 208
114.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 207
115.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 206
116.  Mennella Veronica (SA) 1200 +200 4 04/07/2026 206
117.  Acocella Sofia (RM) 1047 4 13/02/2026 206
118.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 205
119.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 205
120.  Zaccariotto Dario (PD) 1334 9 19/10/2025 205
121.  Vitale Raffaele (AQ) 895 3 28/02/2026 205
122.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 205
123.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 205
124.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 205
125.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 204
126.  Manizzi Amelie (TE) 1027 4 11/04/2026 204
127.  Li Min Monica (PD) 663 5 17/05/2026 204
128.  Striccoli Carlo (BA) 1019 4 20/06/2026 203
129.  Dileo Giulia (BA) 625 4 20/06/2026 203
130.  Manizzi Fiammetta (TE) 673 4 11/04/2026 202
131.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 202
132.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 200
133.  Ariola Emanuele (RM) 1117 4 13/02/2026 200
134.  Intonti Margareta (RM) 943 5 13/02/2026 199
135.  Di Marco Marco (TE) 852 4 11/04/2026 198
136.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 198
137.  Salvo Pietro (MI) 859 4 21/12/2025 196
138.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 195
139.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 193
140.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 188
141.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 188
142.  Di Marco Lavinia (TE) 984 4 11/04/2026 188
143.  Conte Marco (BL) 1412 22 17/05/2026 187
144.  Colleluori Genino (TE) 1163 4 11/04/2026 187
145.  Fidanza Azzurra (TE) 739 6 11/04/2026 186
146.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 185
147.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 184
148.  Pirtac Aurelio (PD) 885 9 17/05/2026 183
149.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 182
150.  Faga Valentina (TE) 1260 8 11/04/2026 181
151.  Vernarelli Sofia (AQ) 1004 7 28/02/2026 179
152.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 179
153.  Lo preiato Elio (FI) 938 6 08/02/2026 179
154.  Gumina Stefania (MI) 866 8 21/12/2025 179
155.  Vanzan Carlo (PD) 1010 9 17/05/2026 176
156.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 176
157.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 176
158.  Borrelli Gennaro (SA) 723 -277 4 04/07/2026 176
159.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 175
160.  Masetti Claudio (LU) 928 6 08/02/2026 174
161.  Angelosante Cristina (AQ) 1067 7 28/02/2026 174
162.  Sette Andrea (BA) 1323 8 20/06/2026 173
163.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 173
164.  Binda Elisa (RM) 974 7 26/05/2026 173
165.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 172
166.  Gentile Stefania (TE) 896 8 11/04/2026 171
167.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 171
168.  Cannoletta Lara (RM) 803 8 13/02/2026 171
169.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 170
170.  Colladello Mattia (RM) 1330 9 13/02/2026 169
171.  Rosati Elena (RM) 1168 8 13/02/2026 168
172.  Narcisi Rosanna (TE) 1264 8 11/04/2026 168
173.  Moccia Alessandro (RM) 1227 8 13/02/2026 168
174.  Lospalluto Giampiero (BA) 1009 8 20/06/2026 168
175.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 168
176.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1103 8 11/04/2026 167
177.  Marinaro Federico (RM) 1290 9 13/02/2026 166
178.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 166
179.  Cantoro Leonardo (TE) 955 8 11/04/2026 165
180.  Di Panfilo Gabriele (TE) 863 8 11/04/2026 164
181.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 164
182.  Maggiore Giulia (RM) 1243 9 13/02/2026 164
183.  Colucci Patrizio (AQ) 1005 7 28/02/2026 164
184.  Ciociola Damiana (AQ) 1270 7 28/02/2026 163
185.  Milano Matilde (TE) 1089 8 11/04/2026 163
186.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 163
187.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 163
188.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 163
189.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 162
190.  Bufalari Ida (TE) 1173 8 11/04/2026 162
191.  Bellini Serena (TE) 1250 8 11/04/2026 162
192.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 161
193.  Farina Marziano (SA) 1115 -52 8 04/07/2026 161
194.  Bellini Stefano (TE) 1201 8 11/04/2026 160
195.  Cantoro Andrea (TE) 876 8 11/04/2026 160
196.  Faga Ilaria (TE) 917 8 11/04/2026 159
197.  Bellini Noemi (TE) 989 8 11/04/2026 159
198.  Santori Monaldo (RM) 1008 10 30/11/2025 153
199.  Salvo Leonardo (MI) 643 16 18/04/2026 152
200.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 152
201.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 152
202.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 151
203.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 151
204.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 149
205.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 147
206.  Fontana Bruno (MI) 1216 14 21/12/2025 146
207.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 142
208.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 142
209.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 142
210.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 141
211.  Rella tommaso (BA) 1539 15 20/06/2026 137
212.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 136
213.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 133
214.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 130
215.  Torru Andrea (GE) 962 24 07/06/2026 128
216.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 128
217.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 125
218.  Turato Leonardo (PD) 1335 21 17/05/2026 125
219.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 125
220.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 124
221.  Grimaldi Lino (SA) 918 -28 16 04/07/2026 124
222.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 123
223.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 119
224.  Mariotti Andrea B (RM) 1014 35 07/02/2026 115
225.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 115
226.  Lambiase Giuseppe (SA) 911 -29 20 04/07/2026 114
227.  Savarese Michele (SA) 1213 -40 20 04/07/2026 112
228.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 112
229.  Iovane Diego (SA) 1118 +120 20 04/07/2026 112
230.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 110
231.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 110
232.  Alati Anna B (SA) 1025 -41 20 04/07/2026 110
233.  Romano Benedetto M4 (NA) 1870 +20 658 04/07/2026 109
234.  Salvo Alberto B (MI) 1025 34 17/05/2026 109
235.  Fontana Francesco B (MI) 1164 26 08/02/2026 109
236.  Berruto Giuseppe B (NA) 1429 +28 27 04/07/2026 109
237.  Calabresi Stefano B (RM) 1274 18 21/06/2026 108
238.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 107
239.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 107
240.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 104
241.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 102
242.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1099 34 08/02/2026 101
243.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1074 110 21/06/2026 101
244.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 100
245.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 96
246.  Barnaba Donato M5 (TA) 1856 1328 18/04/2026 94
247.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 94
248.  Pace Alessandro M (RM) 1773 141 09/05/2026 93
249.  Maraldi Simone B (RM) 1221 +18 66 04/07/2026 91
250.  Luzi Ilaria B (LU) 1024 92 08/02/2026 91
251.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 90
252.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 90
253.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1739 979 18/04/2026 89
254.  Ortiz Alessandro A (RM) 1437 108 25/10/2025 89
255.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 88
256.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 87
257.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1807 440 17/05/2026 86
258.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 43 08/02/2026 85
259.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 84
260.  Signorini Claudio M (VE) 1712 304 17/05/2026 82
261.  Ottonello Piera B (GE) 1135 115 07/06/2026 81
262.  Bosco Marco B (RM) 1113 66 21/06/2026 81
263.  Tormene Paolo M (MB) 1788 237 15/03/2026 80
264.  Russo Luigi A (RM) 1458 244 18/04/2026 79
265.  Palladino Domenico M1 (MI) 1789 425 21/06/2026 78
266.  Landini Carlo B (FI) 1311 99 08/02/2026 78
267.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1544 95 08/02/2026 76
268.  Pistolesi Sandra A (FI) 1507 98 08/02/2026 76
269.  Bianchi Paolo CM (GE) 1478 617 07/06/2026 75
270.  Lunari Raimondo CM (PD) 1723 111 17/05/2026 73
271.  Ribaldone Marco A (PV) 1612 73 07/06/2026 73
272.  Affatigato Carlo M2 (RM) 1862 66 21/06/2026 72
273.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2031 1336 21/06/2026 67
274.  Barsotti Paolo A (LU) 1537 265 08/02/2026 67
275.  Diodati Michele CM (RM) 1652 735 20/06/2026 66
276.  Foschi Tommaso M2 (FE) 1960 70 17/05/2026 65
277.  Alami Carlo M (RM) 1742 591 20/06/2026 65
278.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2169 1134 21/06/2026 64
279.  Di Pietro Massimo M (RM) 1879 306 21/06/2026 64
280.  Lai Fabrizio A (RM) 1573 302 20/06/2026 62
281.  Gigliucci Chiara A (RM) 1509 501 21/06/2026 62
282.  Di Cola Severino CM (RM) 1592 349 20/06/2026 61
283.  Scognamiglio Paolo M4 (RM) 2012 558 21/06/2026 60
284.  Foschi Damiano M2 (FE) 1662 268 07/06/2026 60
285.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1705 745 21/06/2026 58
286.  Ortiz George M1 (RM) 1759 474 21/06/2026 57
287.  Salvo Michele CM (MI) 1634 77 21/06/2026 56
288.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1466 645 21/06/2026 55
289.  Caviola Leonardo CM (RM) 1588 +1 726 04/07/2026 52
Giocatori trovati: 289 Rating medio: 1108

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page