(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: CI assoluti 2023

Data del torneo: domenica, 10 set 2023


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2199 +16 1004 10/09/2023 62
2.  Borassi Michele M6 (MI) 2158 480 02/07/2022 118
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2121 +28 1243 10/09/2023 64
4.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 1984 +10 426 10/09/2023 58
5.  Barnaba Donato M5 (MI) 1927 -51 1314 10/09/2023 93
6.  Silvola Andrea M4 (RM) 1919 +7 701 10/09/2023 124
7.  Romano Benedetto M4 (NA) 1858 +8 642 10/09/2023 89
8.  Ortiz George M1 (RM) 1818 +20 325 10/09/2023 66
9.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1801 721 05/03/2023 109
10.  Palladino Domenico M1 (MI) 1800 -14 387 10/09/2023 68
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
11.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1777 650 02/07/2022 108
12.  Ferrando Marco M2 (GE) 1775 340 05/03/2023 93
13.  Tormene Paolo M (MB) 1773 -45 181 10/09/2023 91
14.  Di Pietro Massimo M (RM) 1767 +1 217 10/09/2023 70
15.  Colangiuolo Enrico CM (RM) 1741 187 24/07/2022 161
16.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1737 418 02/04/2023 114
17.  Perotti Mauro M3 (RM) 1710 458 04/09/2022 112
18.  Foschi Damiano M2 (FE) 1703 143 28/05/2023 76
19.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1700 -36 606 10/09/2023 68
20.  Pace Alessandro CM (RM) 1693 +32 116 10/09/2023 77
21.  Arcara Paolo CM (CO) 1690 -29 112 10/09/2023 69
22.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1682 330 22/01/2023 112
23.  Barra Giuseppe (TO) 1678 11 05/03/2023 136
24.  Lunari Raimondo CM (PD) 1665 43 02/07/2023 83
25.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1658 +108 119 10/09/2023 75
26.  Alami Carlo M (RM) 1658 +106 493 10/09/2023 88
27.  Diodati Michele CM (RM) 1657 -5 663 10/09/2023 66
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
28.  Rossi Pietro CM (RM) 1647 216 24/07/2022 191
29.  Di Cola Severino CM (RM) 1628 -17 211 10/09/2023 66
30.  Lamberti Luigi CM (NA) 1618 -32 458 10/09/2023 80
31.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1610 -68 23 10/09/2023 87
32.  Comerci Michele CM (FI) 1602 336 02/07/2023 169
33.  Celandroni Lorenzo (LU) 1588 15 10/09/2023 114
34.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1586 -40 408 10/09/2023 92
35.  Lai Fabrizio A (RM) 1578 192 14/05/2023 77
36.  Cangemi Gabriella B (CB) 1576 29 12/09/2021 260
37.  Privitera Biagio M1 (RM) 1565 -34 515 10/09/2023 84
38.  Rinaldi Marco (RM) 1552 14 02/07/2022 130
39.  Fiore Roberto (RM) 1545 4 12/09/2021 243
40.  Conti Silvia A (GE) 1540 144 05/03/2023 144
41.  Lai Lorenzo (RM) 1521 4 12/09/2021 220
42.  Russo Luigi A (RM) 1512 203 10/09/2023 73
43.  Cenci Alessio B (RM) 1507 31 17/10/2021 160
44.  Bianchi Paolo CM (GE) 1497 536 05/03/2023 96
45.  Gigliucci Chiara A (RM) 1492 +30 378 10/09/2023 57
46.  Caviola Leonardo CM (RM) 1471 -42 496 10/09/2023 60
47.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1471 479 10/09/2023 64
48.  Bertocchi Alberto (AN) 1464 3 14/05/2023 193
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
49.  Barsotti Paolo B (LU) 1435 87 10/09/2023 60
50.  Carpignano Marino A (UD) 1405 141 28/05/2023 121
51.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 86
52.  Pistolesi Sandra (FI) 1399 10 02/07/2023 133
53.  Landini Carlo (FI) 1377 13 02/07/2023 123
54.  Gueci Riccardo (PA) 1363 3 19/06/2022 212
55.  Artusi Michele (RM) 1344 3 19/06/2022 198
56.  Honsell Furio A (UD) 1339 64 28/05/2023 117
57.  Frosoni Claudio A (RM) 1327 90 02/07/2022 131
58.  Feragotto Silvano (UD) 1301 36 28/05/2023 154
59.  Rocca Santiago (UD) 1293 3 28/05/2023 211
60.  Ferri Daniele (FE) 1281 10 02/04/2023 173
61.  Alessi Andrea (RM) 1280 7 17/10/2021 180
62.  Ruzza Claudio (MI) 1274 5 22/01/2023 176
63.  Nardin Loris B (UD) 1262 60 28/05/2023 124
64.  Salone Andrea (UD) 1257 3 28/05/2023 207
65.  Congiu Chiara (CA) 1251 3 14/05/2023 189
66.  Pantani Antonio B (RM) 1250 173 12/02/2023 109
67.  Mondejar Cynthia (UD) 1241 3 28/05/2023 203
68.  Borsetta Renata (UD) 1228 2 28/05/2023 228
69.  Ridolfi Raffaele (RM) 1226 16 07/05/2022 144
70.  Pantani Ennio B (RM) 1215 165 12/02/2023 113
71.  Croda Giovanni (UD) 1198 2 28/05/2023 227
72.  Varaglioti Maurizio (GE) 1190 10 05/03/2023 163
73.  Scarpati Armando (PV) 1181 23 05/03/2023 127
74.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1179 83 18/12/2022 110
75.  Cardinali Laura (GE) 1172 5 05/03/2023 172
76.  Bandiera Marco (LU) 1168 18 02/07/2023 114
77.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 138
78.  Cavarra Eleonora (RM) 1153 5 12/02/2023 165
79.  Munini Paolo (UD) 1146 23 28/05/2023 182
80.  Perotti Barbara (RM) 1138 19 28/11/2021 156
81.  Lombardi Gianfranco (RM) 1134 4 12/09/2021 219
82.  Tassin Valerio (RM) 1119 6 19/06/2022 180
83.  Galieni Luigi (FI) 1090 5 02/07/2023 167
84.  Zeppieri Eleonora (RM) 1079 10 07/05/2022 151
85.  Pagnoni Diego Maria (RM) 1077 12 28/11/2021 173
86.  Franzolini Gianni (UD) 1077 2 28/05/2023 232
87.  Luzi Ilaria (LU) 1062 14 28/05/2023 131
88.  Tormene Enrico (MI) 1052 61 22/01/2023 157
89.  Castore Maurizio (GE) 1031 17 05/03/2023 155
90.  Marchiol Ivano (UD) 1022 2 28/05/2023 240
91.  Maraldi Simone (RM) 1001 32 10/09/2023 120
92.  Marconi Flavio (RM) 1000 41 14/05/2023 164
93.  De Simone Giulia (RM) 932 4 07/05/2022 218
94.  Ottonello Piera B (GE) 919 43 05/03/2023 149
Giocatori trovati: 94 Rating medio: 1450

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page