(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Genova 5a tappa GPI 2026

Data del torneo: domenica, 7 giu 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 108
2.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2156 -11 1129 07/06/2026 65
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2047 1331 18/04/2026 70
4.  Scognamiglio Paolo M4 (RM) 2033 553 09/05/2026 61
5.  Foschi Tommaso M2 (FE) 1960 70 17/05/2026 63
6.  Di Pietro Massimo M (RM) 1877 301 09/05/2026 67
7.  Barnaba Donato M5 (TA) 1856 1328 18/04/2026 93
8.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 113
9.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 88
10.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1807 440 17/05/2026 84
11.  Palladino Domenico M1 (MI) 1803 420 11/01/2026 84
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
12.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 89
13.  Ortiz George M1 (RM) 1791 462 09/05/2026 63
14.  Tormene Paolo M (MB) 1788 237 15/03/2026 78
15.  Pace Alessandro M (RM) 1773 141 09/05/2026 92
16.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 54 22/06/2025 92
17.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1739 979 18/04/2026 88
18.  Alami Carlo M (RM) 1733 585 09/05/2026 70
19.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 162
20.  Lunari Raimondo CM (PD) 1723 111 17/05/2026 71
21.  Signorini Claudio M (VE) 1712 304 17/05/2026 80
22.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 87
23.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1704 733 09/05/2026 65
24.  Salvo Michele CM (MI) 1686 -1 65 07/06/2026 62
25.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 106
26.  Foschi Damiano M2 (FE) 1662 -23 268 07/06/2026 58
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
27.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 111
28.  Diodati Michele CM (RM) 1624 728 09/05/2026 72
29.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 95
30.  Ribaldone Marco A (PV) 1612 +52 73 07/06/2026 71
31.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 106
32.  Di Cola Severino CM (RM) 1605 343 18/04/2026 65
33.  Lai Fabrizio A (RM) 1584 296 09/05/2026 66
34.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 99
35.  Caviola Leonardo CM (RM) 1562 -15 716 07/06/2026 53
36.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1544 95 08/02/2026 75
37.  Barsotti Paolo A (LU) 1537 265 08/02/2026 65
38.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 103
39.  Gigliucci Chiara A (RM) 1509 +42 495 07/06/2026 64
40.  Pistolesi Sandra A (FI) 1507 98 08/02/2026 74
41.  Rella tommaso (BA) 1487 11 11/04/2026 150
42.  Bianchi Paolo CM (GE) 1478 -19 617 07/06/2026 73
43.  Russo Luigi A (RM) 1458 244 18/04/2026 77
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
44.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1440 -29 633 07/06/2026 59
45.  Ortiz Alessandro A (RM) 1437 108 25/10/2025 88
46.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 43 08/02/2026 84
47.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 163
48.  Conte Marco (BL) 1412 22 17/05/2026 187
49.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 117
50.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 183
51.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 122
52.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 118
53.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 187
54.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 85
55.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 101
56.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 127
57.  Turato Leonardo (PD) 1335 21 17/05/2026 124
58.  Zaccariotto Dario (PD) 1334 9 19/10/2025 204
59.  Colladello Mattia (RM) 1330 9 13/02/2026 168
60.  Landini Carlo B (FI) 1311 99 08/02/2026 76
61.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 135
62.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 176
63.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 93
64.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 114
65.  Saliola Flavio (RM) 1300 3 26/05/2026 228
66.  Ivaldi Lucio (RM) 1300 3 21/02/2026 230
67.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 124
68.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 82
69.  Marinaro Federico (RM) 1290 9 13/02/2026 165
70.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 124
71.  Sette Andrea (BA) 1271 4 21/12/2025 224
72.  Ciociola Damiana (AQ) 1270 7 28/02/2026 162
73.  Narcisi Rosanna (TE) 1264 8 11/04/2026 168
74.  Faga Valentina (TE) 1260 8 11/04/2026 180
75.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 163
76.  Calabresi Stefano (RM) 1256 14 09/05/2026 123
77.  Savarese Michele (SA) 1253 16 14/12/2025 128
78.  Bellini Serena (TE) 1250 8 11/04/2026 162
79.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 129
80.  Maggiore Giulia (RM) 1243 9 13/02/2026 163
81.  Moccia Alessandro (RM) 1227 8 13/02/2026 167
82.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 204
83.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 205
84.  Fontana Bruno (MI) 1216 14 21/12/2025 145
85.  Maraldi Simone B (RM) 1203 62 14/12/2025 95
86.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 162
87.  Bellini Stefano (TE) 1201 8 11/04/2026 159
88.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 199
89.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 109
90.  Bufalari Ida (TE) 1173 8 11/04/2026 162
91.  Rosati Elena (RM) 1168 8 13/02/2026 167
92.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 218
93.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 218
94.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 219
95.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 219
96.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 218
97.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 218
98.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 219
99.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 214
100.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 221
101.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 218
102.  Fontana Francesco B (MI) 1164 26 08/02/2026 108
103.  Colleluori Genino (TE) 1163 4 11/04/2026 186
104.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 236
105.  Gagliardi Fernardo (AQ) 1146 3 28/02/2026 229
106.  Falbo Benito (AQ) 1146 3 28/02/2026 229
107.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 204
108.  Bosco Marco B (RM) 1137 61 09/05/2026 84
109.  Ottonello Piera B (GE) 1135 +38 115 07/06/2026 79
110.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 211
111.  Ariola Emanuele (RM) 1117 4 13/02/2026 200
112.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1103 8 11/04/2026 167
113.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 194
114.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 233
115.  Grifoni Joy (TR) 1100 3 21/02/2026 230
116.  Ferri Francesco (RM) 1100 3 26/05/2026 228
117.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1099 34 08/02/2026 100
118.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1095 107 28/02/2026 104
119.  Milano Matilde (TE) 1089 8 11/04/2026 163
120.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 224
121.  Zabski Gabriele (RM) 1082 3 26/05/2026 219
122.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 211
123.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 187
124.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 146
125.  Casadei Damiano (RM) 1071 4 13/02/2026 210
126.  Angelosante Cristina (AQ) 1067 7 28/02/2026 174
127.  Alati Anna (SA) 1066 16 14/12/2025 127
128.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 123
129.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 175
130.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 204
131.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 202
132.  Acocella Sofia (RM) 1047 4 13/02/2026 206
133.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 209
134.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 239
135.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 172
136.  Manizzi Amelie (TE) 1027 4 11/04/2026 203
137.  Salvo Alberto B (MI) 1025 34 17/05/2026 108
138.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 168
139.  Luzi Ilaria B (LU) 1024 92 08/02/2026 89
140.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 141
141.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 169
142.  Mariotti Andrea B (RM) 1014 35 07/02/2026 114
143.  Vanzan Carlo (PD) 1010 9 17/05/2026 176
144.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 216
145.  Santori Monaldo (RM) 1008 10 30/11/2025 152
146.  Colucci Patrizio (AQ) 1005 7 28/02/2026 163
147.  Vernarelli Sofia (AQ) 1004 7 28/02/2026 179
148.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 206
149.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 218
150.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 219
151.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 218
152.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 217
153.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 218
154.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 219
155.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 218
156.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 219
157.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 219
158.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 218
159.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 219
160.  Fastella Lea (RM) 1000 2 13/02/2026 255
161.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 214
162.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 214
163.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 214
164.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 218
165.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 219
166.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 218
167.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 140
168.  Iovane Diego (SA) 998 16 14/12/2025 126
169.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 215
170.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 208
171.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 250
172.  Bellini Noemi (TE) 989 8 11/04/2026 158
173.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 148
174.  Lusso Sebastiano (RM) 984 2 09/05/2026 334
175.  Di Marco Lavinia (TE) 984 4 11/04/2026 187
176.  Binda Elisa (RM) 974 7 26/05/2026 172
177.  Torru Andrea (GE) 962 +36 24 07/06/2026 127
178.  Cantoro Leonardo (TE) 955 8 11/04/2026 165
179.  Grimaldi Lino (SA) 946 12 14/12/2025 144
180.  Intonti Margareta (RM) 943 5 13/02/2026 199
181.  Lambiase Giuseppe (SA) 940 16 14/12/2025 128
182.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 213
183.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 174
184.  Lo preiato Elio (FI) 938 6 08/02/2026 178
185.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 141
186.  De Patre Clarissa (TE) 928 4 11/04/2026 207
187.  Masetti Claudio (LU) 928 6 08/02/2026 173
188.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 161
189.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 281
190.  Faga Ilaria (TE) 917 8 11/04/2026 158
191.  Hurtaud Julien (GE) 913 -87 5 07/06/2026 210
192.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 165
193.  Vernarelli Alessia (AQ) 911 3 28/02/2026 219
194.  Mariani Beatrice (AQ) 906 3 28/02/2026 212
195.  Ancora Maria (RM) 906 3 13/02/2026 219
196.  Angellotti Francesco (TR) 900 3 21/02/2026 230
197.  Vernarelli Giulia (AQ) 900 3 28/02/2026 230
198.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 238
199.  Tufarelli Stella (RM) 900 3 13/02/2026 230
200.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 237
201.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 238
202.  Ferri Alessio (RM) 900 3 26/05/2026 228
203.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 151
204.  Gentile Stefania (TE) 896 8 11/04/2026 171
205.  Vitale Raffaele (AQ) 895 3 28/02/2026 204
206.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 224
207.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 132
208.  Mchugh Iacopo Silvio Jo (RM) 888 3 13/02/2026 219
209.  Pirtac Aurelio (PD) 885 9 17/05/2026 183
210.  Zerboni Patrizio (RM) 884 3 13/02/2026 223
211.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 246
212.  Cantoro Andrea (TE) 876 8 11/04/2026 160
213.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 150
214.  Di Marco Costanza (TE) 866 2 11/04/2026 252
215.  Matteucci Tommaso (RM) 866 4 13/02/2026 208
216.  Gumina Stefania (MI) 866 8 21/12/2025 178
217.  Di Panfilo Gabriele (TE) 863 8 11/04/2026 164
218.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 192
219.  Salvo Pietro (MI) 859 4 21/12/2025 195
220.  Di Majo Vittorio (RM) 855 1 13/02/2026 271
221.  Russodivito Daniele (RM) 852 3 26/05/2026 219
222.  Mule' Jasmine (RM) 852 3 26/05/2026 219
223.  Di Marco Marco (TE) 852 4 11/04/2026 197
224.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 179
225.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 184
226.  Narte Eisen (RM) 840 3 13/02/2026 223
227.  Diplas Marco (RM) 838 1 13/02/2026 292
228.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 181
229.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 213
230.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 219
231.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 217
232.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 213
233.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 218
234.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 218
235.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 221
236.  Lospalluto Giampiero (BA) 833 4 21/12/2025 213
237.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 219
238.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 214
239.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 217
240.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 219
241.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 170
242.  Frare Giulia (RM) 806 2 13/02/2026 249
243.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 205
244.  Cannoletta Lara (RM) 803 8 13/02/2026 170
245.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 151
246.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 229
247.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 203
248.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 150
249.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 236
250.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 207
251.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 209
252.  Fidanza Azzurra (TE) 739 6 11/04/2026 185
253.  Mirabella Caterina (GE) 737 -263 5 07/06/2026 219
254.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 171
255.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 160
256.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 204
257.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 233
258.  Petti Clelia (TR) 700 3 21/02/2026 230
259.  Hordiienko Irina (AQ) 700 3 28/02/2026 230
260.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 238
261.  Di Giorgi Alice (RM) 700 3 26/05/2026 228
262.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 238
263.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 216
264.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 222
265.  Manizzi Fiammetta (TE) 673 4 11/04/2026 201
266.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 219
267.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 219
268.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 214
269.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 218
270.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 221
271.  Li Min Monica (PD) 663 5 17/05/2026 204
272.  Sorgi Antonio (AQ) 661 3 28/02/2026 213
273.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 210
274.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 225
275.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 225
276.  Salvo Leonardo (MI) 643 16 18/04/2026 152
277.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 198
278.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 141
Giocatori trovati: 278 Rating medio: 1113

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page