(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: Ferrara 4a tappa GPI 2026

Data del torneo: domenica, 15 mar 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 105
2.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2168 +31 1108 15/03/2026 70
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2077 1324 13/12/2025 71
4.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2023 536 07/02/2026 69
5.  Foschi Tommaso M (FE) 1893 +57 53 15/03/2026 70
6.  Di Pietro Massimo M (RM) 1887 290 13/12/2025 70
7.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 113
8.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1866 +37 428 15/03/2026 100
9.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 110
10.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 84
11.  Barnaba Donato M5 (TA) 1837 1321 12/04/2025 113
12.  Ortiz George M1 (RM) 1814 451 08/02/2026 62
13.  Palladino Domenico M1 (MI) 1803 420 11/01/2026 80
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
14.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 85
15.  Tormene Paolo M (MB) 1788 -26 237 15/03/2026 73
16.  Signorini Claudio M (VE) 1785 0 299 15/03/2026 80
17.  Affatigato Carlo M (RM) 1763 54 22/06/2025 88
18.  Alami Carlo M (RM) 1755 574 30/11/2025 74
19.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1749 969 12/04/2025 106
20.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 160
21.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 82
22.  Pace Alessandro M (RM) 1712 137 25/10/2025 95
23.  Lunari Raimondo CM (PD) 1695 +7 106 15/03/2026 70
24.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1683 720 13/12/2025 69
25.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 102
26.  Foschi Damiano M2 (FE) 1673 -8 252 15/03/2026 59
27.  Salvo Michele CM (MI) 1671 -27 47 15/03/2026 70
28.  Diodati Michele CM (RM) 1658 718 30/11/2025 75
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
29.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 108
30.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 91
31.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 102
32.  Lai Fabrizio A (RM) 1599 285 07/02/2026 69
33.  Di Cola Severino CM (RM) 1582 336 08/02/2026 63
34.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 95
35.  Caviola Leonardo CM (RM) 1562 -4 700 15/03/2026 53
36.  Ribaldone Marco A (PV) 1560 67 08/02/2026 70
37.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1544 95 08/02/2026 70
38.  Barsotti Paolo A (LU) 1537 265 08/02/2026 59
39.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 99
40.  Pistolesi Sandra A (FI) 1507 98 08/02/2026 69
41.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1499 618 08/02/2026 62
42.  Bianchi Paolo CM (GE) 1497 612 11/01/2026 73
43.  Russo Luigi A (RM) 1472 239 07/02/2026 79
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
44.  Ortiz Alessandro A (RM) 1437 108 25/10/2025 83
45.  Gigliucci Chiara A (RM) 1433 476 08/02/2026 73
46.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 43 08/02/2026 79
47.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 161
48.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 191
49.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 23 09/02/2025 114
50.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 181
51.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 119
52.  Rella tommaso (BA) 1383 7 28/02/2026 180
53.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 115
54.  Calabresi Stefano (RM) 1375 4 07/02/2026 200
55.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 185
56.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 81
57.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 97
58.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 124
59.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 133
60.  Narcisi Rosanna (TE) 1335 4 04/10/2025 213
61.  Faga Valentina (TE) 1335 4 04/10/2025 213
62.  Zaccariotto Dario (PD) 1334 9 19/10/2025 202
63.  Colladello Mattia (RM) 1330 9 13/02/2026 166
64.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 135
65.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 134
66.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 133
67.  Landini Carlo B (FI) 1311 99 08/02/2026 71
68.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 173
69.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 89
70.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 111
71.  Ivaldi Lucio (RM) 1300 3 21/02/2026 228
72.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 121
73.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 77
74.  Marinaro Federico (RM) 1290 9 13/02/2026 163
75.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 121
76.  Sette Andrea (BA) 1271 4 21/12/2025 223
77.  Ciociola Damiana (AQ) 1270 7 28/02/2026 160
78.  Turato Leonardo (PD) 1263 -28 16 15/03/2026 138
79.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 160
80.  Savarese Michele (SA) 1253 16 14/12/2025 125
81.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 126
82.  Maggiore Giulia (RM) 1243 9 13/02/2026 161
83.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 176
84.  Moccia Alessandro (RM) 1227 8 13/02/2026 165
85.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 203
86.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 202
87.  Fontana Bruno (MI) 1216 14 21/12/2025 143
88.  Maraldi Simone B (RM) 1203 62 14/12/2025 91
89.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 160
90.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 197
91.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 105
92.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 252
93.  Vanzan Carlo (PD) 1180 4 19/10/2025 230
94.  Rosati Elena (RM) 1168 8 13/02/2026 165
95.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 218
96.  Bellini Serena (TE) 1167 4 04/10/2025 213
97.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 217
98.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 218
99.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 217
100.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 217
101.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 218
102.  Milano Matilde (TE) 1167 4 04/10/2025 213
103.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 217
104.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 213
105.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 220
106.  Bellini Stefano (TE) 1167 4 04/10/2025 213
107.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 217
108.  Fontana Francesco B (MI) 1164 26 08/02/2026 105
109.  Bosco Marco B (RM) 1157 57 30/11/2025 83
110.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 234
111.  Gagliardi Fernardo (AQ) 1146 3 28/02/2026 227
112.  Falbo Benito (AQ) 1146 3 28/02/2026 227
113.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 202
114.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 209
115.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 218
116.  Ariola Emanuele (RM) 1117 4 13/02/2026 198
117.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 192
118.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 231
119.  Grifoni Joy (TR) 1100 3 21/02/2026 228
120.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1099 34 08/02/2026 96
121.  Ottonello Piera B (GE) 1097 110 08/02/2026 77
122.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1095 107 28/02/2026 101
123.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 223
124.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 220
125.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 209
126.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 232
127.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 185
128.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 143
129.  Casadei Damiano (RM) 1071 4 13/02/2026 208
130.  Angelosante Cristina (AQ) 1067 7 28/02/2026 171
131.  Alati Anna (SA) 1066 16 14/12/2025 124
132.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 119
133.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 228
134.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 173
135.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 202
136.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 200
137.  Acocella Sofia (RM) 1047 4 13/02/2026 204
138.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 207
139.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 237
140.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 170
141.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 165
142.  Luzi Ilaria B (LU) 1024 92 08/02/2026 85
143.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 216
144.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 138
145.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 167
146.  Mariotti Andrea B (RM) 1014 35 07/02/2026 111
147.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 214
148.  Santori Monaldo (RM) 1008 10 30/11/2025 149
149.  Colucci Patrizio (AQ) 1005 7 28/02/2026 161
150.  Vernarelli Sofia (AQ) 1004 7 28/02/2026 176
151.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 204
152.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 224
153.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 217
154.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 213
155.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 218
156.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 224
157.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 217
158.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 216
159.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 217
160.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 218
161.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 217
162.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 218
163.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 218
164.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 217
165.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 217
166.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 218
167.  Fastella Lea (RM) 1000 2 13/02/2026 254
168.  Faga Ilaria (TE) 1000 4 04/10/2025 213
169.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 224
170.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1000 4 04/10/2025 213
171.  Di Panfilo Gabriele (TE) 1000 4 04/10/2025 213
172.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 213
173.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 213
174.  Cantoro Leonardo (TE) 1000 4 04/10/2025 213
175.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 224
176.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 218
177.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 217
178.  Bellini Noemi (TE) 1000 4 04/10/2025 213
179.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 138
180.  Iovane Diego (SA) 998 16 14/12/2025 123
181.  Salvo Alberto (MI) 994 23 21/12/2025 114
182.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 213
183.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 206
184.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 249
185.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 145
186.  Grimaldi Lino (SA) 946 12 14/12/2025 141
187.  Intonti Margareta (RM) 943 5 13/02/2026 197
188.  Lambiase Giuseppe (SA) 940 16 14/12/2025 125
189.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 211
190.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 172
191.  Lo preiato Elio (FI) 938 6 08/02/2026 176
192.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 138
193.  Masetti Claudio (LU) 928 6 08/02/2026 171
194.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 159
195.  Torru Andrea (GE) 926 -25 18 15/03/2026 147
196.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 279
197.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 234
198.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 163
199.  Vernarelli Alessia (AQ) 911 3 28/02/2026 217
200.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 222
201.  Mariani Beatrice (AQ) 906 3 28/02/2026 210
202.  Ancora Maria (RM) 906 3 13/02/2026 218
203.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 236
204.  Vernarelli Giulia (AQ) 900 3 28/02/2026 228
205.  Tufarelli Stella (RM) 900 3 13/02/2026 229
206.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 242
207.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 235
208.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 236
209.  Angellotti Francesco (TR) 900 3 21/02/2026 228
210.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 148
211.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 179
212.  Vitale Raffaele (AQ) 895 3 28/02/2026 202
213.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 223
214.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 129
215.  Mchugh Iacopo Silvio Jo (RM) 888 3 13/02/2026 218
216.  Zerboni Patrizio (RM) 884 3 13/02/2026 222
217.  Binda Elisa (RM) 877 4 24/01/2026 206
218.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 213
219.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 245
220.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 148
221.  Matteucci Tommaso (RM) 866 4 13/02/2026 206
222.  Gumina Stefania (MI) 866 8 21/12/2025 176
223.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 190
224.  Salvo Pietro (MI) 859 4 21/12/2025 193
225.  Di Majo Vittorio (RM) 855 1 13/02/2026 270
226.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 176
227.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 182
228.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 195
229.  Narte Eisen (RM) 840 3 13/02/2026 222
230.  Diplas Marco (RM) 838 1 13/02/2026 291
231.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 179
232.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 218
233.  Bufalari Ida (TE) 833 4 04/10/2025 213
234.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 216
235.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 211
236.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 217
237.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 224
238.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 211
239.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 217
240.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 220
241.  Lospalluto Giampiero (BA) 833 4 21/12/2025 211
242.  Gentile Stefania (TE) 833 4 04/10/2025 213
243.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 218
244.  Fidanza Azzurra (TE) 833 4 04/10/2025 213
245.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 224
246.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 213
247.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 216
248.  Cantoro Andrea (TE) 833 4 04/10/2025 213
249.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 218
250.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 168
251.  Frare Giulia (RM) 806 2 13/02/2026 248
252.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 203
253.  Cannoletta Lara (RM) 803 8 13/02/2026 168
254.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 148
255.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 227
256.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 202
257.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 147
258.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 234
259.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 205
260.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 207
261.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 169
262.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 158
263.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 202
264.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 202
265.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 236
266.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 231
267.  Petti Clelia (TR) 700 3 21/02/2026 228
268.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 242
269.  Hordiienko Irina (AQ) 700 3 28/02/2026 228
270.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 236
271.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 214
272.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 221
273.  Pirtac Aurelio (PD) 679 4 19/10/2025 216
274.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 220
275.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 217
276.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 218
277.  Salvo Leonardo (MI) 665 10 30/11/2025 157
278.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 213
279.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 217
280.  Sorgi Antonio (AQ) 661 3 28/02/2026 211
281.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 208
282.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 223
283.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 223
284.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 196
285.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 138
Giocatori trovati: 285 Rating medio: 1118

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page