(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: 2° Torneo Locale Nocera Inferiore (Salerno)

Data del torneo: domenica, 9 feb 2025


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2171 1061 01/12/2024 73
2.  Scognamiglio Paolo M3 (RM) 2066 489 25/01/2025 65
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2031 1283 01/12/2024 73
4.  Barnaba Donato M5 (MI) 1927 1314 10/09/2023 115
5.  Tormene Paolo M (MB) 1909 209 12/01/2025 78
6.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 96
7.  Romano Benedetto M4 (NA) 1850 654 14/07/2024 92
8.  Menozzi Giuseppe M3 (GE) 1834 732 10/03/2024 107
9.  Di Pietro Massimo M (RM) 1824 260 01/12/2024 67
10.  Palladino Domenico M1 (MI) 1817 403 12/01/2025 78
11.  Ortiz George M1 (RM) 1815 394 25/01/2025 62
12.  Affatigato Carlo M (RM) 1815 26 21/04/2024 109
13.  Perotti Mauro M3 (RM) 1803 474 02/02/2025 88
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
14.  Signorini Claudio CM (VE) 1787 278 02/02/2025 98
15.  Ferrando Marco M2 (GE) 1775 340 05/03/2023 115
16.  Pace Alessandro M (RM) 1747 133 14/07/2024 84
17.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1737 418 02/04/2023 133
18.  Arcara Paolo CM (CO) 1726 125 12/01/2025 80
19.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1725 +13 168 09/02/2025 67
20.  Alami Carlo M (RM) 1721 546 01/12/2024 70
21.  Foschi Tommaso CM (FE) 1712 24 02/02/2025 101
22.  Tucci Alessandro M2 (RM) 1712 657 25/02/2024 109
23.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1699 677 25/01/2025 61
24.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1683 415 14/07/2024 101
25.  Lunari Raimondo CM (PD) 1666 79 02/02/2025 72
26.  Foschi Damiano M2 (FE) 1664 202 02/02/2025 62
27.  Colao Luca CM (MB) 1664 111 12/01/2025 113
28.  Nardo Sergio A (RM) 1661 63 06/04/2024 199
29.  Diodati Michele CM (RM) 1650 695 25/01/2025 68
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
30.  Comerci Michele CM (FI) 1641 342 04/02/2024 138
31.  Barra Giuseppe (TO) 1637 17 12/01/2025 122
32.  Di Cola Severino CM (RM) 1630 285 25/01/2025 61
33.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1621 336 14/01/2024 116
34.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1605 44 20/10/2024 82
35.  Bianchi Paolo CM (GE) 1575 587 12/01/2025 67
36.  Lai Fabrizio A (RM) 1574 249 25/01/2025 63
37.  Lamberti Luigi CM (NA) 1569 -6 473 09/02/2025 89
38.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1565 68 20/10/2024 76
39.  Russo Luigi A (RM) 1562 217 25/01/2025 86
40.  Ribaldone Marco A (PV) 1542 41 12/01/2025 80
41.  Conti Silvia A (GE) 1540 144 05/03/2023 159
42.  De Masi Luca (LE) 1518 6 20/10/2024 207
43.  Privitera Biagio M1 (RM) 1515 540 14/07/2024 79
44.  Caviola Leonardo CM (RM) 1510 609 02/02/2025 55
45.  Gigliucci Chiara A (RM) 1509 452 15/09/2024 66
46.  Barsotti Paolo A (LU) 1491 209 02/02/2025 55
47.  Ortiz Alessandro A (RM) 1477 86 21/04/2024 84
48.  Carpignano Marino A (UD) 1465 147 26/05/2024 116
49.  Bertocchi Alberto (AN) 1464 3 14/05/2023 205
50.  Pistolesi Sandra A (FI) 1451 71 15/12/2024 68
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
51.  Iannuzzi Emanuele (RM) 1435 22 25/01/2025 126
52.  Salone Andrea (UD) 1412 6 26/05/2024 182
53.  Berruto Giuseppe B (NA) 1401 +29 23 09/02/2025 97
54.  Privitera Francesco A (RM) 1399 186 10/09/2023 110
55.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1392 564 25/01/2025 61
56.  Macra Matteo B (GE) 1372 29 20/10/2024 91
57.  Giambastiani Adolfo (LU) 1364 17 20/10/2024 104
58.  Colladello Mattia (RM) 1361 5 31/01/2025 194
59.  Spagnolo Luca B (TR) 1340 16 21/04/2024 119
60.  Honsell Furio A (UD) 1327 67 26/05/2024 121
61.  Spagnolo Michele B (TR) 1326 16 21/04/2024 120
62.  Congiu Chiara (CA) 1324 9 03/12/2023 154
63.  BERNARDI Mauro (FI) 1324 4 29/10/2023 207
64.  Landini Carlo B (FI) 1317 73 15/12/2024 69
65.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1311 33 01/12/2024 94
66.  Galieni Luigi (FI) 1309 16 04/02/2024 133
67.  Feragotto Silvano (UD) 1301 36 28/05/2023 169
68.  Rocca Santiago (UD) 1293 3 28/05/2023 222
69.  Arecco Francesco (MI) 1289 6 14/01/2024 160
70.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 105
71.  Fraschetti Alessandro (RM) 1257 9 15/09/2024 149
72.  Gagliardi Melania (MT) 1251 4 27/01/2024 217
73.  Pantani Antonio B (RM) 1250 173 12/02/2023 129
74.  Santori Monaldo (RM) 1250 4 25/01/2025 205
75.  Fiorillo Benedetta (RM) 1243 6 21/04/2024 165
76.  Mondejar Cynthia (UD) 1241 3 28/05/2023 215
77.  Cardinali Laura (GE) 1238 15 10/03/2024 126
78.  Borsetta Renata (UD) 1228 2 28/05/2023 238
79.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 194
80.  Marinaro Federico (RM) 1216 5 31/01/2025 194
81.  Pantani Ennio B (RM) 1215 165 12/02/2023 132
82.  Bandiera Marco B (LU) 1208 72 02/02/2025 70
83.  Savarese Michele (SA) 1206 -129 8 09/02/2025 162
84.  Horupashenko Vadym (SA) 1202 +35 8 09/02/2025 160
85.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 148
86.  Croda Giovanni (UD) 1198 2 28/05/2023 237
87.  Radini Federica (RM) 1194 6 25/02/2024 157
88.  Fontana Bruno (MI) 1191 10 12/01/2025 152
89.  Trovato Valerio (RM) 1187 3 06/04/2024 245
90.  Bosco Marco (RM) 1183 +230 8 09/02/2025 165
91.  Nardin Loris B (UD) 1182 66 26/05/2024 120
92.  Roca Donatella (RM) 1177 6 25/02/2024 160
93.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 209
94.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 209
95.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 209
96.  Moccia Alessandro (RM) 1167 4 31/01/2025 209
97.  Farina Marziano (SA) 1167 4 27/10/2024 211
98.  Faraone Gabriele (BA) 1167 4 27/01/2024 217
99.  Cristallo Emanuele (MT) 1167 4 27/01/2024 217
100.  Acerra Nicola (RM) 1167 7 10/09/2023 154
101.  Perrone Luigi (LE) 1154 5 20/10/2024 226
102.  Cavarra Eleonora (RM) 1153 5 12/02/2023 178
103.  Munini Paolo (UD) 1146 23 28/05/2023 194
104.  Marconi Flavio B (RM) 1136 80 01/12/2024 93
105.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1134 93 06/04/2024 112
106.  GALIENI Elena (FI) 1131 5 29/10/2023 211
107.  Maraldi Simone B (RM) 1126 38 01/10/2023 125
108.  Scarzi Electra (VR) 1122 6 26/05/2024 210
109.  Alati Anna (SA) 1121 -46 8 09/02/2025 166
110.  CAPPELLI Annalisa (FI) 1108 5 29/10/2023 191
111.  GAZZETTI Edoardo (FI) 1092 20 20/10/2024 108
112.  Mortola Alberto (GE) 1091 13 10/03/2024 137
113.  Gagliardi Domenico (MT) 1084 4 27/01/2024 217
114.  Aiuto Sergio (RM) 1080 4 06/04/2024 212
115.  Franzolini Gianni (UD) 1077 2 28/05/2023 242
116.  Spadoni Emiliano (RM) 1075 4 06/04/2024 224
117.  Maggiore Giulia (RM) 1072 5 31/01/2025 194
118.  Losi Gianluca (LU) 1072 5 20/10/2024 175
119.  Scarpati Armando B (PV) 1065 39 12/01/2025 103
120.  Spadoni Valeria (RM) 1060 4 06/04/2024 219
121.  Mariotti Andrea (RM) 1058 20 25/01/2025 119
122.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 193
123.  Castore Maurizio (GE) 1031 17 05/03/2023 169
124.  Arecco Isabella (MI) 1029 6 14/01/2024 183
125.  Fiorillo Luca (RM) 1025 4 06/04/2024 204
126.  Rampa Silvia (RM) 1023 4 06/04/2024 208
127.  Fontana Francesco (MI) 1018 10 12/01/2025 151
128.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 155
129.  Ottonello Piera B (GE) 1016 85 14/12/2024 86
130.  Lambiase Giuseppe (SA) 1014 +181 8 09/02/2025 173
131.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 209
132.  Cannarsa Lorenza (RM) 1000 4 06/04/2024 216
133.  Trovato Tommaso (RM) 1000 4 06/04/2024 216
134.  Rosati Elena (RM) 1000 4 31/01/2025 209
135.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 209
136.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 209
137.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 209
138.  Ladogana Alessandra (MT) 1000 4 27/01/2024 217
139.  Intonti Margareta (RM) 1000 4 31/01/2025 209
140.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 209
141.  Eleuteri Emiliano (RM) 1000 4 06/04/2024 216
142.  Clementelli Giovanni (MT) 1000 4 27/01/2024 217
143.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 209
144.  Bedini Giovanni (RM) 1000 4 06/04/2024 216
145.  Anecchino Diana (MT) 1000 4 27/01/2024 217
146.  Luzi Ilaria B (LU) 981 78 15/12/2024 77
147.  Varaglioti Maurizio (GE) 972 15 26/11/2023 139
148.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 943 -57 8 09/02/2025 158
149.  Iovane Diego (SA) 935 -65 8 09/02/2025 163
150.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 125
151.  Gumina Stefania (MI) 926 4 14/12/2024 232
152.  Marchiol Ivano (UD) 924 3 26/05/2024 226
153.  Teofili Emanuele (RM) 911 4 06/04/2024 214
154.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 228
155.  Trovato Flavio (RM) 900 3 06/04/2024 234
156.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 228
157.  Fiorillo Maria (RM) 899 10 21/04/2024 169
158.  Franchino Teresa (GE) 886 10 14/12/2024 161
159.  Lino Grimaldi (SA) 881 -119 4 09/02/2025 193
160.  Rinaldi Libero (RM) 876 4 06/04/2024 204
161.  Durnea Ion (VR) 844 6 26/05/2024 185
162.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 209
163.  Rampa Nicola (RM) 833 4 06/04/2024 216
164.  Parisi Valerio (SA) 833 4 27/10/2024 211
165.  Marcello Domenico (BA) 833 4 27/01/2024 217
166.  Laviola Desiree (MT) 833 4 27/01/2024 217
167.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 209
168.  Eleuteri Benedetta (RM) 833 4 06/04/2024 216
169.  Cannoletta Lara (RM) 833 4 31/01/2025 209
170.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 209
171.  GALIENI Silvia (FI) 832 10 04/02/2024 157
172.  Mazzocco Luca (RM) 749 12 25/01/2025 183
173.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 196
174.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 158
175.  Rampa Manuel (RM) 714 4 06/04/2024 193
176.  Iula Eliana (RM) 700 3 06/04/2024 234
177.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 228
178.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 228
179.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 212
180.  Santonicola Caterina (SA) 667 -166 8 09/02/2025 155
181.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 209
182.  Marletta Valerio (SA) 665 4 27/10/2024 211
183.  Destefani Radames (GE) 665 10 14/12/2024 145
184.  Anecchino Alessandra (MT) 665 4 27/01/2024 217
Giocatori trovati: 184 Rating medio: 1233

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page