(download in formato Excel)

 

 Categoria:

Regione:

Tipo:

 

 

Evidenzia i possibili partecipanti del prossimo Gran Maestro

 

  (Reset)

Classifica Rating

Ultimo torneo considerato: GPI rome 2027

Data del torneo: domenica, 8 nov 2026


Clicca sul nome del giocatore per vederne la scheda personale
(NEW) Clicca qui per vedere la classifica juniores (NEW)
 

#

   Giocatore

Categ.    

Prov.
   

Rating
   

Var.
   

Partite
   

Ultimo torneo
   

RD
   

1.  Borassi Michele M6 (MI) 2190 494 22/03/2025 115
2.  Di Mattei Alessandro M6 (RM) 2133 -36 1140 08/11/2026 69
3.  Sperandio Roberto M5 (RM) 2040 +9 1342 08/11/2026 70
4.  Scognamiglio Paolo M4 (RM) 2033 +24 568 08/11/2026 63
5.  Foschi Tommaso M2 (FE) 1995 +29 86 08/11/2026 62
6.  Di Pietro Massimo M (RM) 1879 306 21/06/2026 72
7.  Romano Benedetto M4 (NA) 1870 658 04/07/2026 114
8.  Silvola Andrea M4 (RM) 1866 722 14/12/2024 122
9.  Affatigato Carlo M2 (RM) 1862 66 21/06/2026 80
10.  Barnaba Donato M5 (TA) 1856 1328 18/04/2026 100
11.  Perotti Mauro M3 (RM) 1846 497 21/06/2025 96
--- Soglia per il titolo di Maestro: 1800 ---
12.  Arcara Paolo CM (CO) 1796 138 11/01/2026 96
13.  Palladino Domenico M1 (MI) 1789 425 21/06/2026 85
14.  Ilacqua Gianluca M2 (FE) 1785 445 25/10/2026 85
15.  Pace Alessandro M (RM) 1773 141 09/05/2026 99
16.  Tormene Paolo M (MB) 1762 240 11/10/2026 85
17.  Ortiz George M1 (RM) 1756 -11 484 08/11/2026 60
18.  Alami Carlo M (RM) 1743 +1 597 08/11/2026 67
19.  Stanzione Pierluigi M3 (NA) 1739 979 18/04/2026 95
20.  Cirina Lorenzo (CA) 1728 7 12/04/2025 166
21.  Lunari Raimondo CM (PD) 1714 116 25/10/2026 75
22.  Peccerillo Vincenzo M4 (NA) 1712 179 13/12/2025 94
23.  Signorini Claudio M (VE) 1712 309 25/10/2026 82
24.  Vecchi Elisabetta CM (RM) 1707 +8 759 08/11/2026 58
25.  Salvo Michele CM (MI) 1690 +12 98 08/11/2026 55
26.  Sperandio Damiano M1 (RM) 1676 422 12/04/2025 112
27.  Diodati Michele CM (RM) 1663 +11 741 08/11/2026 70
--- Soglia per il titolo di Candidato Maestro: 1650 ---
28.  Foschi Damiano M2 (FE) 1649 +3 284 08/11/2026 59
29.  Barra Giuseppe A (TO) 1638 23 11/01/2026 117
30.  Chiarulli Giuseppe M2 (MI) 1629 341 11/10/2026 119
31.  Lamberti Luigi CM (NA) 1615 483 14/12/2025 102
32.  Di Cola Severino CM (RM) 1612 353 27/09/2026 68
33.  Colao Luca CM (MB) 1611 117 11/01/2026 112
34.  Ribaldone Marco A (PV) 1607 78 11/10/2026 77
35.  Caviola Leonardo CM (RM) 1594 +17 740 08/11/2026 55
36.  Lai Fabrizio A (RM) 1578 -6 313 08/11/2026 63
37.  Celandroni Lorenzo A (LU) 1576 50 12/04/2025 106
38.  Baielli Rodolfo CM (FI) 1558 100 13/09/2026 77
39.  Rella tommaso (BA) 1539 15 20/06/2026 141
40.  Barsotti Paolo A (LU) 1504 -27 276 08/11/2026 65
41.  Pistolesi Sandra A (FI) 1493 103 13/09/2026 78
42.  Gigliucci Chiara A (RM) 1486 -23 506 08/11/2026 67
43.  Bianchi Paolo CM (GE) 1478 617 07/06/2026 82
44.  Vecchi Maria Serena A (RM) 1467 +1 650 08/11/2026 62
45.  Russo Luigi A (RM) 1458 244 18/04/2026 86
--- Soglia per il titolo di Categoria A: 1450 ---
46.  Giambastiani Adolfo B (LU) 1429 43 08/02/2026 92
47.  Berruto Giuseppe B (NA) 1429 27 04/07/2026 114
48.  Panjkovic Aleksandar (TN) 1422 7 12/04/2025 167
49.  Conte Marco (BL) 1412 22 17/05/2026 190
50.  Fasce Paolo M2 (GE) 1393 622 09/11/2025 187
51.  Ortiz Alessandro A (RM) 1392 -45 113 08/11/2026 86
52.  Carpignano Marino A (UD) 1391 152 25/05/2025 128
53.  Gueci Riccardo (PA) 1379 22 06/12/2025 124
54.  Corradi Federica CM (GE) 1374 293 09/11/2025 191
55.  Turato Leonardo B (PD) 1368 32 25/10/2026 99
56.  Macri Matteo B (GE) 1361 49 11/01/2026 93
57.  Malafarina Maria Federi B (NA) 1358 43 22/03/2025 108
58.  Landini Carlo B (FI) 1358 105 13/09/2026 78
59.  Nardo Sergio A (RM) 1348 74 13/12/2025 133
60.  Colladello Mattia (RM) 1330 9 13/02/2026 172
61.  Sette Andrea (BA) 1323 8 20/06/2026 177
62.  Intravaia Salvatore (PA) 1311 12 06/12/2025 140
63.  Indelicato Francesco (RM) 1307 9 24/01/2026 179
64.  Iannuzzi Emanuele B (RM) 1305 50 07/02/2026 100
65.  De Masi Luca B (LE) 1305 21 21/09/2025 120
66.  Saliola Flavio (RM) 1300 3 26/05/2026 231
67.  Ivaldi Lucio (RM) 1300 3 21/02/2026 233
68.  Horupashenko Vadym (SA) 1300 16 14/12/2025 129
69.  Bandiera Marco B (LU) 1292 92 04/01/2026 90
70.  Marinaro Federico (RM) 1290 9 13/02/2026 169
71.  Ruzza Claudio B (MI) 1276 22 12/01/2025 130
72.  Calabresi Stefano B (RM) 1274 18 21/06/2026 113
73.  Ciociola Damiana (AQ) 1270 7 28/02/2026 166
74.  Zaccariotto Dario (PD) 1266 14 25/10/2026 154
75.  Narcisi Rosanna (TE) 1264 8 11/04/2026 172
76.  Faga Valentina (TE) 1260 8 11/04/2026 184
77.  Stassi Antonio (PV) 1257 5 11/10/2026 182
78.  Bellini Serena (TE) 1250 8 11/04/2026 166
79.  Nardin Loris B (UD) 1248 71 25/05/2025 134
80.  Maggiore Giulia (RM) 1243 9 13/02/2026 167
81.  Moccia Alessandro (RM) 1227 8 13/02/2026 171
82.  Maraldi Simone B (RM) 1221 66 04/07/2026 97
83.  Tancredi Eleonora (RM) 1216 5 31/01/2025 209
84.  Micarelli Numa (RM) 1216 5 15/03/2025 208
85.  Savarese Michele (SA) 1213 20 04/07/2026 117
86.  Ferri Daniele (FE) 1201 14 02/02/2025 167
87.  Bellini Stefano (TE) 1201 8 11/04/2026 163
88.  Mennella Veronica (SA) 1200 4 04/07/2026 209
89.  Ragona Giorgia (PA) 1198 4 06/12/2025 203
90.  Marconi Flavio B (RM) 1197 84 25/10/2025 115
91.  Bufalari Ida (TE) 1173 8 11/04/2026 166
92.  Rosati Elena (RM) 1168 8 13/02/2026 171
93.  Foschi Giulio (RM) 1167 4 15/03/2025 222
94.  Vertullo Emiliano (RM) 1167 4 15/03/2025 222
95.  Trenta Guglielmo (RM) 1167 4 31/01/2025 223
96.  Rossi Ludovica (RM) 1167 4 31/01/2025 223
97.  Quatraro Alfredo (RM) 1167 4 15/03/2025 222
98.  Pievanini Gaia (RM) 1167 4 15/03/2025 222
99.  Orjueda Chiara (RM) 1167 4 31/01/2025 223
100.  Finelli Edoardo (TE) 1167 4 04/10/2025 218
101.  Alivernini Aurora (RM) 1167 4 15/03/2025 222
102.  Colleluori Genino (TE) 1163 4 11/04/2026 190
103.  Ottonello Piera B (GE) 1154 120 11/10/2026 81
104.  Gagliardi Fernardo (AQ) 1146 3 28/02/2026 232
105.  Falbo Benito (AQ) 1146 3 28/02/2026 232
106.  Vitale Mario (AQ) 1145 4 04/05/2025 207
107.  Scarpati Armando B (PV) 1138 44 11/10/2026 112
108.  Tripodi Gabriele (MI) 1137 4 11/10/2026 245
109.  Fontana Francesco B (MI) 1137 31 11/10/2026 104
110.  Piacentini Andrea (RM) 1127 4 13/12/2025 214
111.  Iovane Diego (SA) 1118 20 04/07/2026 117
112.  Ariola Emanuele (RM) 1117 4 13/02/2026 203
113.  Farina Marziano (SA) 1115 8 04/07/2026 165
114.  Bosco Marco B (RM) 1113 66 21/06/2026 88
115.  Fontana Bruno (MI) 1108 19 11/10/2026 128
116.  Di Panfilo Lorenzo (TE) 1103 8 11/04/2026 171
117.  Storti Fabio (GE) 1102 9 09/11/2025 198
118.  Raschiatore Davide (TE) 1100 3 04/10/2025 236
119.  Grifoni Joy (TR) 1100 3 21/02/2026 233
120.  Ferri Francesco (RM) 1100 3 26/05/2026 231
121.  Eleuteri Benedetta (RM) 1091 7 27/09/2026 186
122.  Milano Matilde (TE) 1089 8 11/04/2026 167
123.  scardigno Francesco (BA) 1083 4 21/12/2025 228
124.  Zabski Gabriele (RM) 1082 3 26/05/2026 222
125.  Oliva Francesco (RM) 1079 4 13/12/2025 214
126.  Cacciatore Alessandro B (RM) 1074 110 21/06/2026 106
127.  Rondinone Pietro (BA) 1073 4 20/06/2026 221
128.  Megna Bart (PA) 1071 11 06/12/2025 151
129.  Casadei Damiano (RM) 1071 4 13/02/2026 213
130.  Angelosante Cristina (AQ) 1067 7 28/02/2026 178
131.  Salvo Irene (MI) 1065 5 11/10/2026 179
132.  Tonon Damiano (PA) 1057 7 06/12/2025 179
133.  Venditti Donato (RM) 1056 4 25/01/2025 208
134.  Serafini Francesco (PV) 1053 5 11/10/2026 171
135.  Fontana Alessandro (MI) 1050 4 21/12/2025 205
136.  GAZZETTI Edoardo B (FI) 1049 39 13/09/2026 96
137.  Acocella Sofia (RM) 1047 4 13/02/2026 209
138.  Guardati Francesca (RM) 1045 4 24/01/2026 212
139.  Posillipo Gionatan (PV) 1044 6 11/01/2026 242
140.  Giaconia Giorgio (PA) 1042 7 06/12/2025 176
141.  Tancredi Giuseppe (BA) 1039 4 20/06/2026 211
142.  Dambrosio Caterina (BA) 1039 4 20/06/2026 211
143.  Spezzaferro Alessandro (RM) 1032 3 27/09/2026 223
144.  Manizzi Amelie (TE) 1027 4 11/04/2026 207
145.  Alati Anna B (SA) 1025 20 04/07/2026 115
146.  Belardinelli Matteo (RM) 1025 8 24/01/2026 172
147.  Striccoli Carlo (BA) 1019 4 20/06/2026 206
148.  Serraino Tiziana (RM) 1018 11 07/02/2026 146
149.  Lucenti Valerio (RM) 1017 8 25/01/2025 173
150.  Mariotti Andrea B (RM) 1011 38 27/09/2026 119
151.  Vanzan Carlo (PD) 1010 9 17/05/2026 180
152.  Lospalluto Giampiero (BA) 1009 8 20/06/2026 172
153.  Deiana Chiara (RM) 1009 4 24/01/2026 219
154.  Ostuni Mara (BA) 1008 4 20/06/2026 215
155.  Lorusso Matteo (BA) 1008 4 20/06/2026 215
156.  Colucci Patrizio (AQ) 1005 7 28/02/2026 167
157.  Vernarelli Sofia (AQ) 1004 7 28/02/2026 182
158.  Leonardi Matteo (AQ) 1004 4 04/05/2025 209
159.  Gumina Stefania (MI) 1003 13 11/10/2026 145
160.  Di Gianvittorio Federic (TE) 1000 4 04/10/2025 218
161.  Liguori Mattia (RM) 1000 4 31/01/2025 223
162.  Vecchiotti Tommaso (RM) 1000 4 31/01/2025 223
163.  Shirinovi Aida (RM) 1000 4 15/03/2025 222
164.  Serafini Francesca (AQ) 1000 4 04/05/2025 221
165.  Pellegri Umberto (RM) 1000 4 15/03/2025 222
166.  Occhipinti Sofia (RM) 1000 4 31/01/2025 223
167.  Montanaro Dario (RM) 1000 4 15/03/2025 222
168.  Miccio Alessia (RM) 1000 4 31/01/2025 223
169.  Liem Noah (RM) 1000 4 15/03/2025 222
170.  Giaccone Stefano (RM) 1000 4 15/03/2025 222
171.  Gentile Marco (RM) 1000 4 31/01/2025 223
172.  Fastella Lea (RM) 1000 2 13/02/2026 258
173.  Di Francesco Riccardo (TE) 1000 4 04/10/2025 218
174.  Di Biase Teresa (TE) 1000 4 04/10/2025 218
175.  Crispino Lorenzo (RM) 1000 4 15/03/2025 222
176.  Camilletti Viola (RM) 1000 4 31/01/2025 223
177.  Calvani Leo (RM) 1000 4 15/03/2025 222
178.  Calabrese Primo Vinicio (SA) 999 12 02/06/2025 145
179.  Santori Monaldo (RM) 996 13 27/09/2026 151
180.  Torru Andrea (GE) 995 29 11/10/2026 113
181.  Luzi Ilaria B (LU) 993 97 13/09/2026 88
182.  Merendino Elda (PA) 990 4 22/02/2025 218
183.  Dy Allen (RM) 990 4 24/01/2026 211
184.  Campanale Mariagrazia (PD) 989 4 19/10/2025 253
185.  Bellini Noemi (TE) 989 8 11/04/2026 162
186.  Coviello Edoardo (RM) 987 9 07/02/2026 152
187.  Lusso Sebastiano (RM) 984 2 09/05/2026 336
188.  Di Marco Lavinia (TE) 984 4 11/04/2026 191
189.  Binda Elisa (RM) 974 7 26/05/2026 176
190.  Salvo Alberto B (MI) 967 -8 48 08/11/2026 90
191.  Cantoro Leonardo (TE) 955 8 11/04/2026 169
192.  Goletti Francesco (RM) 947 4 27/09/2026 205
193.  Intonti Margareta (RM) 943 5 13/02/2026 202
194.  Giordano Felicetta (PA) 939 3 06/12/2025 216
195.  Corso Sergio (PA) 939 8 06/12/2025 178
196.  Lo preiato Elio (FI) 938 6 08/02/2026 182
197.  Pirtac Aurelio (PD) 932 14 25/10/2026 168
198.  Paradisi Simone (RM) 929 14 25/01/2025 146
199.  Masetti Claudio (LU) 928 6 08/02/2026 177
200.  De Patre Clarissa (TE) 928 4 11/04/2026 211
201.  Testaverde Carlo (PA) 927 8 06/12/2025 166
202.  El bahbity Karima (RM) 926 3 25/10/2025 283
203.  Grimaldi Lino (SA) 918 16 04/07/2026 129
204.  Faga Ilaria (TE) 917 8 11/04/2026 162
205.  Hurtaud Julien (GE) 913 5 07/06/2026 213
206.  Corsi Gioia (RM) 912 7 07/02/2026 170
207.  Vernarelli Alessia (AQ) 911 3 28/02/2026 222
208.  Lambiase Giuseppe (SA) 911 20 04/07/2026 119
209.  Ancora Maria (RM) 906 3 13/02/2026 223
210.  Mariani Beatrice (AQ) 906 3 28/02/2026 215
211.  Karim Somayia (RM) 900 3 27/09/2026 229
212.  Vernarelli Giulia (AQ) 900 3 28/02/2026 233
213.  Vannutelli Vittoria (RM) 900 3 31/01/2025 240
214.  Tufarelli Stella (RM) 900 3 13/02/2026 233
215.  Salineri Veronica (RM) 900 3 15/03/2025 240
216.  Guidi Thomas (RM) 900 3 31/01/2025 240
217.  Ferri Alessio (RM) 900 3 26/05/2026 231
218.  Angellotti Francesco (TR) 900 3 21/02/2026 233
219.  Foriere Flavio (RM) 899 11 07/02/2026 155
220.  Salvo Pietro (MI) 897 9 11/10/2026 145
221.  Gentile Stefania (TE) 896 8 11/04/2026 175
222.  Vitale Raffaele (AQ) 895 3 28/02/2026 208
223.  Mastrolia Salvatore (BA) 895 4 21/12/2025 228
224.  Mazzocco Luca (RM) 890 23 07/02/2026 137
225.  Mchugh Iacopo Silvio Jo (RM) 888 3 13/02/2026 223
226.  Zerboni Patrizio (RM) 884 3 13/02/2026 226
227.  Menti Michele (PD) 876 5 25/05/2025 249
228.  Cantoro Andrea (TE) 876 8 11/04/2026 164
229.  Franchino Teresa (GE) 872 14 09/11/2025 155
230.  Matteucci Tommaso (RM) 866 4 13/02/2026 211
231.  Di Marco Costanza (TE) 866 2 11/04/2026 255
232.  Di Panfilo Gabriele (TE) 863 8 11/04/2026 168
233.  Mirasola Francesco (PA) 860 4 06/12/2025 196
234.  Di Majo Vittorio (RM) 855 1 13/02/2026 273
235.  Russodivito Daniele (RM) 852 3 26/05/2026 222
236.  Mule' Jasmine (RM) 852 3 26/05/2026 222
237.  Di Marco Marco (TE) 852 4 11/04/2026 201
238.  Tartaglia Diego (SA) 845 4 14/12/2025 182
239.  Ribaldone Anna (PV) 844 4 21/12/2025 188
240.  Narte Eisen (RM) 840 3 13/02/2026 226
241.  Diplas Marco (RM) 838 1 13/02/2026 294
242.  Nuovo Andrea (TO) 835 10 22/03/2025 185
243.  Di Berardino Giuseppe (AQ) 833 4 04/05/2025 221
244.  Vernarelli Romolo (AQ) 833 4 04/05/2025 221
245.  Scardigno Claudio (BA) 833 4 21/12/2025 216
246.  Scandale Lorenzo (RM) 833 4 15/03/2025 222
247.  Rondinone Mattia (BA) 833 4 20/06/2026 212
248.  Picerno Francesco (BA) 833 4 21/12/2025 216
249.  Perazza Matteo (RM) 833 4 15/03/2025 222
250.  Franchino Matthias (RM) 833 4 31/01/2025 223
251.  Dileo Grazia (BA) 833 4 20/06/2026 212
252.  Di Gianvittorio Elenia (TE) 833 4 04/10/2025 218
253.  Chiatti Federico (RM) 833 4 31/01/2025 223
254.  Acquaviva Francesco (RM) 833 4 31/01/2025 223
255.  Tormene Lia (MB) 817 2 11/10/2026 215
256.  Fiorillo Luca (RM) 807 7 07/02/2026 174
257.  Frare Giulia (RM) 806 2 13/02/2026 252
258.  Benedetti Emily (RM) 804 4 07/02/2026 208
259.  Cannoletta Lara (RM) 803 8 13/02/2026 174
260.  Foriere Tiberio (RM) 801 11 07/02/2026 155
261.  Lombardi Sasha (RM) 800 3 13/12/2025 232
262.  Verde Michela (GE) 779 4 04/01/2026 207
263.  Santonicola Caterina (SA) 777 12 02/06/2025 154
264.  Onuorah chinyere Vera (PD) 773 5 25/10/2026 214
265.  Peduzzi Enrico (TP) 750 3 17/05/2025 238
266.  Bianchi Francesco (RM) 747 4 25/01/2025 211
267.  Di Franco Carlo (PA) 746 3 06/12/2025 212
268.  Fidanza Azzurra (TE) 739 6 11/04/2026 189
269.  Mirabella Caterina (GE) 737 5 07/06/2026 222
270.  Michelini Flavia (LU) 725 10 15/12/2024 175
271.  Borrelli Gennaro (SA) 723 4 04/07/2026 179
272.  Giaccone Tommaso (RM) 720 11 07/02/2026 165
273.  Germani Maria Teresa (AQ) 705 4 04/05/2025 207
274.  Raschiatore Sara (TE) 700 3 04/10/2025 236
275.  Petti Clelia (TR) 700 3 21/02/2026 233
276.  Hordiienko Irina (AQ) 700 3 28/02/2026 233
277.  Francia Matteo (RM) 700 3 31/01/2025 240
278.  Di Giorgi Alice (RM) 700 3 26/05/2026 231
279.  Boccia Giovanni (RM) 700 3 31/01/2025 240
280.  Motta Silvia (PV) 693 4 21/12/2025 219
281.  Bianchi Laura Sofia (RM) 692 3 25/01/2025 225
282.  Manizzi Fiammetta (TE) 673 4 11/04/2026 205
283.  Salvo Anita (MI) 671 4 11/10/2026 201
284.  Vivarelli Jacopo (PA) 665 4 22/02/2025 222
285.  Sciullo Leopoldo (RM) 665 4 31/01/2025 223
286.  Ranalli Tatiana (TE) 665 4 04/10/2025 218
287.  Nobili Anita (RM) 665 4 15/03/2025 222
288.  Li Min Monica (PD) 663 5 17/05/2026 207
289.  Sorgi Antonio (AQ) 661 3 28/02/2026 216
290.  Galka Wioletta (RM) 657 3 07/02/2026 213
291.  Karim Asraful (RM) 652 3 27/09/2026 223
292.  Serra Maria letizia (RM) 646 3 13/12/2025 228
293.  Lauretti Elisa (RM) 646 3 13/12/2025 228
294.  Dileo Giulia (BA) 625 4 20/06/2026 206
295.  Daniele Vincenzo (SA) 621 4 02/06/2025 201
296.  Destefani Radames (GE) 605 14 09/11/2025 146
297.  Salvo Leonardo (MI) 596 20 11/10/2026 142
Giocatori trovati: 297 Rating medio: 1106

     Il numero accanto alla Categoria dei giocatori (es. M5, M4, ...) indica i Dan.
     Il valore RD indica l'affidabilità del rating, il rating viene considerato stabile se RD <= 110.
     Il regolamento del Rating e dei Dan può essere consultato all'indirizzo http://www.fngo.it/handbook.asp
     E' possibile scaricare l'intera classifica in formato testo (arricchita con una serie di informazioni supplementari) da http://www.fngo.it/glicko.dba

Torna all'Home Page