| 
								 
								La 
								Classifica DAN ha come obiettivo quello di confrontare la 
								forza dei giocatori prendendo in considerazione i risultati 
								ottenuti nel miglior periodo (5 anni consecutivi) della loro carriera 
								agonistica.  
								I tornei considerati sono: Campionati del Mondo, Gran Prix 
								Europeo, Campionato Europeo, Campionati Italiani, Gran Maestro e 
								Gran Prix Italiano. In Italia gli unici giocatori con 6 DAN 
								sono Michele Borassi, in grado di 
								ottenere solo nel 2008 ben 63 punti DAN grazie 
								alla conquista anche del Campionato del 
								Mondo, e Alessandro Di Mattei, 
								vincitore del Campionato Europeo nel 2022 
								(bissato da Borassi l'anno successivo).. 
								Per conoscere meglio il sistema con cui sono 
								assegnati i punti DAN, è sufficiente consultare 
								il regolamento ufficiale. 
				
								
								 
								
							 
							
								
								
								ANALISI ULTIMO QUINQUENNIO (E PRECEDENTI) 
								
									
									<< Precedente
									
								     
								
									
									Successivo >>
									
								 
								
								
									
										 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
                        			 		 
												|  1. | 
												 Alessandro Di Mattei | 
												10 | 
												13 | 
												9 | 
												5 | 
												3 | 
												40 | 
												5 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  2. | 
												 Roberto Sperandio | 
												0 | 
												3 | 
												15 | 
												6 | 
												5 | 
												29 | 
												4 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  3. | 
												 Francesco Marconi | 
												3 | 
												6 | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												10 | 
												3 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  4. | 
												 Paolo Scognamiglio | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												5 | 
												0 | 
												8 | 
												3 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  5. | 
												 Giuseppe Chiarulli | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												3 | 
												2 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  6. | 
												 Gianluca Ilacqua | 
												0 | 
												3 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												3 | 
												2 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  7. | 
												 Damiano Foschi | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												3 | 
												0 | 
												3 | 
												2 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  8. | 
												 Domenico Palladino | 
												1 | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												1 | 
											 
										 
                        			 		 
												|  9. | 
												 Benedetto Romano | 
												0 | 
												0 | 
												0 | 
												1 | 
												0 | 
												1 | 
												1 | 
											 
										 
										 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 
								
								
							
							
							
							
								
								
									 
										| 
											 
											#  | 
										 
											    Giocatore  | 
										
											 
											DAN  | 
										
											 
											Punti
											DAN 
											
											
											
											
													 
											
											   
											
											
												 
												
											  | 
										
											 
											Anni 
											
											
											
											
													 
											
											   
											
											
													 
											
											  | 
										
											 
											DAN Attuali  | 
										
											 
											Punti Attuali 
											
											
											
											
													 
											
											   
											
											
													 
											
											  | 
		                             
                        	     
							 
							
									
							
								
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
                            	 
	                            	 
     	                         		|  1. | 
	                              		 Michele Borassi | 
	                              		6 | 
	                              		126 | 
	                              		2006-2010 | 
	                              		4 | 
	                              		20 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  2. | 
	                              		 Alessandro Di Mattei | 
	                              		6 | 
	                              		63 | 
	                              		2017-2022* | 
	                              		6 | 
	                              		63 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  3. | 
	                              		 Paolo Ghirardato | 
	                              		5 | 
	                              		54 | 
	                              		1983-1987 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  4. | 
	                              		 Francesco Marconi | 
	                              		5 | 
	                              		53 | 
	                              		1990-1994 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  5. | 
	                              		 Roberto Sperandio | 
	                              		5 | 
	                              		42 | 
	                              		2018-2023* | 
	                              		5 | 
	                              		33 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  6. | 
	                              		 Donato Barnaba | 
	                              		5 | 
	                              		37 | 
	                              		2001-2005 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  7. | 
	                              		 Augusto Brusca | 
	                              		5 | 
	                              		35 | 
	                              		1984-1988 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  8. | 
	                              		 Pier Andrea Morolli | 
	                              		4 | 
	                              		30 | 
	                              		1978-1982 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  9. | 
	                              		 Andrea Silvola | 
	                              		4 | 
	                              		27 | 
	                              		1996-2000 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  10. | 
	                              		 Benedetto Romano | 
	                              		4 | 
	                              		23 | 
	                              		1994-1998 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  11. | 
	                              		 Paolo Scognamiglio | 
	                              		3 | 
	                              		14 | 
	                              		2021-2025 | 
	                              		3 | 
	                              		14 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  12. | 
	                              		 Mauro Perotti | 
	                              		3 | 
	                              		14 | 
	                              		1989-1993 | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  13. | 
	                              		 Luigi Puzzo | 
	                              		3 | 
	                              		14 | 
	                              		1986-1990 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  14. | 
	                              		 Pierluigi Stanzione | 
	                              		3 | 
	                              		12 | 
	                              		1995-1999 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  15. | 
	                              		 Giuseppe Menozzi | 
	                              		3 | 
	                              		12 | 
	                              		1998-2002 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  16. | 
	                              		 Vincenzo Peccerillo | 
	                              		3 | 
	                              		9 | 
	                              		1979-1983 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  17. | 
	                              		 Alessandro Maccheroni | 
	                              		3 | 
	                              		9 | 
	                              		1985-1989 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  18. | 
	                              		 Gianluca Ilacqua | 
	                              		2 | 
	                              		6 | 
	                              		2013-2017 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  19. | 
	                              		 Damiano Foschi | 
	                              		2 | 
	                              		6 | 
	                              		2018-2023* | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  20. | 
	                              		 Stefano Antonelli | 
	                              		2 | 
	                              		5 | 
	                              		1989-1993 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  21. | 
	                              		 Paolo Fasce | 
	                              		2 | 
	                              		5 | 
	                              		1994-1998 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  22. | 
	                              		 Marco Venerito | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                              		1990-1994 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  23. | 
	                              		 Marco Ferrando | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                              		1997-2001 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  24. | 
	                              		 Giuseppe Chiarulli | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                              		2012-2016 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  25. | 
	                              		 Giorgio Castellano | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                              		1994-1998 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  26. | 
	                              		 Alessandro Tucci | 
	                              		2 | 
	                              		3 | 
	                              		1995-1999 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  27. | 
	                              		 Emanuele Neri | 
	                              		1 | 
	                              		2 | 
	                              		1981-1985 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  28. | 
	                              		 Domenico Palladino | 
	                              		1 | 
	                              		2 | 
	                              		2016-2021* | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  29. | 
	                              		 Roberto Tramma | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                              		1989-1993 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  30. | 
	                              		 George Ortiz | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                              		2017-2022* | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  31. | 
	                              		 Damiano Sperandio | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                              		1999-2003 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  32. | 
	                              		 Biagio Privitera | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                              		1977-1981 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
	                            	 
     	                         		|  33. | 
	                              		 Alberto Ranieri | 
	                              		1 | 
	                              		1 | 
	                              		1980-1984 | 
	                              		0 | 
	                              		0 | 
	                            	 
								 
									 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
							 
							
							
								
												 
							* Il 2020 non conta nella finestra dei 5 anni, 
												poiché a causa della pandemia 
												COVID-19 non sono stati 
												organizzati tornei dalla FNGO in 
												questo periodo
							
							
								 
							
							
							
							
						
								
							  |