| 
				
				CALCOLO DEI DAN 
					
					   Titolo I - 
				INTRODUZIONEI DAN costituiscono un titolo 
				onorifico attribuito ai giocatori italiani che ottengo 
				importanti risultati nei principali tornei. In occasione delle più importanti 
				competizioni nazionali e internazionali si assegnano uno o più 
				Punti DAN (da non confondere con i DAN) in funzione della 
				posizione finale in classifica.
 La somma dei 
					punti guadagnati nell'arco dei 
					migliori 5 anni di un giocatore 
					fornisce il DAN.
 Poiché nel 2020, a causa della pandemia 
					COVID-19 non sono stati organizzati tornei dalla FNGO e di 
					conseguenza non sono stati assegnati Punti DAN, la finestra 
					è allargata a 6 anni per il calcolo dei DAN laddove il 2020 
					è incluso in quest''arco temporale.
 
					
					   Titolo II - PUNTI DANL'attribuzione dei Punti DAN avviene 
				secondo la TABELLA C.04/1 sotto mostrata.
 
					
					   Titolo III - SOMMA 
				DEI PUNTI DANI Punti DAN ottenuti dai giocatori 
				vengono sommati seguendo la seguente regola: alla conclusione di 
				ogni torneo si aggiungono i Punti DAN ivi guadagnati e si 
				sottraggono i punti guadagnati nel medesimo torneo svoltosi 5 
				anni prima.
 La finestra temporale con i 
					migliori risultati definisce il DAN di un giocatore.
 
					
					   Titolo IV - CALCOLO 
				DEI DANL'attribuzione dei DAN si effettua 
				applicando la formula sottostante, 
					corrispondente alla TABELLA C.04/2
 DAN = Int(Log(Somma_Punti_DAN + 1) / 
				Log(2))
 
				MAESTRO 
					
					   Titolo V - TITOLO DI MAESTROTutti i giocatori che superano la 
				soglia di Candidato Maestro ed ottengono uno dei risultati 
					valorizzati nella TABELLA C.04/1, acquisiscono il titolo di Maestro (M). 
					L'ordine con cui si raggiungono i due obiettivi è ininfluente 
					(dove zero significa Maestro senza DAN). 
					Anche 
					il superamento della soglia di 1800 punti nella classifica 
					rating nazionale costituisce requisito valido per 
					l'acquisizione del titolo di Maestro senza DAN
 
 
					
						
							| 
								C.04/1 - I PUNTI DAN SONO ASSEGNATI SECONDO QUESTA TABELLA 
									
										
											| 
												Torneo | 
												Vincitore | 
												Secondo | 
												Terzo | 
												Quarto |  
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 
													Campionati del Mondo | 
													40 | 
													20 | 
													10 | 
													5 |  
									
												| 
													Campionati Europei | 
													20 | 
													10 | 
													- | 
													 - |  
									
												| 
													Gran Prix Europeo | 
													10 | 
													5 | 
													- | 
													 - |  
												| 
													Campionati Italiani | 
													5 | 
													3 | 
													1 | 
													
													0 |  
												| 
													Gran Maestro | 
													5 | 
													3 | 
													
													0 | 
													- |  
												| 
													Gran Prix Italiano | 
													5 | 
													3 | 
													- | 
													 - |  
												|  |  |  |  |  |    | 
									
				
				
									C.04/2 - 
									CALCOLO DEI DAN 
										
										
											
												
													|  |  |  
													| > 254 | 
														8 |  
													| > 126 | 
														7 |  
													| > 62 | 
														6 |  
													| > 30 | 
														5 |  
													| 
														> 14 | 
														4 |  
													| > 6 | 
														3 |  
													| 
														> 2 | 
														2 |  
													| > 0 | 
														1 |  
													|  |  |  |    |