Roma, via Marica 6 - Domenica 2 aprile, ore 9.30
Commento: Dopo un torneo concitato, pieno di emozioni, ad alzare la coppa č Alessandro Tucci ma solo virtualmente perchč ci siamo accorti di aver impostato come parametro di spareggio il bucholz piuttosto che il berger (adatto ai tornei con scontri all'italiana). A pari merito con Sperandio e Di Mattei . Ottima forma di Diodati che distrugge al primo turno Di Mattei e si piazza al quarto posto. Sagratella segue al 5° posto e acciuffa l'occasione per divenire candidato maestro (1650 esatti! ). Al 6° posto Alfredo Terzi che batte Roberto Sperandio in un match nel quale contavano i secondi ed ultimo, ma ha sicuramente ben figurato anche questa volta, Luigi Russo. Nella classifica assoluta del cittā di roma abbiamo...
dopo 3 tappe su 4 previste:
26 pts Sperandio R
24 pts Di Mattei
19 pts Tucci
16 pts Sagratella
14 pts Diodati
4 pts Russo
3 pts Terzi, Di Cola, Sperandio D.
2 pts Di Giambattista
1 pts Liguori
0 pts Lai
A squadre:
38 pts Mani di Dio (Diodati Di Mattei)
35 pts Gli Innominabili (Tucci Sagratella)
26 pts Eco (Sperandio R. e Brienza)
6 pts SAND MEN (Sperandio D e Terzi)
5 pts GRAZIE ar BYE (Di Cola e Di Giambattista)
4 pts DAMOSE DA FA' (Russo e Lai)
Formula: 7 turni da 25 minuti
Classifica:
1-3|Tucci, Alessandro|1590|5|16.00|220.0-228.0
|Sperandio, Roberto|1965|5|15.00|276.0-172.0
|Di Mattei, Alessandro|1831|5|14.00|260.0-188.0
4-5|Diodati, Michele|1486|4|10.00|223.0-225.0
|Sagratella, Simone|1649|4|9.00|210.0-238.0
6|Terzi, Alfredo|1548|3|7.00|203.0-245.0
7|Russo, Luigi|1577|2|5.00|183.0-265.0
Finali:
Risultati turno per turno:
1|Di Mattei, Alessandro|0:1|(16.0-48.0)|Diodati, Michele
2|Sagratella, Simone|1:0|(37.0-27.0)|Terzi, Alfredo
3|Tucci, Alessandro|0:1|(22.0-42.0)|Russo, Luigi
4|Sperandio, Roberto|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Terzi, Alfredo|0:1|(28.0-36.0)|Tucci, Alessandro
2|Diodati, Michele|0:1|(15.0-49.0)|Sagratella, Simone
3|Sperandio, Roberto|1:0|(45.0-19.0)|Di Mattei, Alessandro
4|Russo, Luigi|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Sagratella, Simone|0:1|(8.0-56.0)|Sperandio, Roberto
2|Tucci, Alessandro|1:0|(41.0-23.0)|Diodati, Michele
3|Russo, Luigi|0:1|(25.0-39.0)|Terzi, Alfredo
4|Di Mattei, Alessandro|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Diodati, Michele|1:0|(42.0-22.0)|Russo, Luigi
2|Sperandio, Roberto|0:1|(29.0-35.0)|Tucci, Alessandro
3|Di Mattei, Alessandro|1:0|(42.0-22.0)|Sagratella, Simone
4|Terzi, Alfredo|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Tucci, Alessandro|0:1|(17.0-47.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Russo, Luigi|0:1|(17.0-47.0)|Sperandio, Roberto
3|Terzi, Alfredo|0:1|(26.0-38.0)|Diodati, Michele
4|Sagratella, Simone|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Sperandio, Roberto|0:1|(26.0-38.0)|Terzi, Alfredo
2|Di Mattei, Alessandro|1:0|(51.0-13.0)|Russo, Luigi
3|Sagratella, Simone|0:1|(28.0-36.0)|Tucci, Alessandro
4|Diodati, Michele|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Russo, Luigi|0:1|(31.0-33.0)|Sagratella, Simone
2|Terzi, Alfredo|0:1|(12.0-52.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Diodati, Michele|0:1|(24.0-40.0)|Sperandio, Roberto
4|Tucci, Alessandro|1:0|(33.0-31.0)|BYE
Referti:
|