IX Torneo di Natale (Campania)
Gli altri risultati
Torre del Greco - 27 dicembre 2008

Commento: Alessandro di Mattei ritorna sul gradino più alto del classico torneo di Natale della Campania che giunge così alla sua 9 edizione. Il torneo ha visto il ritorno all'attività agonistica di giocatori storici dell'Othello Italiano quali Gino Lamberti, Benedetto Romano prossimi proprio come me alla passività. A Torre non si giocava da due anni. Da segnalare l'ottima prestazione di Benedetto secondo, imbattuto, e di Francesco Privitera che mi ha battuto in maniera netta e meritata. Se da un lato sono molto contento nel vedere crescere giocatori giovani come Francesco, dall'altro mi rammarico che potenzialità come quelle di Benedetto non si siano mai potute esprimere a pieno fuori dal territorio nazionale, forse sarebbe il caso di pensare ad un EGP completo Benny anche per il riscatto dei colori campani. Un abbraccio a tutti e Buon Anno. Pierluigi


Formula: 5 turni 16' italo svizzero



Classifica:

Di Mattei, Alessandro|M4||1901|4.5|9.0
Romano, Benedetto|M||1777|4.5|8.0
Liguori, Tommaso|CM||1618|3|9.5
Lamberti, Luigi|M||1681|3|7.5|
Sagratella, Simone|CM||1650|3|6.0
Amirante, Andrea|B||1329|2|9.5
Privitera, Francesco|B||1283|2|7.0
Stanzione, Pierluigi|M||1784|2|6.0
Cosenza, Mariana|E|||1|7.0
Del Gatto, Antonino|I||1401|0|7.0

Variazioni rating:
M4  Di Mattei Alessandro  RM   1910   +9
M4  Romano Benedetto      NA   1855  +78
M3  Stanzione Pierluigi   NA   1685  -99
M   Lamberti Luigi        NA   1674   -7
CM  Liguori Tommaso       NA   1648  +30
CM  Sagratella Simone     RM   1644   -6
B   Amirante Andrea       NA   1378  +49
B   Privitera Francesco   RM   1324  +41
    Cosenza Mariana       TO   1300    E
    Del Gatto Antonino    NA   1157 -244


Finali:

       

Risultati turno per turno:

1|Di Mattei, Alessandro|1:0|(45.0-19.0)|Liguori, Tommaso
2|Del Gatto, Antonino|0:1|(27.0-37.0)|Stanzione, Pierluigi
3|Romano, Benedetto|1:0|(56.0-8.0)|Amirante, Andrea
4|Privitera, Francesco|0:1|(12.0-52.0)|Lamberti, Luigi
5|Sagratella, Simone|1:0|(53.0-11.0)|Cosenza, Mariana

1|Lamberti, Luigi|0:1|(11.0-53.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Stanzione, Pierluigi|0:1|(19.0-45.0)|Romano, Benedetto
3|Liguori, Tommaso|1:0|(52.0-12.0)|Sagratella, Simone
4|Cosenza, Mariana|1:0|(64.0-0.0)|Del Gatto, Antonino
5|Amirante, Andrea|1:0|(43.0-21.0)|Privitera, Francesco

1|Di Mattei, Alessandro|.5:.5|(32.0-32.0)|Romano, Benedetto
2|Liguori, Tommaso|1:0|(60.0-4.0)|Stanzione, Pierluigi
3|Cosenza, Mariana|0:1|(0.0-64.0)|Lamberti, Luigi
4|Sagratella, Simone|1:0|(52.0-12.0)|Amirante, Andrea
5|Del Gatto, Antonino|0:1|(16.0-48.0)|Privitera, Francesco

1|Sagratella, Simone|0:1|(9.0-55.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Romano, Benedetto|1:0|(52.0-12.0)|Liguori, Tommaso
3|Lamberti, Luigi|1:0|(37.0-27.0)|Del Gatto, Antonino
4|Privitera, Francesco|1:0|(37.0-27.0)|Stanzione, Pierluigi
5|Amirante, Andrea|1:0|(43.0-21.0)|Cosenza, Mariana

1|Romano, Benedetto|1:0|(58.0-6.0)|Lamberti, Luigi
2|Di Mattei, Alessandro|1:0|(63.0-1.0)|Amirante, Andrea
3|Liguori, Tommaso|1:0|(43.0-21.0)|Privitera, Francesco
4|Del Gatto, Antonino|0:1|(15.0-49.0)|Sagratella, Simone
5|Stanzione, Pierluigi|1:0|(56.0-8.0)|Cosenza, Mariana




Referti:

       




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web