via Roberto Ferruzzi 110 - Roma - Sab. 10 - dom. 11 gennaio 2009
Commento:
Formula: 11 turni + finali
Classifica:
Place Name Feder Score B-well Minor
1 Andriani, Bintsa -F- 10 909.0 477.0-227.0
2 Borassi, Michele M6 8.5 891.0 447.0-257.0
3 Barnaba, Donato M5 8 843.0 393.0-311.0
4 Marconi, Francesco M5 8 842.0 404.0-300.0
5 Kashiwabara, Takuji -F- 7 838.0 400.0-304.0
6 Schotte, Tom -B- 6.5 843.0 441.0-263.0
7 Di Mattei, Alessandro M4 6.5 814.0 367.0-337.0
8 Sperandio, Roberto M5 6 778.0 373.0-331.0
9 Ferrando, Marco M2 6 771.0 381.0-323.0
10 Helmes, Sido -NL- 6 767.0 341.0-363.0
11 Palladino, Domenico CM 6 760.0 334.0-370.0
12 Stanzione, Pierluigi M3 6 727.0 385.0-319.0
13 Strada, Fabio A 6 721.0 385.0-319.0
14 Scognamiglio, Paolo 6 710.0 356.0-348.0
15 Modellatore, Tonya -D- 5.5 649.0 355.0-349.0
16 Sagratella, Simone CM 5 742.0 355.0-349.0
17 Alami, Carlo M 5 727.0 349.0-355.0
18 Di Pietro, Massimo CM 5 690.0 294.0-410.0
19 Maccheroni, Alessandro M 5 663.0 330.0-374.0
20 Privitera, Biagio M1 5 650.0 323.0-381.0
21 Lai, Fabrizio B 5 631.0 322.0-382.0
22 Diodati, Michele A 4.5 668.0 320.0-384.0
23 Bianchi, Paolo M 4.5 649.0 313.0-391.0
24 Ortiz, George -AUS 4 704.0 350.0-354.0
25 Russo, Luigi A 4 627.0 318.0-386.0
26 Privitera, Francesco B 4 604.0 289.0-415.0
27 Caviola, Leonardo B 4 587.0 278.0-426.0
28 Weber, Gertrud -D- 2 562.0 235.0-469.0
29 Ferrari, Tommaso E 2 358.0 172.0-276.0
Finali:
3/4 Place
Marconi - Barnaba 17-47
1/2 Place
Borassi - Andriani 35-29
Andriani - Borassi 35-29
Andriani - Borassi 23-41
Risultati turno per turno:
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (34.0-30.0) Alami, Carlo
2 Ortiz, George 0:1 (9.0-55.0) Kashiwabara, Takuji
3 Di Mattei, Alessandro 1:0 (33.0-31.0) Modellatore, Tonya
4 Diodati, Michele 0:1 (20.0-44.0) Sperandio, Roberto
5 Marconi, Francesco 1:0 (46.0-18.0) Maccheroni, Alessandro
6 Strada, Fabio 0:1 (30.0-34.0) Barnaba, Donato
7 Schotte, Tom 0:1 (29.0-35.0) Scognamiglio, Paolo
8 Russo, Luigi 0:1 (19.0-45.0) Stanzione, Pierluigi
9 Di Pietro, Massimo 0:1 (16.0-48.0) Privitera, Biagio
10 Privitera, Francesco 0:1 (24.0-40.0) Palladino, Domenico
11 Andriani, Bintsa 1:0 (53.0-11.0) Bianchi, Paolo
12 Lai, Fabrizio 0:1 (15.0-49.0) Ferrando, Marco
13 Helmes, Sido 1:0 (43.0-21.0) Weber, Gertrud
14 Ferrari, Tommaso 0:1 (23.0-41.0) Sagratella, Simone
15 Caviola, Leonardo 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Palladino, Domenico 0:1 (16.0-48.0) Borassi, Michele
2 Kashiwabara, Takuji 0:1 (30.0-34.0) Andriani, Bintsa
3 Ferrando, Marco 0:1 (27.0-37.0) Di Mattei, Alessandro
4 Sperandio, Roberto 0:1 (25.0-39.0) Helmes, Sido
5 Sagratella, Simone 0:1 (29.0-35.0) Marconi, Francesco
6 Barnaba, Donato 1:0 (44.0-20.0) Scognamiglio, Paolo
7 Stanzione, Pierluigi 1:0 (57.0-7.0) Caviola, Leonardo
8 Privitera, Biagio 0:1 (12.0-52.0) Schotte, Tom
9 Strada, Fabio 0:1 (30.0-34.0) Di Pietro, Massimo
10 Alami, Carlo 1:0 (43.0-21.0) Russo, Luigi
11 Privitera, Francesco 0:1 (9.0-55.0) Ortiz, George
12 Modellatore, Tonya 0:1 (21.0-43.0) Lai, Fabrizio
13 Bianchi, Paolo 0:1 (22.0-42.0) Diodati, Michele
14 Maccheroni, Alessandro 0:1 (29.0-35.0) Ferrari, Tommaso
15 Weber, Gertrud 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (42.0-22.0) Barnaba, Donato
2 Di Mattei, Alessandro 1:0 (46.0-18.0) Stanzione, Pierluigi
3 Marconi, Francesco 0:1 (10.0-54.0) Andriani, Bintsa
4 Helmes, Sido 0:1 (16.0-48.0) Kashiwabara, Takuji
5 Ortiz, George 0:1 (14.0-50.0) Sperandio, Roberto
6 Schotte, Tom 1:0 (58.0-6.0) Diodati, Michele
7 Di Pietro, Massimo 0:1 (22.0-42.0) Alami, Carlo
8 Scognamiglio, Paolo 0:1 (27.0-37.0) Palladino, Domenico
9 Weber, Gertrud 0:1 (7.0-57.0) Ferrando, Marco
10 Lai, Fabrizio 0:1 (26.0-38.0) Sagratella, Simone
11 Caviola, Leonardo 0:1 (6.0-58.0) Privitera, Biagio
12 Ferrari, Tommaso 0:1 (17.0-47.0) Modellatore, Tonya
13 Maccheroni, Alessandro 1:0 (38.0-26.0) Privitera, Francesco
14 Russo, Luigi 0:1 (20.0-44.0) Strada, Fabio
15 Bianchi, Paolo 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Andriani, Bintsa 0:1 (19.0-45.0) Borassi, Michele
2 Sperandio, Roberto .5:.5 (32.0-32.0) Di Mattei, Alessandro
3 Kashiwabara, Takuji 1:0 (35.0-29.0) Palladino, Domenico
4 Ferrando, Marco 0:1 (16.0-48.0) Marconi, Francesco
5 Barnaba, Donato 1:0 (33.0-31.0) Helmes, Sido
6 Sagratella, Simone 1:0 (42.0-22.0) Schotte, Tom
7 Stanzione, Pierluigi 0:1 (31.0-33.0) Alami, Carlo
8 Privitera, Biagio 0:1 (17.0-47.0) Ortiz, George
9 Scognamiglio, Paolo 0:1 (18.0-46.0) Di Pietro, Massimo
10 Modellatore, Tonya 1:0 (36.0-28.0) Bianchi, Paolo
11 Diodati, Michele 1:0 (44.0-20.0) Lai, Fabrizio
12 Weber, Gertrud 0:1 (14.0-50.0) Maccheroni, Alessandro
13 Caviola, Leonardo 0:1 (16.0-48.0) Strada, Fabio
14 Russo, Luigi 1:0 (38.0-26.0) Ferrari, Tommaso
15 Privitera, Francesco 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (43.0-21.0) Di Mattei, Alessandro
2 Sagratella, Simone 1:0 (53.0-11.0) Kashiwabara, Takuji
3 Marconi, Francesco 0:1 (31.0-33.0) Barnaba, Donato
4 Alami, Carlo 0:1 (12.0-52.0) Andriani, Bintsa
5 Schotte, Tom 1:0 (37.0-27.0) Sperandio, Roberto
6 Ortiz, George 0:1 (27.0-37.0) Stanzione, Pierluigi
7 Di Pietro, Massimo 1:0 (33.0-31.0) Modellatore, Tonya
8 Palladino, Domenico 1:0 (36.0-28.0) Diodati, Michele
9 Maccheroni, Alessandro 0:1 (20.0-44.0) Ferrando, Marco
10 Helmes, Sido 1:0 (43.0-21.0) Privitera, Biagio
11 Strada, Fabio 0:1 (14.0-50.0) Scognamiglio, Paolo
12 Bianchi, Paolo .5:.5 (32.0-32.0) Russo, Luigi
13 Privitera, Francesco 0:1 (29.0-35.0) Caviola, Leonardo
14 Ferrari, Tommaso 0:1 (19.0-45.0) Weber, Gertrud
15 Lai, Fabrizio 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (52.0-12.0) Sagratella, Simone
2 Andriani, Bintsa 1:0 (40.0-24.0) Barnaba, Donato
3 Di Mattei, Alessandro 0:1 (27.0-37.0) Kashiwabara, Takuji
4 Palladino, Domenico 0:1 (17.0-47.0) Marconi, Francesco
5 Alami, Carlo 0:1 (11.0-53.0) Schotte, Tom
6 Stanzione, Pierluigi 0:1 (26.0-38.0) Helmes, Sido
7 Ferrando, Marco 0:1 (30.0-34.0) Di Pietro, Massimo
8 Sperandio, Roberto 1:0 (49.0-15.0) Modellatore, Tonya
9 Scognamiglio, Paolo 0:1 (19.0-45.0) Ortiz, George
10 Diodati, Michele 1:0 (44.0-20.0) Privitera, Biagio
11 Lai, Fabrizio 0:1 (25.0-39.0) Maccheroni, Alessandro
12 Weber, Gertrud 0:1 (14.0-50.0) Strada, Fabio
13 Caviola, Leonardo 0:1 (28.0-36.0) Russo, Luigi
14 Bianchi, Paolo 1:0 (53.0-11.0) Privitera, Francesco
15 Ferrari, Tommaso 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Kashiwabara, Takuji 1:0 (41.0-23.0) Borassi, Michele
2 Schotte, Tom 0:1 (19.0-45.0) Andriani, Bintsa
3 Marconi, Francesco 0:1 (28.0-36.0) Helmes, Sido
4 Barnaba, Donato 1:0 (57.0-7.0) Di Pietro, Massimo
5 Sagratella, Simone 0:1 (30.0-34.0) Di Mattei, Alessandro
6 Stanzione, Pierluigi .5:.5 (32.0-32.0) Sperandio, Roberto
7 Ortiz, George 0:1 (22.0-42.0) Palladino, Domenico
8 Strada, Fabio 0:1 (29.0-35.0) Ferrando, Marco
9 Maccheroni, Alessandro 1:0 (34.0-30.0) Alami, Carlo
10 Russo, Luigi 0:1 (31.0-33.0) Diodati, Michele
11 Weber, Gertrud 0:1 (22.0-42.0) Bianchi, Paolo
12 Modellatore, Tonya 1:0 (35.0-29.0) Caviola, Leonardo
13 Scognamiglio, Paolo 1:0 (45.0-19.0) Ferrari, Tommaso
14 Privitera, Francesco 1:0 (35.0-29.0) Lai, Fabrizio
15 Privitera, Biagio 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Helmes, Sido 0:1 (7.0-57.0) Borassi, Michele
2 Di Mattei, Alessandro 0:1 (27.0-37.0) Andriani, Bintsa
3 Kashiwabara, Takuji 0:1 (31.0-33.0) Barnaba, Donato
4 Sperandio, Roberto 1:0 (39.0-25.0) Sagratella, Simone
5 Di Pietro, Massimo 0:1 (15.0-49.0) Marconi, Francesco
6 Ferrando, Marco 1:0 (37.0-27.0) Schotte, Tom
7 Palladino, Domenico 1:0 (35.0-29.0) Maccheroni, Alessandro
8 Diodati, Michele .5:.5 (32.0-32.0) Stanzione, Pierluigi
9 Bianchi, Paolo 1:0 (34.0-30.0) Ortiz, George
10 Alami, Carlo 0:1 (31.0-33.0) Strada, Fabio
11 Modellatore, Tonya 0:1 (26.0-38.0) Scognamiglio, Paolo
12 Privitera, Biagio 1:0 (48.0-16.0) Privitera, Francesco
13 Lai, Fabrizio 1:0 (35.0-29.0) Russo, Luigi
14 Caviola, Leonardo 1:0 (47.0-17.0) Weber, Gertrud
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (43.0-21.0) Sperandio, Roberto
2 Andriani, Bintsa 1:0 (38.0-26.0) Palladino, Domenico
3 Barnaba, Donato 1:0 (39.0-25.0) Ferrando, Marco
4 Marconi, Francesco 1:0 (40.0-24.0) Kashiwabara, Takuji
5 Helmes, Sido 1:0 (42.0-22.0) Diodati, Michele
6 Di Mattei, Alessandro 1:0 (47.0-17.0) Bianchi, Paolo
7 Strada, Fabio 0:1 (3.0-61.0) Schotte, Tom
8 Stanzione, Pierluigi 1:0 (33.0-31.0) Scognamiglio, Paolo
9 Maccheroni, Alessandro 1:0 (33.0-31.0) Di Pietro, Massimo
10 Privitera, Biagio 1:0 (33.0-31.0) Sagratella, Simone
11 Ortiz, George 1:0 (56.0-8.0) Caviola, Leonardo
12 Russo, Luigi .5:.5 (32.0-32.0) Modellatore, Tonya
13 Alami, Carlo 1:0 (46.0-18.0) Privitera, Francesco
14 Weber, Gertrud 0:1 (21.0-43.0) Lai, Fabrizio
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 0:1 (28.0-36.0) Marconi, Francesco
2 Andriani, Bintsa 1:0 (49.0-15.0) Helmes, Sido
3 Barnaba, Donato 0:1 (31.0-33.0) Di Mattei, Alessandro
4 Ferrando, Marco 0:1 (28.0-36.0) Kashiwabara, Takuji
5 Sperandio, Roberto 1:0 (46.0-18.0) Privitera, Biagio
6 Schotte, Tom 1:0 (51.0-13.0) Maccheroni, Alessandro
7 Palladino, Domenico 1:0 (35.0-29.0) Stanzione, Pierluigi
8 Di Pietro, Massimo 1:0 (44.0-20.0) Diodati, Michele
9 Bianchi, Paolo 0:1 (16.0-48.0) Strada, Fabio
10 Sagratella, Simone 1:0 (46.0-18.0) Ortiz, George
11 Scognamiglio, Paolo 1:0 (36.0-28.0) Alami, Carlo
12 Lai, Fabrizio 1:0 (34.0-30.0) Caviola, Leonardo
13 Modellatore, Tonya 1:0 (44.0-20.0) Weber, Gertrud
14 Privitera, Francesco 1:0 (53.0-11.0) Russo, Luigi
No Name Result Minor Name
1 Sperandio, Roberto 0:1 (8.0-56.0) Andriani, Bintsa
2 Schotte, Tom .5:.5 (32.0-32.0) Borassi, Michele
3 Marconi, Francesco 1:0 (34.0-30.0) Di Mattei, Alessandro
4 Palladino, Domenico 0:1 (21.0-43.0) Barnaba, Donato
5 Kashiwabara, Takuji 1:0 (52.0-12.0) Di Pietro, Massimo
6 Helmes, Sido 0:1 (31.0-33.0) Ferrando, Marco
7 Stanzione, Pierluigi 1:0 (45.0-19.0) Lai, Fabrizio
8 Strada, Fabio 1:0 (56.0-8.0) Sagratella, Simone
9 Maccheroni, Alessandro 0:1 (27.0-37.0) Scognamiglio, Paolo
10 Privitera, Biagio 0:1 (15.0-49.0) Russo, Luigi
11 Ortiz, George 0:1 (27.0-37.0) Modellatore, Tonya
12 Diodati, Michele 0:1 (29.0-35.0) Privitera, Francesco
13 Caviola, Leonardo 1:0 (39.0-25.0) Bianchi, Paolo
14 Alami, Carlo 1:0 (43.0-21.0) Weber, Gertrud
Referti:
|