XXIV Gran Maestro: Sperandio per la sesta volta
Torneo a inviti
Gli altri risultati
Aprilia - 20 luglio 2008 - ore 9:30

Commento: Entusiasmante torneo che inaugura il nuovo trofeo, visto che quello vecchio ha raggiunto il massimo dello spazio a disposizione per i vincitori delle varie edizioni. Il nuovo trofeo, guardatelo nelle foto, è meraviglioso. Andiamo al torneo. Eccitante sin dalle prime battute. Al primo turno Barnaba si impone su Marconi. Al secondo turno ancora Barnaba che vince di misura su Di Mattei. Marconi perde ancora con Roberto Sperandio. Terzo turno, Damiano stravince contro Michele Borassi. Di Mattei idem contro Roberto Sperandio. Quarto turno magico Domenico Palladino che sul filo di lana si aggiudica il finale contro Roberto. Damiano regola anche Donato e rimane tra quelli in vetta. Michele vince su Marconi. Quinto turno, Damiano cede contro Roberto nella sfida degli Sperandio. Donato Barnaba mette a dura prova Michele Borassi ma prende solo un pareggio. Di Mattei in pochissimo tempo vince pesantemente contro Francesco ormai spento. Sesto turno Michele ferma il solitario al comando Di Mattei. Roberto riesce a spuntarla contro Donato. Si arriva all'ultimo turno. Michele è in testa con 4,5 punti seguono a 4 Di Mattei, Sperandio D. e R. tutti in lizza per la vittoria finale. Succede quello che non si pronostica mai. Michele Borassi perde a tre mosse dalla fine contro Roberto Sperandio buttando una partita giocata però con un finale vicinissimo alle bandierine del tempo. Di Mattei si arrende contro un Domenico Palladino in gran forma. Damiano non riesce ad imporsi contro un tornato Marconi. La vittoria va a Roberto Sperandio, secondo il bravissimo Michele e terzo, per scarto, Domenico Palladino. Seguono Di Mattei e Damiano Sperandio che sono stati sempre tra i primi, complimenti sopratutto al secondo dei due che nei tornei importanti è sempre lì a giocarsela. Donato chiude sesto dopo un buon inizio. Settimo Marconi ed il ruolo di cenerentola è toccato al simpatico Tommaso Liguori che , per dovere di cronaca, gioca da ben 28 anni: salute!
altre info su: pre torneo
foto


Formula: Girone all'italiana



Classifica:

  1  |Sperandio, Roberto   |     |1932|5    |15.00|251.0-197.0
  2  |Borassi, Michele     |     |2051|4.5  |12.75|260.0-188.0
  3  |Palladino, Domenico  |     |1664|4    |12.50|222.0-226.0
  4  |Di Mattei, Alessandro|     |1919|4    |12.00|263.0-185.0
  5  |Sperandio, Damiano   |     |1731|4    |12.00|227.0-221.0
  6  |Barnaba, Donato      |     |1891|3.5  | 9.25|232.0-216.0
  7  |Marconi, Francesco   |     |1843|3    | 8.00|207.0-241.0
  8  |Liguori, Tommaso     |     |1680|0    | 0.00|130.0-318.0


Finali:

                 

Risultati turno per turno:

 1|Barnaba, Donato   |   1:0   |(44.0-20.0)|Marconi, Francesco   
 2|Sperandio, Damiano|   0:1   |(15.0-49.0)|Di Mattei, Alessandro
 3|Sperandio, Roberto|   1:0   |(46.0-18.0)|Liguori, Tommaso     
 4|Borassi, Michele  |   1:0   |(37.0-27.0)|Palladino, Domenico  

 1|Di Mattei, Alessandro|   0:1   |(31.0-33.0)|Barnaba, Donato   
 2|Marconi, Francesco   |   0:1   |(25.0-39.0)|Sperandio, Roberto
 3|Palladino, Domenico  |   0:1   |(20.0-44.0)|Sperandio, Damiano
 4|Liguori, Tommaso     |   0:1   | (7.0-57.0)|Borassi, Michele  
 
1|Sperandio, Roberto|   0:1   |(16.0-48.0)|Di Mattei, Alessandro
 2|Barnaba, Donato   |   0:1   |(28.0-36.0)|Palladino, Domenico  
 3|Liguori, Tommaso  |   0:1   | (8.0-56.0)|Marconi, Francesco   
 4|Borassi, Michele  |   0:1   |(15.0-49.0)|Sperandio, Damiano   

 1|Palladino, Domenico  |   1:0   |(35.0-29.0)|Sperandio, Roberto
 2|Di Mattei, Alessandro|   1:0   |(40.0-24.0)|Liguori, Tommaso  
 3|Sperandio, Damiano   |   1:0   |(39.0-25.0)|Barnaba, Donato   
 4|Marconi, Francesco   |   0:1   |(20.0-44.0)|Borassi, Michele  

 1|Liguori, Tommaso  |   0:1   |(24.0-40.0)|Palladino, Domenico  
 2|Sperandio, Roberto|   1:0   |(50.0-14.0)|Sperandio, Damiano   
 3|Marconi, Francesco|   0:1   | (9.0-55.0)|Di Mattei, Alessandro
 4|Borassi, Michele  |  .5:.5  |(32.0-32.0)|Barnaba, Donato      


 1|Sperandio, Damiano   |   1:0   |(37.0-27.0)|Liguori, Tommaso  
 2|Palladino, Domenico  |   0:1   |(22.0-42.0)|Marconi, Francesco
 3|Barnaba, Donato      |   0:1   |(28.0-36.0)|Sperandio, Roberto
 4|Di Mattei, Alessandro|   0:1   |(18.0-46.0)|Borassi, Michele 

 1|Marconi, Francesco   |   1:0   |(35.0-29.0)|Sperandio, Damiano 
 2|Liguori, Tommaso     |   0:1   |(22.0-42.0)|Barnaba, Donato    
 3|Di Mattei, Alessandro|   0:1   |(22.0-42.0)|Palladino, Domenico
 4|Borassi, Michele     |   0:1   |(29.0-35.0)|Sperandio, Roberto 

NB hanno giocato con il nero i giovatori scritti sulla destra

Referti:

                 




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web