Roma Open : Sperandio torna alla vittoria
Gran Prix Italiano
Gli altri risultati
Roma, via Marica 6 (zona Pietralata) - 30 Marzo 2008

Commento: Anche se la partecipazione è stata mediocre il torneo è stato di livello tecnico molto importante. Tra i partecipante Michele Borassi, che attualmente è il dominatore del GPE con 3 vittorie su 3 partecipazioni, Imre Leader, campione inglese che non ha bisogno di presentazioni, ed i nostri campioni nostrani da Marconi, Di Mattei a Sperandio. Il torneo è stato molto combattuto sin dall'inizio. Con il solo Francesco Marconi fuori dai giochi sin da subito, dopo aver perso con Di Pietro astro nascente dell'othellismo romano. Borassi perde al secondo turno con Sperandio dopo aver vinto in modo nettissimo con Marconi al primo. Di Mattei parte male perdendo con Palladino al primo e risorgendo nei turni successivi. Leader si ritrova al terzo turno contro Sperandio, deve vincere per mantenere la testa della classifica. Ma anche questa volta ha la meglio Roberto che rimane solo al comando. Al quarto turno l'incontro più eccitante, Di Mattei mette in difficoltà Sperandio e esce dall'apertura con un grosso vantaqgio che però non riesce a mantenere in un finale complesso ed in cui l'avversaio non ha lasciato neanche una pedina di errore. Leader perde con Borassi. Il quinto turno vede Di Mattei prevalere su Borassi, di misura, e si riporta dietro a Sperandio (con 2 punti di vantaggio) che è vittorioso su Russo. Insieme a Di Mattei diversi contendenti tra cui Borassi e Leader. Al sesto turno basta il pareggio a Sperandio contro Di Pietro, pareggio sudatissimo con un finale perfetto per entrambi i giocatori, per aggiudicarsi il torneo. Marconi risorge e batte Leader. Ultimo turno Marconi spreca con Sperandio che vince anche l'ultima gara, Di Mattei annienta Di Pietro e questa vittoria gli darà il secondo posto, Borassi lascia una pedina a Russo e chiude terzo. Leader quarto sfrutta il bye seguono in sequenza Palladino, Di Pietro, Marconi, Diodati e Russo. Foto, coppe e amichevoli lampo subito dopo... una domenica in cui hanno brillato le pedine bianco e nere! rs


Formula: Italo svizzero 7 turni 25 minuti a partita



Classifica:

  
    Name                  Punti   BARQ    Pedine

 1. Sperandio Roberto       6.5           301-147

 2. Borassi Michele         5     26.50   291-157
 3. Di Mattei Alessandro  * 5     26.50   239-209

 4. Leader Imre           * 4     26      237-211
 5. Palladino Domenico    * 4     23.50   227-221

 6. Di Pietro Massimo     * 3.5           207-241

 7. Marconi Francesco     * 3             201-247

 8. Diodati Michele       * 2     26.50   171-276
 9. Russo Luigi           * 2     26      148-300

* ha incontrato il bye


Finali:

      

Risultati turno per turno:

1|Borassi, Michele|1:0|(56.0-8.0)|Marconi, Francesco
2|Di Pietro, Massimo|0:1|(25.0-39.0)|Leader, Imre
3|Di Mattei, Alessandro|0:1|(26.0-38.0)|Palladino, Domenico
4|Diodati, Michele|0:1|(10.0-54.0)|Sperandio, Roberto
5|Russo, Luigi|1:0|(33.0-31.0)|BYE


1|Sperandio, Roberto|1:0|(45.0-19.0)|Borassi, Michele
2|Leader, Imre|1:0|(51.0-13.0)|Russo, Luigi
3|Palladino, Domenico|0:1|(26.0-38.0)|Di Pietro, Massimo
4|Marconi, Francesco|0:1|(30.0-34.0)|Di Mattei, Alessandro
5|Diodati, Michele|1:0|(33.0-31.0)|BYE


1|Sperandio, Roberto|1:0|(40.0-24.0)|Leader, Imre
2|Borassi, Michele|1:0|(38.0-26.0)|Palladino, Domenico
3|Di Mattei, Alessandro|1:0|(36.0-28.0)|Diodati, Michele
4|Russo, Luigi|1:0|(38.0-26.0)|Di Pietro, Massimo
5|Marconi, Francesco|1:0|(33.0-31.0)|BYE


1|Di Mattei, Alessandro|0:1|(28.0-36.0)|Sperandio, Roberto
2|Leader, Imre|0:1|(24.0-40.0)|Borassi, Michele
3|Diodati, Michele|1:0|(36.0-28.0)|Russo, Luigi
4|Di Pietro, Massimo|1:0|(37.0-27.0)|Marconi, Francesco
5|Palladino, Domenico|1:0|(33.0-31.0)|BYE


1|Russo, Luigi|0:1|(4.0-60.0)|Sperandio, Roberto
2|Borassi, Michele|0:1|(30.0-34.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Palladino, Domenico|0:1|(24.0-40.0)|Leader, Imre
4|Marconi, Francesco|1:0|(35.0-29.0)|Diodati, Michele
5|Di Pietro, Massimo|1:0|(33.0-31.0)|BYE

1|Sperandio, Roberto|.5:.5|(32.0-32.0)|Di Pietro, Massimo
2|Diodati, Michele|0:1|(19.0-45.0)|Borassi, Michele
3|Leader, Imre|0:1|(26.0-38.0)|Marconi, Francesco
4|Russo, Luigi|0:1|(31.0-33.0)|Palladino, Domenico
5|Di Mattei, Alessandro|1:0|(33.0-31.0)|BYE

1|Marconi, Francesco|0:1|(30.0-34.0)|Sperandio, Roberto
2|Di Pietro, Massimo|0:1|(16.0-48.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Borassi, Michele|1:0|(63.0-1.0)|Russo, Luigi
4|Palladino, Domenico|1:0|(47.0-17.0)|Diodati, Michele
5|Leader, Imre|1:0|(33.0-31.0)|BYE

Referti:

      




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web