Roma, via Marica 4 (chiesa di San Michele Arcangelo) - Domenica, 1 giugno 2008, ore 9.30
Commento: Otto giocatori, un girone all'italiana fatto "a mano" data la mancanza del computer, e su suggerimento di Takuji abbiamo fatto girare tutti i giocatori intorno al tavolo, tranne io. Come il "motore immobile" di Aristotele...
Comunque, senza filosofeggiare troppo, veniamo ai risultati. Vinco io, con 7 punti su 7, soprattutto grazie a "regali" degli avversari nei finali. Bravissimo Alessandro che si piazza in seconda posizione, con 6 vittorie e una sconfitta contro di me. A completare il podio, un Takuji leggermente fuori forma, che perde al primo turno con Alessandro Tucci, al terzo con Alessandro Di Mattei e all'ultimo con me. Quarto Alessandro Tucci con tre punti e mezzo, che sconfigge all'ultimo turno Massimo Di Pietro e gli impedisce di salire sul podio. Infine si classificano Sagratella con 1,5 punti (indovinate con chi ha pareggiato...) e Luigi Russo, che nonostante abbia mostrato chiaramente un ottimo stile di gioco, non è riuscito ad avere il "guizzo" necessario per vincere una partita. Del resto, in questo torneo erano tutti maestri o candidati, quindi non era facile ottenere punti. Complimenti lo stesso, e ti aspettiamo al prossimo torneo !!!!
Per quanto riguarda il Gran Prix, allego la classifica finale, e vi annuncio che ho staccato il primo biglietto per Oslo :))))))))))))
E' stato molto combattuto, e sarei dovuto arrivare almeno 3 da solo in questo torneo perchè potesse vincere Alessandro (se avesse vinto il torneo da solo). Comunque, per lui sono 3 punti dan, ottimi per iniziare la rincorsa verso il 5 dan, che senza dubbio merita.
Per finire, classifica e accoppiamenti.
Mike Borassi
Formula: 7 turni
Classifica:
Place|Name |Feder|Rtg |Loc|Score|Berg.| Minor
1 |Borassi, Michele |M4 |2027| |7 |21.00|303.0-145.0
2 |Di Mattei, Alessandro|M4 |1899| |6 |15.00|291.0-157.0
3 |Kashiwabara, Takuji |-F- |1976| |4 | 7.50|240.0-208.0
4 |Tucci, Alessandro |M2 |1601| |3.5 | 7.75|228.0-220.0
5-6 |Sperandio, Damiano |M1 |1737| |3 | 5.00|225.0-223.0
|Di Pietro, Massimo |CM |1739| |3 | 4.50|206.0-242.0
7 |Sagratella, Simone |CM |1685| |1.5 | 1.75|187.0-261.0
8 |Russo, Luigi |A |1441| |0 | 0.00|112.0-336.0
No|Name | Result |Name
1|Russo, Luigi | 0:1 |Borassi, Michele
2|Kashiwabara, Takuji| 0:1 |Tucci, Alessandro
3|Sagratella, Simone | 0:1 |Di Mattei, Alessandro
4|Di Pietro, Massimo | 1:0 |Sperandio, Damiano
No|Name | Result |Name
1|Borassi, Michele | 1:0 |Tucci, Alessandro
2|Sperandio, Damiano | 0:1 |Kashiwabara, Takuji
3|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |Di Pietro, Massimo
4|Russo, Luigi | 0:1 |Sagratella, Simone
No|Name | Result |Name
1|Sagratella, Simone | 0:1 |Borassi, Michele
2|Kashiwabara, Takuji| 0:1 |Di Mattei, Alessandro
3|Di Pietro, Massimo | 1:0 |Russo, Luigi
4|Tucci, Alessandro | 0:1 |Sperandio, Damiano
No|Name | Result |Name
1|Borassi, Michele | 1:0 |Sperandio, Damiano
2|Russo, Luigi | 0:1 |Kashiwabara, Takuji
3|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |Tucci, Alessandro
4|Sagratella, Simone | 0:1 |Di Pietro, Massimo
No|Name | Result |Name
1|Di Pietro, Massimo | 0:1 |Borassi, Michele
2|Kashiwabara, Takuji| 1:0 |Sagratella, Simone
3|Sperandio, Damiano | 0:1 |Di Mattei, Alessandro
4|Tucci, Alessandro | 1:0 |Russo, Luigi
No|Name | Result |Name
1|Borassi, Michele | 1:0 |Di Mattei, Alessandro
2|Di Pietro, Massimo| 0:1 |Kashiwabara, Takuji
3|Russo, Luigi | 0:1 |Sperandio, Damiano
4|Sagratella, Simone| .5:.5 |Tucci, Alessandro
No|Name | Result |Name
1|Kashiwabara, Takuji | 0:1 |Borassi, Michele
2|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |Russo, Luigi
3|Tucci, Alessandro | 1:0 |Di Pietro, Massimo
4|Sperandio, Damiano | 1:0 |Sagratella, Simone
__._,_.___
Finali:
Referti:
|