Roma - Domenica 25 Marzo 2007
Commento: La terza tappa del Città di Roma si è svolta con un buon numero di giocatori, ben 13, di cui 6 maestri, 1 candidato maestro, 5 categorie e un eseordiente, il giovanissimo Flavio Marconi, figlio del più famoso e bravo Francesco. A caratterizzare questa manifestazione, la presenza di 4 tra i primi 5 giocatori in Italia, con il felice ritorno (dopo 2 anni) di Andrea Silvola. Il torneo è stato ad appannaggio completo di quest'ultimo che con 7 punti su 7 partite si è permesso il lusso di vincere con un turno di anticipo. A 5 punti, rispettivamente secondo e terzo, Di Mattei e Sperandio Roberto.
Un po' sotto tono Marconi, che ottiene 4 punti ma perde tutti e tre gli scontri diretti. Bene Damiano Sperandio e Alfredo Terzi (al ritorno anche lui dopo un bel po' di tempo).
Appuntamento per tutti alla quarta tappa del Città di Roma, dove ci si giocherà l'accesso al Gran Città di Roma, torneo a invito riservato ai migliori 8 classificati di questo circuito.
Formula: 7 turni da 20 minuti a persona.
Classifica:
Pl|Name |Loc |Score|Buch.| Minor
1|Silvola, Andrea |1960| 7 | 26.0|327-121
2|Di Mattei, Alessandro|1970| 5 | 31.0|254-194
3|Sperandio, Roberto |1950| 5 | 25.0|285-163
4|Marconi, Francesco |1980| 4 | 29.5|264-184
5|Sperandio, Damiano |1640| 4 | 27.5|244-204
6|Di Pietro, Massimo |1680| 4 | 27.0|223-225
7|Tucci, Alessandro |1620| 4 | 23.5|172-212
8|Terzi, Alfredo |1544| 4 | 23.0|218-229
9|Ortiz, George |1710| 4 | 22.0|235-212
10|Diodati, Michele |1530| 3 | 22.5|199-248
11|Caviola, Leonardo |1400| 2 | 22.5|174-273
12|Russo, Luigi |1510| 2 | 22.5|150-297
13|Marconi Jr, Flavio | | 1 | 24.5|135-312
Finali:
Referti:
|