Roma - Via Marica 6 - Domenica, 20 maggio 2007
Commento: Mediocre il numero di partecipanti ma torneo di assoluta qualitą con la presenza di Di Mattei, Borassi, Sperandio e l'ormai amico sempre presente Takuji Kashiwabara. Sperandio vince tutte le partite dimostrando di essere in buon stato di forma. Vincendo il torneo si aggiudica anche il gran prix italiano e la relativa maglia azzurra per i prossimi mondiali in grecia. Takuji perde solo con Sperandio e finisce secondo disputando un torneo all'altezza del suo nome. Terzo Michele Borassi con 4,5. Carlo Alami, sopra le righe, finisce quarto con quattro punti vendendo cara la pella a Sperandio nell'ultimo match. Di Mattei irriconoscibile, il fantasma di se stesso. Perde la prima partita con George Ortiz che alla fine dell'incontro dirą: " era ora che vincevo con questo s...o (beep)". Diodati, Russo ed Ortiz finiscono appaiati a 3 punti. Leonardo Caviola chiude ad un punto. Arrivederci al prossimo GPI!
Robert HopeinGod
Formula: 7 turni, sistema svizzero
Classifica:
Place|Name |Loc |Score|Buch.| Minor
1 |Sperandio, Roberto |1941|7 | 22.0|333.0-115.0
2 |Kashiwabara, Takuji |1921|6 | 23.0|295.0-153.0
3 |Borassi, Michele |1950|4.5 | 26.0|295.0-153.0
4 |Alami, Carlo |1576|4 | 28.0|167.0-281.0
5 |Di Mattei, Alessandro|1961|3.5 | 28.0|202.0-246.0
6 |Diodadi, Michele |1523|3 | 26.0|199.0-249.0
7 |Russo, Luigi |1415|3 | 23.0|192.0-256.0
8 |Ortiz, George |1672|3 | 22.5|236.0-212.0
9 |Caviola, Leonardo |1107|1 | 28.0|104.0-344.0
Finali:
Risultati turno per turno:
No|Name | Result | Minor |Name
1|Di Mattei, Alessandro| 0:1 | (6.0-58.0)|Ortiz, George
2|Alami, Carlo | 0:1 | (1.0-63.0)|Borassi, Michele
3|Sperandio, Roberto | 1:0 |(47.0-17.0)|Diodadi, Michele
4|Russo, Luigi | 0:1 |(15.0-49.0)|Kashiwabara, Takuji
5|Caviola, Leonardo | 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
No|Name | Result | Minor |Name
1|Borassi, Michele | 1:0 |(63.0-1.0) |Caviola, Leonardo
2|Kashiwabara, Takuji| 0:1 |(21.0-43.0)|Sperandio, Roberto
3|Ortiz, George | 0:1 |(22.0-42.0)|Alami, Carlo
4|Diodadi, Michele | 0:1 |(16.0-48.0)|Di Mattei, Alessandro
5|Russo, Luigi | 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sperandio, Roberto | 1:0 |(40.0-24.0)|Borassi, Michele
2|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |(37.0-27.0)|Russo, Luigi
3|Alami, Carlo | 0:1 | (2.0-62.0)|Kashiwabara, Takuji
4|Caviola, Leonardo | 0:1 | (8.0-56.0)|Ortiz, George
5|Diodadi, Michele | 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
No|Name | Result | Minor |Name
1|Ortiz, George | 0:1 |(24.0-40.0)|Sperandio, Roberto
2|Borassi, Michele | .5:.5 |(32.0-32.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Kashiwabara, Takuji| 1:0 |(35.0-29.0)|Diodadi, Michele
4|Russo, Luigi | 1:0 |(38.0-26.0)|Caviola, Leonardo
5|Alami, Carlo | 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sperandio, Roberto| 1:0 |(47.0-17.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Borassi, Michele | 0:1 |(26.0-38.0)|Kashiwabara, Takuji
3|Russo, Luigi | 0:1 |(21.0-43.0)|Alami, Carlo
4|Diodadi, Michele | 1:0 |(38.0-26.0)|Caviola, Leonardo
5|Ortiz, George | 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
No|Name | Result | Minor |Name
1|Caviola, Leonardo | 0:1 | (1.0-63.0)|Sperandio, Roberto
2|Di Mattei, Alessandro| 0:1 |(29.0-35.0)|Kashiwabara, Takuji
3|Ortiz, George | 0:1 |(16.0-48.0)|Russo, Luigi
4|Alami, Carlo | 1:0 |(35.0-29.0)|Diodadi, Michele
5|Borassi, Michele | 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sperandio, Roberto | 1:0 |(53.0-11.0)|Alami, Carlo
2|Kashiwabara, Takuji | 1:0 |(55.0-9.0) |Caviola, Leonardo
3|Russo, Luigi | 0:1 |(10.0-54.0)|Borassi, Michele
4|Diodadi, Michele | 1:0 |(37.0-27.0)|Ortiz, George
5|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |(33.0-31.0)|BYE
Referti:
|