VIII torneo di Natale (Torre del Greco)
Gli altri risultati
Torre del Greco (NA) - 30 dicembre 2006

Commento: Anche quest'anno, nonostante il poco tempo a disposizione (circa 3 giorni) per l'organizzazione del torneo, siamo riusciti a prolungare la serie di appuntamenti natalizi a Torre del Greco, quella di quest'anno č l'ottava edizione!!! 13 giocatori, pressochč tutti di origini campane, e con una limitata attivitā nazionale, si sono incontrati facendo rivivere sfide di un antico sapore come quelle fra Benedetto, Biagio e Pierluigi. Il torneo č stato vinto da Pierluigi, al secondo successo consecutivo in questo torneo, a punteggio pieno. Secondo il promettente reduce dei mondiali Massimo di Pietro. Deludente Benedetto con sole 3 vittorie su 5 partite. Primo dei non maestri Tommaso che potrebbe avere raggiunto l'ambito titolo di candidato maestro proprio con questo torneo. Finalmente premiata con una coppa Giustina Rienzo, seconda degli under 18 dietro Francesco Privitera. Un ringraziamento a tutti per la partecipazione e l'augurio di rivedere ancora altre attivitā othellistiche a Torre del Greco o in Campania.


Formula: 5 turni 16 minuti di riflessione



Classifica:

Place|Name                |Feder|Loc |Score|Buch.|   Minor   

  1  |Stanzione, Pierluigi|M    |1729|5    | 14.5|190.0-130.0
  2  |Di Pietro, Massimo  |CM   |1690|4    | 16.0|204.0-116.0
 3-7 |Privitera, Biagio   |M    |1577|3    | 15.5|204.0-116.0
     |Liguori, Tommaso    |A    |1649|3    | 15.5|171.0-149.0
     |Romano, Benedetto   |M    |1830|3    | 14.5|220.0-100.0
     |Amirante, Andrea    |B    |1280|3    | 10.5|189.0-131.0
     |Rienzo, Rosario     |B    |1360|3    | 10.5|161.0-159.0
8-12 |D'Alessandro, Rosa  |B    |1246|2    | 13.5| 91.0-165.0
     |Orefice, Antonio    |I    |1215|2    | 13.0| 86.0-170.0
     |Privitera, Francesco|B    |1219|2    | 12.0|147.0-173.0
     |Rienzo, Giustina    |I    |955 |2    | 11.5|122.0-198.0
     |Orefice, Roberto    |B    |1069|2    |  9.5|107.0-148.0
 13  |Balena, Salvatore   |I    |1032|1    | 12.0| 60.0-195.0


Finali:

   

Risultati turno per turno:

No|Name              | Result  |   Minor   |Name                

 1|Romano, Benedetto |   1:0   |(52.0-12.0)|Amirante, Andrea    
 2|D'Alessandro, Rosa|   0:1   |(17.0-47.0)|Stanzione, Pierluigi
 3|Di Pietro, Massimo|   1:0   |(47.0-17.0)|Privitera, Francesco
 4|Orefice, Antonio  |   0:1   |(17.0-47.0)|Liguori, Tommaso    
 5|Privitera, Biagio |   1:0   |(57.0-7.0) |Orefice, Roberto    
 6|Balena, Salvatore |   0:1   |(17.0-47.0)|Rienzo, Rosario     
 7|Rienzo, Giustina  |   1:0   |(33.0-31.0)|BYE                 
No|Name                | Result  |   Minor   |Name              

 1|Liguori, Tommaso    |   1:0   |(33.0-31.0)|Romano, Benedetto 
 2|Stanzione, Pierluigi|   1:0   |(36.0-28.0)|Privitera, Biagio 
 3|Rienzo, Rosario     |   0:1   |(16.0-48.0)|Di Pietro, Massimo
 4|Amirante, Andrea    |   1:0   |(47.0-17.0)|Rienzo, Giustina  
 5|D'Alessandro, Rosa  |   0:1   |(18.0-46.0)|Orefice, Antonio  
 6|Privitera, Francesco|   1:0   |(42.0-22.0)|Orefice, Roberto  
 7|Balena, Salvatore   |   1:0   | (0.0-0.0) |BYE               
No|Name              | Result  |   Minor   |Name                

 1|Di Pietro, Massimo|   0:1   |(26.0-38.0)|Stanzione, Pierluigi
 2|Privitera, Biagio |   1:0   |(52.0-12.0)|Liguori, Tommaso    
 3|Romano, Benedetto |   1:0   |(48.0-16.0)|Privitera, Francesco
 4|Orefice, Antonio  |   0:1   |(17.0-47.0)|Rienzo, Rosario     
 5|Amirante, Andrea  |   1:0   |(49.0-15.0)|Balena, Salvatore   
 6|Rienzo, Giustina  |   0:1   |(19.0-45.0)|D'Alessandro, Rosa  
 7|Orefice, Roberto  |   1:0   | (0.0-0.0) |BYE No|Name                | Result  |   Minor   |Name             

 1|Stanzione, Pierluigi|   1:0   |(33.0-31.0)|Romano, Benedetto
 2|Di Pietro, Massimo  |   1:0   |(47.0-17.0)|Privitera, Biagio
 3|Liguori, Tommaso    |   1:0   |(51.0-13.0)|Rienzo, Rosario  
 4|D'Alessandro, Rosa  |   0:1   |(11.0-53.0)|Amirante, Andrea 
 5|Privitera, Francesco|   1:0   |(58.0-6.0) |Balena, Salvatore
 6|Orefice, Roberto    |   0:1   |(37.0-27.0)|Rienzo, Giustina 
 7|Orefice, Antonio    |   1:0   | (0.0-0.0) |BYE     No|Name                | Result  |   Minor   |Name                

 1|Stanzione, Pierluigi|   1:0   |(36.0-28.0)|Liguori, Tommaso    
 2|Amirante, Andrea    |   0:1   |(28.0-36.0)|Di Pietro, Massimo  
 3|Romano, Benedetto   |   1:0   |(58.0-6.0) |Orefice, Antonio    
 4|Privitera, Biagio   |   1:0   |(50.0-14.0)|Privitera, Francesco
 5|Rienzo, Rosario     |   1:0   |(38.0-26.0)|Rienzo, Giustina    
 6|Balena, Salvatore   |   0:1   |(22.0-41.0)|Orefice, Roberto    
 7|D'Alessandro, Rosa  |   1:0   | (0.0-0.0) |BYE   

Referti:

   




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiositā o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web