IV Padova Open: Vince Roberto Sperandio
Grand Prix Italiano - Grand Prix OthelloNE
Gli altri risultati
Padova - 15 aprile 2007

Commento: Vince Roberto Sperandio per migliore Bucholz, seguito da Alessandro. Dispiace per i milanesi che, a causa della Milano-Bergamo chiusa, hanno dovuto saltare il primo turno, perdendo buone chance di fare piazzamenti migliori.


Formula: 7 turni con sistema italo-svizzero



Classifica:

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Buch.    Minor   

 1-2  Sperandio, Roberto    RM        1923 6      26.5 278.0-170.0
      Di Mattei, Alessandro RM        1950 6      25.5 307.0-141.0
  3   Borassi, Michele      MI        1943 5      25.0 279.0-105.0
 4-5  Barnaba, Donato       MI        1892 4      25.5 242.0-142.0
      Signorini, Claudio    VE        1629 4      23.0 210.0-238.0
6-12  Strada, Fabio         PD        1506 3      27.0 223.0-225.0
      Palladino, Domenico   MI        1699 3      27.0 167.0-217.0
      Cum, Sandro           UD        1586 3      24.5 201.0-247.0
      Venuti, Antonella     UD        1428 3      23.0 176.0-272.0
      Alami, Carlo          TV        1590 3      22.5 227.0-221.0
      Carpignano, Marino    UD        1435 3      20.0 164.0-284.0
      Canu, Massimo         GE        1571 3      19.5 215.0-169.0
 13   Bais, Manuela         GO        1450 1      22.5 102.0-346.0


Finali:

            

Risultati turno per turno:

No Name                   Result      Minor    Name              

 1 Di Mattei, Alessandro    1:0    (50.0-14.0) Cum, Sandro       
 2 Strada, Fabio            0:1    (24.0-40.0) Sperandio, Roberto
 3 Signorini, Claudio       1:0    (48.0-16.0) Bais, Manuela     
 4 Carpignano, Marino       1:0    (35.0-29.0) Alami, Carlo      
 5 Venuti, Antonella        1:0    (33.0-31.0) BYE               


No Name                 Result      Minor    Name                 

 1 Venuti, Antonella      0:1    (15.0-49.0) Di Mattei, Alessandro
 2 Sperandio, Roberto     1:0    (51.0-13.0) Signorini, Claudio   
 3 Borassi, Michele       1:0    (53.0-11.0) Carpignano, Marino   
 4 Cum, Sandro            0:1    (25.0-39.0) Barnaba, Donato      
 5 Palladino, Domenico    1:0    (39.0-25.0) Canu, Massimo        
 6 Alami, Carlo           1:0    (33.0-31.0) Strada, Fabio        
 7 Bais, Manuela          1:0    (33.0-31.0) BYE                  


No Name                   Result      Minor    Name               

 1 Di Mattei, Alessandro    1:0    (42.0-22.0) Sperandio, Roberto 
 2 Bais, Manuela            0:1     (0.0-64.0) Borassi, Michele   
 3 Barnaba, Donato          1:0    (53.0-11.0) Alami, Carlo       
 4 Carpignano, Marino       0:1    (15.0-49.0) Palladino, Domenico
 5 Signorini, Claudio       1:0    (51.0-13.0) Venuti, Antonella  
 6 Canu, Massimo            1:0    (37.0-27.0) Cum, Sandro        
 7 Strada, Fabio            1:0    (33.0-31.0) BYE                


No Name                 Result      Minor    Name                 

 1 Borassi, Michele       1:0    (43.0-21.0) Di Mattei, Alessandro
 2 Sperandio, Roberto     1:0    (35.0-29.0) Barnaba, Donato      
 3 Palladino, Domenico    1:0    (42.0-22.0) Signorini, Claudio   
 4 Alami, Carlo           1:0    (64.0-0.0)  Bais, Manuela        
 5 Venuti, Antonella      1:0    (35.0-29.0) Canu, Massimo        
 6 Strada, Fabio          1:0    (53.0-11.0) Carpignano, Marino   
 7 Cum, Sandro            1:0    (33.0-31.0) BYE                  


No Name                   Result      Minor    Name               

 1 Di Mattei, Alessandro    1:0    (52.0-12.0) Palladino, Domenico
 2 Sperandio, Roberto       1:0    (38.0-26.0) Borassi, Michele   
 3 Barnaba, Donato          1:0    (44.0-20.0) Strada, Fabio      
 4 Signorini, Claudio       1:0    (34.0-30.0) Alami, Carlo       
 5 Cum, Sandro              1:0    (40.0-24.0) Venuti, Antonella  
 6 Canu, Massimo            1:0    (40.0-24.0) Bais, Manuela      
 7 Carpignano, Marino       1:0    (33.0-31.0) BYE               


No Name                 Result      Minor    Name                 

 1 Barnaba, Donato        0:1    (23.0-41.0) Di Mattei, Alessandro
 2 Palladino, Domenico    0:1     (9.0-55.0) Sperandio, Roberto   
 3 Borassi, Michele       1:0    (55.0-9.0)  Signorini, Claudio   
 4 Strada, Fabio          1:0    (50.0-14.0) Cum, Sandro          
 5 Carpignano, Marino     0:1     (6.0-58.0) Canu, Massimo        
 6 Bais, Manuela          0:1    (18.0-46.0) Venuti, Antonella    
 7 Alami, Carlo           1:0    (33.0-31.0) BYE                  


No Name                   Result      Minor    Name               

 1 Di Mattei, Alessandro    1:0    (52.0-12.0) Strada, Fabio      
 2 Alami, Carlo             0:1    (27.0-37.0) Sperandio, Roberto 
 3 Canu, Massimo            0:1    (26.0-38.0) Borassi, Michele   
 4 Venuti, Antonella        0:1    (10.0-54.0) Barnaba, Donato    
 5 Cum, Sandro              1:0    (48.0-16.0) Palladino, Domenico
 6 Bais, Manuela            0:1    (11.0-53.0) Carpignano, Marino 
 7 Signorini, Claudio       1:0    (33.0-31.0) BYE                


Referti:

            




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web