Padova - 3 dicembre 2006
Commento: Un Carlo Alami particolarmente in forma controlla fin da subito le sorti del torneo. Secondo Luca Palmieri. Ben quattro giocatori a 3 punti, con scarti minimi di differenza pedine.
Formula: 5 turni italo-svizzero
Classifica:
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Minor
1-2 Alami, Carlo RM 1547 4 15.0 220.0-100.0
Palmieri, Luca UD 1705 4 12.0 202.0-118.0
3-6 Signorini, Claudio VE 1648 3 13.5 176.0-144.0
Venuti, Antonella UD 1414 3 13.5 130.0-190.0
Cum, Sandro UD 1591 3 12.5 201.0-119.0
Strada, Fabio PD 1621 3 12.5 157.0-163.0
7-8 Loro, Ezio VE 1288 2 14.0 135.0-185.0
Acciaro, Giuseppe BO 1185 2 9.5 134.0-186.0
9 Comanzo, Crescenzo BO 1200 1 14.0 90.0-230.0
Finali:
Risultati turno per turno:
No Name Result Minor Name
1 Palmieri, Luca 0:1 (29.0-35.0) Alami, Carlo
2 Venuti, Antonella 1:0 (33.0-31.0) Signorini, Claudio
3 Strada, Fabio 1:0 (48.0-16.0) Loro, Ezio
4 Comanzo, Crescenzo 0:1 (7.0-57.0) Cum, Sandro
5 Acciaro, Giuseppe 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Alami, Carlo 1:0 (55.0-9.0) Strada, Fabio
2 Cum, Sandro 1:0 (52.0-12.0) Venuti, Antonella
3 Signorini, Claudio 1:0 (48.0-16.0) Acciaro, Giuseppe
4 Loro, Ezio 0:1 (18.0-46.0) Palmieri, Luca
5 Comanzo, Crescenzo 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Alami, Carlo 1:0 (45.0-19.0) Cum, Sandro
2 Palmieri, Luca 1:0 (49.0-15.0) Comanzo, Crescenzo
3 Strada, Fabio 1:0 (35.0-29.0) Signorini, Claudio
4 Acciaro, Giuseppe 0:1 (20.0-44.0) Venuti, Antonella
5 Loro, Ezio 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Venuti, Antonella 0:1 (8.0-56.0) Alami, Carlo
2 Cum, Sandro 0:1 (31.0-33.0) Palmieri, Luca
3 Comanzo, Crescenzo 0:1 (18.0-46.0) Strada, Fabio
4 Acciaro, Giuseppe 0:1 (18.0-46.0) Loro, Ezio
5 Signorini, Claudio 1:0 (33.0-31.0) BYE
No Name Result Minor Name
1 Signorini, Claudio 1:0 (35.0-29.0) Alami, Carlo
2 Palmieri, Luca 1:0 (45.0-19.0) Strada, Fabio
3 Loro, Ezio 0:1 (22.0-42.0) Cum, Sandro
4 Comanzo, Crescenzo 0:1 (17.0-47.0) Acciaro, Giuseppe
5 Venuti, Antonella 1:0 (33.0-31.0) BYE
Referti:
|