XXX Campionato del Mondo: la settima di Tamenori
Gli altri risultati
Mito (Giappone) - da ven. 6 a dom. 8 ottobre 2006

Commento:


Formula: 13 turni + semifinali e finali



Classifica:

Ranking after Round 13
Rank 	Wins 	MBQ 	NAME
1 	12.0 	1198 	Makoto Suekuni
2 	12.0 	1176 	Hideshi Tamenori
3 	11.0 	1193 	Ben Seeley
4 	10.0 	1121 	Tetsuya Nakajima
5 	9.0 	1073 	Joel Fransson Johnsson
6 	9.0 	1062 	Chen Kai
7 	9.0 	1000 	Wu Shuk Man Katie
8 	8.5 	977 	Edmund Yiu
9 	8.0 	1141 	Nicky van den Biggelaar
10 	8.0 	1087 	Yohanes Chitra
11 	8.0 	1084 	Karsten Feldborg
12 	8.0 	1074 	Mario Madorona
13 	8.0 	1069 	Jacky Fu
14 	8.0 	1051 	Matthias Berg
15 	8.0 	1034 	Michael Handel
16 	8.0 	1030 	Song Yan
17 	8.0 	1017 	Pawel Peczkowski
18 	8.0 	1014 	Eddie Williams
19 	8.0 	1003 	Piumrat Kraikokit
20 	8.0 	1001 	Mariusz Kazimierczuk
21 	8.0 	998 	Lari Pihlajapuro
22 	8.0 	966 	Ooi Jing Si
23 	7.5 	1006 	Lichun Wan
24 	7.5 	999 	Roman Kraczyk
25 	7.5 	970 	Toshimi Tsuji
26 	7.5 	942 	Velma Fu
27 	7.5 	896 	Jonas Lindholt
28 	7.0 	1032 	Stan Shen
29 	7.0 	1013 	Patrik Hirvonen
30 	7.0 	1006 	Roel Hobo
31 	7.0 	1002 	Chong Wun Leong
32 	7.0 	985 	Liew Yik Meng
33 	7.0 	978 	Benyamin Shifman
34 	7.0 	974 	Yukiko Tatsumi
35 	7.0 	950 	Megumi Souda
36 	7.0 	918 	Zhao Jing
37 	7.0 	905 	Thammatorn Kraikokit
38 	7.0 	902 	Kim Yoseob
39 	7.0 	889 	Martin Eng
40 	7.0 	832 	Kim YunSim
41 	6.5 	949 	Nares Bamrungsuk
42 	6.5 	927 	Albert Kortendijk
43 	6.5 	880 	Massimo Di Pietro
44 	6.0 	1069 	Michele Borassi
45 	6.0 	964 	Caroline Sandberg Odsell
46 	6.0 	946 	Takuji Kashiwabara
46 	6.0 	946 	Oh Joung-Mok
48 	6.0 	945 	Tsukasa Imaoka
49 	6.0 	944 	Dousse Stephane
50 	6.0 	923 	Chew Ching Wuen
51 	6.0 	907 	Chow Ka Ming
52 	6.0 	903 	Sebastiem Barre
53 	6.0 	897 	Henrik Vallund
54 	6.0 	886 	Matt Vinar
55 	6.0 	878 	Lee Choon Foong
56 	6.0 	816 	Robert Berg
57 	6.0 	787 	Jan Stastna
58 	5.5 	918 	Henry Aspenryd
59 	5.5 	901 	Linda Praseptyo
60 	5.5 	851 	Ye Liya
61 	5.5 	850 	Amy Fu
62 	5.5 	831 	Yan Leong Woo
63 	5.5 	819 	Bintsa Andriani
64 	5.0 	905 	George Ortiz
65 	5.0 	879 	Iain Barrass
66 	5.0 	865 	Geoff Hubbard
67 	5.0 	863 	Miroslav Voracek
68 	5.0 	794 	Seo Woo Yul
69 	5.0 	792 	Martin Danek
70 	5.0 	776 	Lev Radzivilovsky
71 	5.0 	774 	Pedro Orta
72 	5.0 	755 	Guo Siang Hong
73 	5.0 	736 	Trond Methi
74 	4.5 	786 	Jian Cai
75 	4.0 	885 	Tom Schotte
76 	4.0 	825 	Benny Larsson
77 	4.0 	789 	Pavel Radzivilovsky
78 	4.0 	721 	Alexander Boe
79 	4.0 	709 	Ferran Garcia
80 	4.0 	686 	Pia Stoerring
81 	3.0 	735 	Titti Ana Jacobson
82 	3.0 	694 	Agata Wozniak
83 	3.0 	649 	Solrun Stokke
84 	1.0 	609 	Yvette Campbell


Semi-Final 1
Tetsuya Nakajima 30-34 	Makoto Suekuni
Makoto Suekuni 	 45-19 	Tetsuya Nakajima
             	  	            
Semi-Final 2
Hideshi Tamenori 38-26 	Ben Seeley
Ben Seeley 	 30-34 	Hideshi Tamenori

3rd Place Play-off
Tetsuya Nakajima 32-32 	Ben Seeley
		
Final
Hideshi Tamenori 40-24 	Makoto Suekuni
Makoto Suekuni 	 36-28 	Hideshi Tamenori
Makoto Suekuni 	 31-33 	Hideshi Tamenori
		

Women's Final
Wu Shuk Man Katie 29-35 Toshimi Tsuji


Finali:

  

Referti:

  




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web