II Open Cittą di Udine
Grand Prix OthelloNE
Gli altri risultati
Udine - 23 aprile 2006

Commento: E' stato il torneo delle sorprese: vince Sandro Cum, secondo e terzo due esordienti.


Formula: 5 turni italo svizzero



Classifica:

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Buch.    Minor   

  1   Cum, Sandro                  1509 4.5    16.5 223.0-97.0 
 2-3  Certo, Stefano               1200 4      14.0 188.0-132.0
      Zampa, Emilio                1200 4      10.5 182.0-138.0
  4   Signorini, Claudio           1688 3.5    14.5 206.0-114.0
 5-8  Alami, Carlo                 1505 3      15.0 190.0-130.0
      Venuti, Antonella            1339 3      14.0 168.0-152.0
      Carpignano, Marino           1431 3      11.5 166.0-154.0
      Colombo, Angelo              1596 3      10.0 183.0-137.0
9-11  Nardin, Loris                1064 2      12.5 145.0-175.0
      Morassut, Luca               1235 2      12.5 138.0-182.0
      Loro, Ezio                   1345 2      11.0 154.0-166.0
12-15 Munini, Paolo                1200 1      12.5 114.0-206.0
      Lestani, Lorenzo             1200 1      12.0 131.0-189.0
      Lestani, Rodolfo             1200 1      11.0  94.0-226.0
      Carpignano, Luisa            1200 1       8.0  57.0-135.0


Finali:

   

Risultati turno per turno:

No Name              Result      Minor    Name              

 1 Morassut, Luca      0:1     (0.0-64.0) Signorini, Claudio
 2 Colombo, Angelo     0:1    (31.0-33.0) Carpignano, Luisa 
 3 Certo, Stefano      0:1    (12.0-52.0) Cum, Sandro       
 4 Alami, Carlo        1:0    (46.0-18.0) Lestani, Rodolfo  
 5 Lestani, Lorenzo    0:1    (19.0-45.0) Carpignano, Marino
 6 Loro, Ezio          1:0    (41.0-23.0) Munini, Paolo     
 7 Zampa, Emilio       0:1    (10.0-54.0) Venuti, Antonella 
 8 Nardin, Loris       1:0    (33.0-31.0) BYE               


No Name                Result      Minor    Name             

 1 Signorini, Claudio    1:0    (42.0-22.0) Loro, Ezio       
 2 Cum, Sandro           1:0    (54.0-10.0) Venuti, Antonella
 3 Carpignano, Luisa     0:1     (5.0-59.0) Alami, Carlo     
 4 Carpignano, Marino    1:0    (46.0-18.0) Nardin, Loris    
 5 Lestani, Rodolfo      0:1    (17.0-47.0) Colombo, Angelo  
 6 Lestani, Lorenzo      0:1     (7.0-57.0) Morassut, Luca   
 7 Munini, Paolo         0:1    (13.0-51.0) Certo, Stefano   
 8 Zampa, Emilio         1:0    (33.0-31.0) BYE              


No Name                Result      Minor    Name              

 1 Alami, Carlo          1:0    (33.0-31.0) Signorini, Claudio
 2 Carpignano, Marino    0:1    (16.0-48.0) Cum, Sandro       
 3 Colombo, Angelo       0:1    (23.0-41.0) Certo, Stefano    
 4 Loro, Ezio            1:0    (45.0-19.0) Carpignano, Luisa 
 5 Venuti, Antonella     1:0    (33.0-31.0) Nardin, Loris     
 6 Morassut, Luca        0:1    (18.0-46.0) Zampa, Emilio     
 7 Lestani, Rodolfo      0:1     (0.0-64.0) Lestani, Lorenzo  
 8 Munini, Paolo         1:0    (33.0-31.0) BYE               


No Name                Result      Minor    Name              

 1 Cum, Sandro           1:0    (37.0-27.0) Alami, Carlo      
 2 Signorini, Claudio    1:0    (37.0-27.0) Venuti, Antonella 
 3 Certo, Stefano        1:0    (45.0-19.0) Carpignano, Marino
 4 Zampa, Emilio         1:0    (45.0-19.0) Loro, Ezio        
 5 Lestani, Lorenzo      0:1    (21.0-43.0) Colombo, Angelo   
 6 Nardin, Loris         0:1    (26.0-38.0) Morassut, Luca    
 7 Munini, Paolo         0:1    (21.0-43.0) Lestani, Rodolfo  


No Name                Result      Minor    Name            

 1 Signorini, Claudio   .5:.5   (32.0-32.0) Cum, Sandro     
 2 Alami, Carlo          0:1    (25.0-39.0) Certo, Stefano  
 3 Lestani, Rodolfo      0:1    (16.0-48.0) Zampa, Emilio   
 4 Colombo, Angelo       1:0    (39.0-25.0) Morassut, Luca  
 5 Carpignano, Marino    1:0    (40.0-24.0) Munini, Paolo   
 6 Nardin, Loris         1:0    (37.0-27.0) Loro, Ezio      
 7 Venuti, Antonella     1:0    (44.0-20.0) Lestani, Lorenzo


Referti:

   




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiositą o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web