Roma - 19 febbraio 2006
Commento: Michele Borassi dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere maturato "othellisticamente" tanto da essere tra i migliori giocatori. Vince lui questo entusiasmante torneo a cui hanno partecipato giocatori di alto livello. Secondo posto per Roberto Sperandio, a pari punti e pari bucholz ma con una differenza pedine peggiore. Terzo Alessandro Di Mattei che conclude il torneo con un buon 5 su 7 perdendo solo con i primi due. Seguono a 4 punti Francesco Marconi, Damiano Sperandio, Donato Barnaba ed un'altra nuova promessa dell'othello italiano Massimo Di Pietro.
All'ottavo posto con tre punti il bravo Luigi Russo, l'inesauribile Michele Diodati, il veterano Alessandro Tucci, il combattente Francesco Di Giambattista. A due punti Carlo Alami e Ezio Loro ed in ultima posizione Rino Di Cola che ha intenzione di rispolverare la othelliera al fine di allenarsi per tornare nelle posizioni che gli competono. rs
Formula: 7 turni, italio-svizzero
Classifica:
1-2|Borassi, Michele||6|29.0|298.0-150.0
|Sperandio, Roberto||6|29.0|289.0-159.0
3|Di Mattei, Alessandro||5|26.0|294.0-154.0
4-7|Marconi, Francesco||4|30.0|243.0-205.0
|Sperandio, Damiano||4|26.5|258.0-190.0
|Barnaba, Donato||4|26.0|239.0-209.0
|Di Pietro, Massimo||4|24.5|227.0-221.0
8-11|Russo, Luigi||3|26.5|148.0-300.0
|Diodati, Michele||3|22.5|203.0-245.0
|Tucci, Alessandro||3|22.0|257.0-191.0
|Di Giambattista, Francesco||3|22.0|180.0-268.0
12-13|Alami, Carlo||2|24.5|227.0-221.0
|Loro, Ezio||2|20.0|143.0-305.0
14|Di Cola, Severino||0|15.5|68.0-252.0
Finali:
Risultati turno per turno:
1|Marconi, Francesco|1:0|(38.0-26.0)|Tucci, Alessandro
2|Russo, Luigi|0:1|(4.0-60.0)|Sperandio, Roberto
3|Barnaba, Donato|1:0|(40.0-24.0)|Alami, Carlo
4|Diodati, Michele|0:1|(13.0-51.0)|Borassi, Michele
5|Di Mattei, Alessandro|1:0|(63.0-1.0)|Di Cola, Severino
6|Loro, Ezio|0:1|(5.0-59.0)|Sperandio, Damiano
7|Di Pietro, Massimo|1:0|(42.0-22.0)|Di Giambattista, Francesco
1|Borassi, Michele|0:1|(24.0-40.0)|Marconi, Francesco
2|Sperandio, Roberto|1:0|(39.0-25.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Sperandio, Damiano|1:0|(45.0-19.0)|Barnaba, Donato
4|Tucci, Alessandro|0:1|(24.0-40.0)|Di Pietro, Massimo
5|Di Cola, Severino|0:1|(22.0-42.0)|Russo, Luigi
6|Alami, Carlo|1:0|(62.0-2.0)|Loro, Ezio
7|Di Giambattista, Francesco|1:0|(33.0-31.0)|Diodati, Michele
1|Marconi, Francesco|1:0|(45.0-19.0)|Sperandio, Damiano
2|Di Pietro, Massimo|0:1|(18.0-46.0)|Sperandio, Roberto
3|Barnaba, Donato|1:0|(44.0-20.0)|Di Giambattista, Francesco
4|Russo, Luigi|0:1|(9.0-55.0)|Borassi, Michele
5|Di Mattei, Alessandro|1:0|(43.0-21.0)|Alami, Carlo
6|Loro, Ezio|0:1|(19.0-45.0)|Tucci, Alessandro
7|Diodati, Michele|1:0|(52.0-12.0)|Di Cola, Severino
1|Sperandio, Roberto|1:0|(37.0-27.0)|Marconi, Francesco
2|Borassi, Michele|1:0|(39.0-25.0)|Barnaba, Donato
3|Sperandio, Damiano|0:1|(24.0-40.0)|Di Mattei, Alessandro
4|Alami, Carlo|1:0|(40.0-24.0)|Di Pietro, Massimo
5|Tucci, Alessandro|0:1|(29.0-35.0)|Diodati, Michele
6|Di Giambattista, Francesco|0:1|(22.0-42.0)|Russo, Luigi
7|Di Cola, Severino|0:1|(21.0-43.0)|Loro, Ezio
1|Borassi, Michele|1:0|(37.0-27.0)|Sperandio, Roberto
2|Marconi, Francesco|0:1|(31.0-33.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Barnaba, Donato|1:0|(43.0-21.0)|Di Pietro, Massimo
4|Diodati, Michele|0:1|(9.0-55.0)|Sperandio, Damiano
5|Russo, Luigi|1:0|(33.0-31.0)|Alami, Carlo
6|Loro, Ezio|0:1|(27.0-37.0)|Di Giambattista, Francesco
7|Di Cola, Severino|0:1|(12.0-52.0)|Tucci, Alessandro
1|Di Mattei, Alessandro|0:1|(26.0-38.0)|Borassi, Michele
2|Sperandio, Roberto|1:0|(46.0-18.0)|Barnaba, Donato
3|Sperandio, Damiano|1:0|(46.0-18.0)|Russo, Luigi
4|Di Pietro, Massimo|1:0|(40.0-24.0)|Marconi, Francesco
5|Tucci, Alessandro|1:0|(51.0-13.0)|Di Giambattista, Francesco
6|Alami, Carlo|0:1|(23.0-41.0)|Diodati, Michele
7|Loro, Ezio|1:0|(33.0-31.0)|BYE
1|Borassi, Michele|1:0|(54.0-10.0)|Sperandio, Damiano
2|Tucci, Alessandro|0:1|(30.0-34.0)|Sperandio, Roberto
3|Russo, Luigi|0:1|(0.0-64.0)|Di Mattei, Alessandro
4|Diodati, Michele|0:1|(22.0-42.0)|Di Pietro, Massimo
5|Marconi, Francesco|1:0|(38.0-26.0)|Alami, Carlo
6|Barnaba, Donato|1:0|(50.0-14.0)|Loro, Ezio
7|Di Giambattista, Francesco|1:0|(33.0-31.0)|BYE
Referti:
|