Barcelona International: vince Rubén Saiz, Elisabetta undicesima Gran Prix Europeo
Gli altri risultati
Barcellona (Spagna) - 4 e 5 marzo 2006
Commento:
Formula: 11 turni + finali
Classifica:
Dopo gli 11 turni preliminari:
Place |Name | Score|B-well| Minor
1 |Sebastien Barre |10 | 887.0|482.0-222.0
2 |Rubén Saiz |9 | 846.0|429.0-275.0
3 |Frédéric Auzende |8 | 822.0|420.0-284.0
4 |Mario Madrona |6.5| 821.0|380.0-324.0
5 |Bintsa Andriani |6.5| 713.0|335.0-369.0
6 |Jorge Bandrés |6.5| 700.0|340.0-364.0
7 |Roman Kraczyk |6 | 790.0|382.0-322.0
8 |Roel Hobo |6 | 737.0|377.0-327.0
9 |Ferran Garcia |6 | 723.0|387.0-317.0
10 |Martin Fransen |5.5| 709.0|397.0-307.0
11 |Titti Anna Jacobson |5 | 773.0|380.0-324.0
12 |Elisabetta Vecchi |5 | 678.0|336.0-368.0
13 |Abel López |4 | 694.0|307.0-397.0
14 |Markus Schoretits |4 | 621.0|282.0-421.0
15 |Ňscar Martínez |4 | 545.0|254.0-449.0
16 |Ricardo Budińo |3 | 598.0|262.0-441.0
17 |Pedro Lozano |3 | 466.0|226.0-222.0 (solo sabato)
18 |Marcel Sneek |1 | 571.0|232.0-471.0
Finale 1/2: Sebastien Barre - Ruben Saiz (1-2)
Finale 3/4: Frédéric Auzende - Mario Madrona (0-2)
1.- Ruben Saiz
2.- Sebastien Barre
3.- Mario Madrona
4.- Frédéric Auzende
Finali:
Referti:
Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiositŕ
o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista
Benvenuto! Qui troverai
informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire
dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più
avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per
conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme
a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori
in tutto il mondo.
Gioca dal vivo a
Genova , Milano ,
Padova , Roma .
Gioca online su
www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net