Padova International Open 2006: vince Marconi
Grand Prix Europeo, Italiano, OthelloNE
Gli altri risultati
Padova/Padova - 7-8 gennaio/January 2006

Commento:

24 i partecipanti: 8 stranieri, 6 maestri, 2 candidati maestri e 8 giocatori di categoria. Un torneo ad alto livello, molto combattuto: nessuno è riuscito a concludere gli 11 turni a pieni punti.

Tra i giocatori si sono evidenziati Angelo Colombo, che ha vinto contro Hobo, Palladino e De Graaf; Domenico Palladino che dopo una prima giornata negativa ha vinto su Hobo, De Graaf e Barnaba; il polacco Kraczyk che ha pareggiato con Kashiwabara e vinto su Barnaba.

Per quanto riguarda il quartetto di testa, George Ortiz ha recuperato anche lui un inizio non proprio dei migliori, battendo Barnaba e pareggiando con Marconi; Matthias Berg ha dimostrato la sua incredibile preparazione, anche se è stato fermato da De Graaf e Di Mattei ed ha pareggiato con Barnaba; Takuji Kashiwabara, fresco della della sua terza posizione al mondiale ha dominato per tutto il torneo, mentre Francesco, perdendo al terzo turno con Barnaba e al settimo con Berg, ha faticato quel tanto da aumentare la tensione del torneo.

Ma soprattutto vorrei evidenziare (con un bricciolo di campanilismo) la prestazione di Luca Palmieri, che ha giocato un ottimo torneo battendo De Graaf e Borassi. Peccato che, per motivi di lavoro, non abbia potuto partecipare alla seconda giornata. Ci aspettiamo un futuro molto promettente.

Per quanto riguarda le finali, se sul tavolo minore Berg arresta con sicurezza le pretese di Ortiz, sul tavolo principale la lotta è stata più combattuta. La prima finale ha visto Francesco in crisi fin da subito su una variante dell'apertura cavallo che evidentemente non conosceva, visto il tempo impiegato a riflettere sulla 13-esima mossa: ha scelto una linea piuttosto svantaggiosa e Takuji non si è fatto scappare l'occasione. Per quanto riguarda le due altre partite, Francesco con il bianco ha giocato il suo famoso camino. E' un po' che non studio con sistematicità le partite di Francesco, ma ho rivisto nel suo gioco il mitico imbattibile Francesco di qualche anno fa... Gli anni passano, ma è sempre lui.



Formula: 11 turni italo svizzero + finali



Classifica:

Place Name                  Feder Score  MBQ  Minor   Buch
                                                          
  1   Marconi, Francesco    M5    8.5    863 446-258  69.5
  2   Kashiwabara, Takuji   -F-   8.5    841 421-283  70.0
  3   Berg, Matthias        -D-   7.5    789 372-332  69.5
  4   Ortiz, George         -AUS  7.5    777 402-302  62.5
  5   Kraczyk, Roman        -PL-  6.5    803 398-306  67.5
  6   Hobo, Roel            -NL-  6.5    764 386-318  63.0
  7   Borassi, Michele      M2    6.5    737 392-312  57.5
  8   Palladino, Domenico   CM    6.5    656 368-336  48.0
  9   Di Mattei, Alessandro M2    6      810 387-317  70.5
 10   Signorini, Claudio    CM    6      733 373-331  60.0
 11   Colombo, Angelo       A     6      684 339-365  57.5
 12   Vecchi, Elisabetta    M     6      669 363-341  51.0
 13   Barnaba, Donato       M4    5.5    793 361-343  72.0
 14   De Graaf, Jan         -NL-  5.5    744 372-332  62.0
 15   Strada, Fabio         A     5.5    708 372-332  56.0
 16   Alami, Carlo          M     5      730 388-316  57.0
 17   Sagratella, Simone    A     5      719 350-354  61.5
 18   Palmieri, Luca        I     4      454 199-249  42.5
 19   Diodati, Michele      A     3.5    597 276-428  53.5
 20   Klicek, Zoran         -CRO  3      569 245-459  54.0
 21   Cum, Sandro           A     3      381 225-223  26.0
 22   Bersaglieri, Daniela  A     1      557 242-462  52.5
 23   Venuti, Antonella     B     1      334 166-282  28.0
 24   Torri, Marie          -F-   1      282  93-355  31.5


(Cum, Palmieri e Venuti ritirati dopo il 7° turno, Torri, dopo l'8°)


Finali:

Final 1st/2nd
Marconi, Francesco  - Kashiwabara, Takuji  0 : 1  (14 - 50)
Kashiwabara, Takuji - Marconi, Francesco   0 : 1  (25 - 39)
Kashiwabara, Takuji - Marconi, Francesco   0 : 1  (15 - 49)

Final 3rd/4th
Berg, Matthias      - Ortiz, George        1 : 0  (40 - 24)   

Risultati turno per turno:

No Name                   Result      Minor    Name                

 1 Palmieri, Luca           0:1    (13.0-51.0) Berg, Matthias      
 2 Marconi, Francesco       1:0    (52.0-12.0) Strada, Fabio       
 3 Ortiz, George            0:1    (23.0-41.0) Kashiwabara, Takuji 
 4 Barnaba, Donato          1:0    (45.0-19.0) Colombo, Angelo     
 5 Diodati, Michele         0:1    (17.0-47.0) Borassi, Michele    
 6 Di Mattei, Alessandro    1:0    (41.0-23.0) Vecchi, Elisabetta  
 7 Cum, Sandro              0:1    (17.0-47.0) De Graaf, Jan       
 8 Palladino, Domenico      0:1    (15.0-49.0) Alami, Carlo        
 9 Klicek, Zoran            0:1    (22.0-42.0) Kraczyk, Roman      
10 Hobo, Roel               1:0    (44.0-20.0) Bersaglieri, Daniela
11 Torri, Marie             0:1     (0.0-64.0) Signorini, Claudio  
12 Sagratella, Simone       1:0    (33.0-31.0) Venuti, Antonella   


No Name                  Result      Minor    Name                 

 1 Berg, Matthias          0:1    (10.0-54.0) De Graaf, Jan        
 2 Kraczyk, Roman          0:1    (24.0-40.0) Marconi, Francesco   
 3 Kashiwabara, Takuji     1:0    (41.0-23.0) Hobo, Roel           
 4 Signorini, Claudio      0:1    (23.0-41.0) Barnaba, Donato      
 5 Borassi, Michele       .5:.5   (32.0-32.0) Sagratella, Simone   
 6 Alami, Carlo            1:0    (37.0-27.0) Di Mattei, Alessandro
 7 Vecchi, Elisabetta      1:0    (50.0-14.0) Palladino, Domenico  
 8 Palmieri, Luca          1:0    (39.0-25.0) Cum, Sandro          
 9 Strada, Fabio           1:0    (62.0-2.0)  Klicek, Zoran        
10 Bersaglieri, Daniela    0:1    (12.0-52.0) Ortiz, George        
11 Colombo, Angelo         1:0    (59.0-5.0)  Torri, Marie         
12 Venuti, Antonella       0:1    (14.0-50.0) Diodati, Michele     


No Name                   Result      Minor    Name                

 1 Marconi, Francesco       0:1    (28.0-36.0) Barnaba, Donato     
 2 De Graaf, Jan            0:1    (26.0-38.0) Kashiwabara, Takuji 
 3 Alami, Carlo             0:1    (20.0-44.0) Borassi, Michele    
 4 Sagratella, Simone       0:1    (28.0-36.0) Berg, Matthias      
 5 Di Mattei, Alessandro    1:0    (44.0-20.0) Strada, Fabio       
 6 Ortiz, George            0:1    (12.0-52.0) Kraczyk, Roman      
 7 Hobo, Roel               0:1    (28.0-36.0) Colombo, Angelo     
 8 Diodati, Michele         0:1    (29.0-35.0) Signorini, Claudio  
 9 Vecchi, Elisabetta       0:1    (23.0-41.0) Palmieri, Luca      
10 Palladino, Domenico      1:0    (41.0-23.0) Bersaglieri, Daniela
11 Cum, Sandro              1:0    (49.0-15.0) Torri, Marie        
12 Klicek, Zoran            1:0    (35.0-29.0) Venuti, Antonella   


No Name                  Result      Minor    Name                 

 1 Barnaba, Donato         0:1    (18.0-46.0) Kashiwabara, Takuji  
 2 Borassi, Michele        0:1    (31.0-33.0) Berg, Matthias       
 3 Signorini, Claudio      0:1    (20.0-44.0) Marconi, Francesco   
 4 Colombo, Angelo         0:1    (15.0-49.0) Di Mattei, Alessandro
 5 De Graaf, Jan           0:1    (29.0-35.0) Palmieri, Luca       
 6 Kraczyk, Roman          1:0    (36.0-28.0) Alami, Carlo         
 7 Palladino, Domenico     0:1    (20.0-44.0) Sagratella, Simone   
 8 Diodati, Michele        0:1    (15.0-49.0) Hobo, Roel           
 9 Strada, Fabio           1:0    (45.0-19.0) Vecchi, Elisabetta   
10 Cum, Sandro             0:1    (19.0-45.0) Ortiz, George        
11 Bersaglieri, Daniela    0:1    (28.0-36.0) Klicek, Zoran        
12 Torri, Marie            0:1    (11.0-53.0) Venuti, Antonella    


No Name                   Result      Minor    Name                

 1 Kashiwabara, Takuji      0:1    (20.0-44.0) Marconi, Francesco  
 2 Berg, Matthias           1:0    (33.0-31.0) Kraczyk, Roman      
 3 Di Mattei, Alessandro    0:1    (22.0-42.0) Barnaba, Donato     
 4 Palmieri, Luca           1:0    (39.0-25.0) Borassi, Michele    
 5 Sagratella, Simone      .5:.5   (32.0-32.0) De Graaf, Jan       
 6 Hobo, Roel              .5:.5   (32.0-32.0) Strada, Fabio       
 7 Alami, Carlo             0:1    (22.0-42.0) Signorini, Claudio  
 8 Ortiz, George            1:0    (53.0-11.0) Colombo, Angelo     
 9 Klicek, Zoran            0:1    (13.0-51.0) Palladino, Domenico 
10 Vecchi, Elisabetta       0:1    (26.0-38.0) Diodati, Michele    
11 Venuti, Antonella        0:1     (9.0-55.0) Cum, Sandro         
12 Torri, Marie             0:1    (27.0-37.0) Bersaglieri, Daniela


No Name                  Result      Minor    Name                 

 1 Berg, Matthias          1:0    (41.0-23.0) Kashiwabara, Takuji  
 2 Marconi, Francesco      1:0    (51.0-13.0) Palmieri, Luca       
 3 Barnaba, Donato         0:1    (26.0-38.0) Sagratella, Simone   
 4 Kraczyk, Roman          0:1    (18.0-46.0) Di Mattei, Alessandro
 5 Signorini, Claudio      1:0    (39.0-25.0) Ortiz, George        
 6 Borassi, Michele        0:1    (20.0-44.0) Hobo, Roel           
 7 Strada, Fabio           0:1    (26.0-38.0) De Graaf, Jan        
 8 Colombo, Angelo         1:0    (46.0-18.0) Klicek, Zoran        
 9 Venuti, Antonella       0:1    (17.0-47.0) Palladino, Domenico  
10 Bersaglieri, Daniela    0:1    (24.0-40.0) Diodati, Michele     
11 Cum, Sandro             0:1    (25.0-39.0) Vecchi, Elisabetta   
12 Alami, Carlo            1:0    (49.0-15.0) Torri, Marie         


No Name                   Result      Minor    Name              

 1 Marconi, Francesco       0:1    (31.0-33.0) Berg, Matthias    
 2 Kashiwabara, Takuji      1:0    (51.0-13.0) Signorini, Claudio
 3 Palmieri, Luca           0:1    (19.0-45.0) Barnaba, Donato   
 4 Di Mattei, Alessandro    1:0    (48.0-16.0) Sagratella, Simone
 5 De Graaf, Jan            0:1    (24.0-40.0) Hobo, Roel        
 6 Palladino, Domenico      0:1    (25.0-39.0) Colombo, Angelo   
 7 Diodati, Michele         0:1    (10.0-54.0) Kraczyk, Roman    
 8 Ortiz, George            1:0    (49.0-15.0) Alami, Carlo      
 9 Klicek, Zoran            0:1    (16.0-48.0) Borassi, Michele  
10 Torri, Marie             0:1    (20.0-44.0) Strada, Fabio     
11 Vecchi, Elisabetta       1:0    (51.0-13.0) Venuti, Antonella 
12 Bersaglieri, Daniela     0:1    (29.0-35.0) Cum, Sandro       


No Name                 Result      Minor    Name                 

 1 Barnaba, Donato       .5:.5   (32.0-32.0) Berg, Matthias       
 2 Kashiwabara, Takuji    1:0    (48.0-16.0) Di Mattei, Alessandro
 3 Hobo, Roel             0:1    (22.0-42.0) Marconi, Francesco   
 4 Kraczyk, Roman         1:0    (37.0-27.0) Signorini, Claudio   
 5 Sagratella, Simone     0:1    (26.0-38.0) Ortiz, George        
 6 Colombo, Angelo        1:0    (36.0-28.0) De Graaf, Jan        
 7 Borassi, Michele       1:0    (41.0-23.0) Strada, Fabio        
 8 Diodati, Michele      .5:.5   (32.0-32.0) Palladino, Domenico  
 9 Klicek, Zoran          0:1    (24.0-40.0) Vecchi, Elisabetta   
10 Alami, Carlo           1:0    (55.0-9.0)  Bersaglieri, Daniela 
11 Torri, Marie           1:0     (0.0-0.0)  BYE                  


No Name                  Result      Minor    Name                 

 1 Berg, Matthias          0:1    (28.0-36.0) Di Mattei, Alessandro
 2 Marconi, Francesco      1:0    (46.0-18.0) Colombo, Angelo      
 3 Kraczyk, Roman         .5:.5   (32.0-32.0) Kashiwabara, Takuji  
 4 Ortiz, George           1:0    (33.0-31.0) Barnaba, Donato      
 5 De Graaf, Jan           1:0    (33.0-31.0) Borassi, Michele     
 6 Palladino, Domenico     1:0    (36.0-28.0) Hobo, Roel           
 7 Vecchi, Elisabetta      1:0    (37.0-27.0) Alami, Carlo         
 8 Signorini, Claudio      1:0    (48.0-16.0) Klicek, Zoran        
 9 Bersaglieri, Daniela    0:1    (17.0-47.0) Sagratella, Simone   
10 Strada, Fabio           1:0    (41.0-23.0) Diodati, Michele     


No Name                   Result      Minor    Name                

 1 Di Mattei, Alessandro    0:1    (28.0-36.0) Marconi, Francesco  
 2 Berg, Matthias           0:1    (24.0-40.0) Ortiz, George       
 3 Sagratella, Simone       0:1    (30.0-34.0) Kashiwabara, Takuji 
 4 Barnaba, Donato          0:1    (22.0-42.0) Kraczyk, Roman      
 5 Signorini, Claudio       0:1    (22.0-42.0) Vecchi, Elisabetta  
 6 Colombo, Angelo          0:1    (25.0-39.0) Borassi, Michele    
 7 De Graaf, Jan            0:1    (18.0-46.0) Palladino, Domenico 
 8 Hobo, Roel               1:0    (42.0-22.0) Alami, Carlo        
 9 Strada, Fabio            1:0    (50.0-14.0) Bersaglieri, Daniela
10 Diodati, Michele         0:1    (22.0-42.0) Klicek, Zoran       


No Name                  Result      Minor    Name                 

 1 Ortiz, George          .5:.5   (32.0-32.0) Marconi, Francesco   
 2 Kashiwabara, Takuji     1:0    (47.0-17.0) Strada, Fabio        
 3 Vecchi, Elisabetta      0:1    (13.0-51.0) Berg, Matthias       
 4 Kraczyk, Roman          0:1    (30.0-34.0) Hobo, Roel           
 5 Borassi, Michele        1:0    (34.0-30.0) Di Mattei, Alessandro
 6 Palladino, Domenico     1:0    (41.0-23.0) Barnaba, Donato      
 7 Sagratella, Simone      0:1    (24.0-40.0) Signorini, Claudio   
 8 Bersaglieri, Daniela    0:1    (29.0-35.0) Colombo, Angelo      
 9 Klicek, Zoran           0:1    (21.0-43.0) De Graaf, Jan        
10 Alami, Carlo            1:0    (64.0-0.0)  Diodati, Michele     

Referti:

   A  B  C  D  E  F  G  H
1 |60|59|22|25|26|48|55|54| 1
2 |24|29|15|17|18|37|56|53| 2
3 |19|21|12| 9| 2|14|35|42| 3
4 |16|13| 1|()|##| 3|33|58| 4
5 |23| 7| 4|##|()|10|36|57| 5
6 |20| 8|31| 6| 5|34|27|39| 6
7 |30|51|11|28|38|32|41|47| 7
8 |52|44|43|40|49|45|50|46| 8
   A  B  C  D  E  F  G  H

Marconi : Kashiwabara - 14 : 50


   A  B  C  D  E  F  G  H
1 |50|51|29|48|41|20|54|53| 1
2 |47|49|28|45|22|19|27|52| 2
3 |38|36| 9| 8| 5|16|14|10| 3
4 |37|40|13|()|##| 4| 7|11| 4
5 |46|31|32|##|()| 1|15|12| 5
6 |39|30|21| 6| 3| 2|17|18| 6
7 |56|59|26|23|44|33|57|55| 7
8 |60|43|24|42|25|34|35|58| 8
   A  B  C  D  E  F  G  H

Kashiwabara : Marconi - 25 : 39


   A  B  C  D  E  F  G  H
1 |50|51|26|52|27|24|29|54| 1
2 |43|53|18|19|28|23|55|33| 2
3 |45|30| 9| 8| 5|16|12|10| 3
4 |44|20|11|()|##| 4| 7|14| 4
5 |25|21|22|##|()| 1|13|32| 5
6 |46|39|37| 6| 3| 2|15|17| 6
7 |57|49|40|35|34|31|59|56| 7
8 |58|42|41|38|36|47|48|60| 8
   A  B  C  D  E  F  G  H

Kashiwabara : Marconi - 15 : 49
  




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web