via Marica, 6 - Roma - Domenica, 4 Dicembre 2005
Commento: Vittoria di Alessandro Di Mattei per scarto bucholz a partitą di punti con Roberto Sperandio. Alessandro ha vinto lo scontro diretto in una partita sicuramente non tra le pił belle. Ottima prestazione quella di Simone Sagratella e di Michele Diodati che seguono nella classifica finale. Ed infine complimenti a Luigi Russo esordiente di buona preparazione di cui sentiremo ancora parlare. Per la classifica assoluta dopo due tappe troviamo Alessandro DM e Roberto Sperandio a pari punti a quota 18 punti. Per quella a squadre in testa il team ManidiDio, composto da Alessandro DM e Diodati, seguito dagli Innominabili, composto da Sagratella e Tucci. Arrivederci alla terza tappa.
rs
Formula: 7 turni italo svizzero
Classifica:
Place|Name |Loc |Score|Buch.| Minor
1-2 |Di Mattei, Alessandro|1800|6 | 26.0|305.0-143.0
|Sperandio, Roberto |1981|6 | 23.0|288.0-159.0
3-4 |Sagratella, Simone |1640|4 | 24.5|223.0-225.0
|Diodati, Michele |1415|4 | 22.5|220.0-228.0
5 |Tucci, Alessandro |1620|3.5 | 24.5|232.0-216.0
6-7 |Sperandio, Damiano |1770|3 | 28.5|208.0-240.0
|Russo, Luigi | |3 | 24.5|200.0-248.0
8 |Liguori, Tommaso |1610|2.5 | 25.5|204.0-243.0
9 |Terzi, Alfredo |1630|2 | 21.0|211.0-237.0
10 |Lai, Fabrizio |1390|1 | 25.0|148.0-300.0
Finali:
Risultati turno per turno:
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sperandio, Roberto| 1:0 |(56.0-8.0) |Tucci, Alessandro
2|Liguori, Tommaso | 0:1 |(18.0-46.0)|Di Mattei, Alessandro
3|Sperandio, Damiano| 1:0 |(45.0-19.0)|Diodati, Michele
4|Lai, Fabrizio | 0:1 |(22.0-42.0)|Sagratella, Simone
5|Terzi, Alfredo | 0:1 |(27.0-37.0)|Russo, Luigi
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sagratella, Simone | 0:1 |(21.0-43.0)|Sperandio, Roberto
2|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |(51.0-13.0)|Sperandio, Damiano
3|Russo, Luigi | 0:1 |(25.0-39.0)|Liguori, Tommaso
4|Diodati, Michele | 1:0 |(44.0-20.0)|Terzi, Alfredo
5|Tucci, Alessandro | 1:0 |(47.0-17.0)|Lai, Fabrizio
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sperandio, Roberto| 0:1 |(27.0-37.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Sperandio, Damiano| 1:0 |(37.0-27.0)|Russo, Luigi
3|Liguori, Tommaso | 0:1 |(12.0-52.0)|Sagratella, Simone
4|Diodati, Michele | 1:0 |(39.0-25.0)|Tucci, Alessandro
5|Terzi, Alfredo | 0:1 |(27.0-37.0)|Lai, Fabrizio
No|Name | Result | Minor |Name
1|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |(53.0-11.0)|Diodati, Michele
2|Sagratella, Simone | 1:0 |(35.0-29.0)|Sperandio, Damiano
3|Russo, Luigi | 0:1 |(24.0-40.0)|Sperandio, Roberto
4|Lai, Fabrizio | 0:1 |(21.0-43.0)|Liguori, Tommaso
5|Tucci, Alessandro | 1:0 |(45.0-19.0)|Terzi, Alfredo
No|Name | Result | Minor |Name
1|Sagratella, Simone| 0:1 |(15.0-49.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Sperandio, Roberto| 1:0 |(56.0-8.0) |Lai, Fabrizio
3|Liguori, Tommaso | .5:.5 |(32.0-32.0)|Tucci, Alessandro
4|Diodati, Michele | 0:1 |(29.0-35.0)|Russo, Luigi
5|Sperandio, Damiano| 0:1 |(12.0-52.0)|Terzi, Alfredo
No|Name | Result | Minor |Name
1|Di Mattei, Alessandro| 1:0 |(58.0-6.0) |Russo, Luigi
2|Liguori, Tommaso | 0:1 |(31.0-32.0)|Sperandio, Roberto
3|Terzi, Alfredo | 0:1 |(31.0-33.0)|Sagratella, Simone
4|Tucci, Alessandro | 0:1 |(22.0-42.0)|Sperandio, Damiano
5|Lai, Fabrizio | 0:1 |(25.0-39.0)|Diodati, Michele
No|Name | Result | Minor |Name
1|Tucci, Alessandro | 1:0 |(53.0-11.0)|Di Mattei, Alessandro
2|Sperandio, Roberto| 1:0 |(34.0-30.0)|Sperandio, Damiano
3|Diodati, Michele | 1:0 |(39.0-25.0)|Sagratella, Simone
4|Terzi, Alfredo | 1:0 |(35.0-29.0)|Liguori, Tommaso
5|Russo, Luigi | 1:0 |(46.0-18.0)|Lai, Fabrizio
Referti:
|