Padova - 27 novembre 2005
Commento: Credo di poter dire che questo torneo ha evidenziato il raggiungimento di una certa qual "maturitā" della zona padovana, il che comporta da una parte l'affermarsi di alcuni giocatori, dall'altra la partecipazione meno costante dei simpatizzanti.
Ne č risultato un torneo impegnativo sia per i cinque maestri, sia per i sette giocatori di categoria.
Ha vinto Michele Borassi, vincendo tutte le partite, compreso (per la prima volta in torneo) contro il proprio maestro Donato.
Primo di categoria A Angelo Colombo, di categoria B Marino Carpignano.
Unica esordiente Flavia (mi concedete di chiamarla "morosa d'arte"?), la cui partecipazione ci ha permesso anche di salvarci dall'antipatico signor Bye. :-)
Formula: 5 turni, sistema italo svizzero, 20 minuti a testa
Classifica:
Place Name Loc Score Buch. Minor
1 Borassi, Michele 1790 5 15.0 216.0-104.0
2 Barnaba, Donato 1945 4 14.0 201.0-119.0
3-6 Stanzione, Pierluigi 1697 3 16.0 175.0-145.0
Colombo, Angelo 1567 3 13.0 186.0-134.0
Alami, Carlo 1465 3 12.0 192.0-128.0
Carpignano, Marino 1381 3 7.0 143.0-177.0
7-10 Signorini, Claudio 1704 2 16.0 169.0-151.0
Cum, Sandro 1559 2 14.0 146.0-174.0
Strada, Fabio 1569 2 13.0 173.0-147.0
Venuti, Antonella 1383 2 9.0 113.0-207.0
11 Dellabianca, Giovanni 1447 1 9.0 142.0-178.0
12 Pontillo, Flavia 1200 0 12.0 64.0-256.0
Finali:
Michele esulta, Donato sottolinea l'8 a 1 (contro Michele).
Angelo sorride, Claudio guarda stupefatto la classifica.
Fabio e Gianni si rassegnano che qualcosa non č andato per il verso giusto...
:-)
Risultati turno per turno:
No Name Result Minor Name
1 Barnaba, Donato 1:0 (45.0-19.0) Cum, Sandro
2 Alami, Carlo 0:1 (19.0-45.0) Borassi, Michele
3 Signorini, Claudio 1:0 (45.0-19.0) Dellabianca, Giovanni
4 Venuti, Antonella 0:1 (4.0-60.0) Stanzione, Pierluigi
5 Strada, Fabio 0:1 (24.0-40.0) Carpignano, Marino
6 Pontillo, Flavia 0:1 (11.0-53.0) Colombo, Angelo
No Name Result Minor Name
1 Stanzione, Pierluigi 0:1 (14.0-50.0) Barnaba, Donato
2 Borassi, Michele 1:0 (41.0-23.0) Colombo, Angelo
3 Carpignano, Marino 0:1 (1.0-63.0) Signorini, Claudio
4 Dellabianca, Giovanni 0:1 (11.0-53.0) Strada, Fabio
5 Cum, Sandro 1:0 (52.0-12.0) Venuti, Antonella
6 Alami, Carlo 1:0 (53.0-11.0) Pontillo, Flavia
No Name Result Minor Name
1 Barnaba, Donato 0:1 (29.0-35.0) Borassi, Michele
2 Signorini, Claudio 0:1 (23.0-41.0) Stanzione, Pierluigi
3 Strada, Fabio 1:0 (55.0-9.0) Cum, Sandro
4 Colombo, Angelo 1:0 (39.0-25.0) Alami, Carlo
5 Carpignano, Marino 1:0 (34.0-30.0) Dellabianca, Giovanni
6 Venuti, Antonella 1:0 (45.0-19.0) Pontillo, Flavia
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (50.0-14.0) Signorini, Claudio
2 Barnaba, Donato 1:0 (37.0-27.0) Strada, Fabio
3 Stanzione, Pierluigi 1:0 (41.0-23.0) Colombo, Angelo
4 Cum, Sandro 1:0 (50.0-14.0) Carpignano, Marino
5 Alami, Carlo 1:0 (45.0-19.0) Venuti, Antonella
6 Pontillo, Flavia 0:1 (13.0-51.0) Dellabianca, Giovanni
No Name Result Minor Name
1 Borassi, Michele 1:0 (45.0-19.0) Stanzione, Pierluigi
2 Signorini, Claudio 0:1 (24.0-40.0) Barnaba, Donato
3 Strada, Fabio 0:1 (14.0-50.0) Alami, Carlo
4 Colombo, Angelo 1:0 (48.0-16.0) Cum, Sandro
5 Carpignano, Marino 1:0 (54.0-10.0) Pontillo, Flavia
6 Dellabianca, Giovanni 0:1 (31.0-33.0) Venuti, Antonella
Referti:
|