Murakami- SuekuniArchivio notizie
Due campioni del mondo a confronto

01/05/2002
Ecco tre partite provenienti dalla finale di un recente torneo giapponese: una bella sfida tra l'attuale campione del mondo, Takeshi Murakami, e il vincitore dei mondiali di Atene, Makoto Suekuni.

 |48|55|35|43|56|39|57|58| 
 |45|44|30|42|41|38|60|59| 
 |25|23| 3| 4|37| 8|33|34| 
 |26|22| 5|()|##| 6|40|36| 
 |27|24|16|##|()| 1|31|54| 
 |49|17|11| 2| 9| 7|12|15| 
 |28|46|18|20|10|14|32|51| 
 |47|50|21|29|19|13|53|52| 
N   MURAKAMI Takeshi 38
B   SUEKUNI  Makoto  26


 |58|43|34|39|27|56|44|  | 
 |45|59|54|21|10|29|57|53| 
 |40|37|28|24| 5|11|17|30| 
 |38|41| 7|()|##| 4|12|49| 
 |33| 9| 6|##|()| 1|13|32| 
 |36|26|19|14| 3| 2|16|31| 
 |47|48|25|18| 8|35|52|46| 
 |55|42|22|50|15|20|23|51| 
N   SUEKUNI Makoto   40.5
B   MURAKAMI Takeshi 23.5


 |59|60|34|40|31|42|55|52| 
 |56|39|27|25|10|28|45|46| 
 |49|30|18|20| 5|11|17|21| 
 |48|22| 7|()|##| 4|12|33| 
 |47| 9| 6|##|()| 1|13|24| 
 |43|26|29|14| 3| 2|16|35| 
 |57|50|32|19| 8|23|51|44| 
 |54|41|37|36|15|53|38|58| 
N   SUEKUNI Makoto   35
B   MURAKAMI Takeshi 29

Autore: Donato Barnaba




Vuoi segnalarci imprecisioni, suggerimenti, curiosità o semplicemente vuoi chiedere informazioni? Contattaci!
English by Altavista

Benvenuto! Qui troverai informazioni sul gioco dell'Othello, conosciuto anche come Reversi: a partire dalle regole e dai principi basilari per arrivare alle strategie più avanzate. Troverai anche il calendario delle iniziative che organizziamo per conoscerci di persona a trascorrere qualche ora in compagnia giocando insieme a Othello: un gioco che ti appassionerà come migliaia di altri giocatori in tutto il mondo.



Gioca dal vivo a
Genova, Milano,
Padova, Roma.


Gioca online su
Kurnik

www.playok.com
www.itsyourturn.com
www.littlegolem.net


Gioca contro il computer
WZebra
Cyrano (applet Java)
Happy End (finali)
Google

Cerca nel sito
Cerca nel web