| 
								La 
								Classifica DAN ha come obiettivo quello di confrontare la 
								forza dei giocatori prendendo in considerazione i risultati 
								ottenuti nel miglior periodo (5 anni consecutivi) della loro carriera 
								agonistica. I tornei considerati sono: Campionati del Mondo, Gran Prix 
								Europeo, Campionato Europeo, Campionati Italiani, Gran Maestro e 
								Gran Prix Italiano. In Italia gli unici giocatori con 6 DAN 
								sono Michele Borassi, in grado di 
								ottenere solo nel 2008 ben 63 punti DAN grazie 
								alla conquista anche del Campionato del 
								Mondo, e Alessandro Di Mattei, 
								vincitore del Campionato Europeo nel 2022 
								(bissato da Borassi l'anno successivo)..
 Per conoscere meglio il sistema con cui sono 
								assegnati i punti DAN, è sufficiente consultare 
								il regolamento ufficiale.
 
								 
								
							 
								
								
									 
										| 
											# |    Giocatore | 
											DAN | 
											Punti
											DAN
     | 
											Anni
     | 
											DAN Attuali | 
											Punti Attuali
     |  
								
								
									
										|  |  |  |  |  |  |  |   
     	                         		| 1. | Alberto Ranieri | 1 | 1 | 1980-1984 | 0 | 0 |   
     	                         		| 2. | Alessandro Maccheroni | 3 | 9 | 1985-1989 | 0 | 0 |   
     	                         		| 3. | Alessandro Tucci | 2 | 3 | 1995-1999 | 0 | 0 |   
     	                         		| 4. | Andrea Silvola | 4 | 27 | 1996-2000 | 0 | 0 |   
     	                         		| 5. | Augusto Brusca | 5 | 35 | 1984-1988 | 0 | 0 |   
     	                         		| 6. | Benedetto Romano | 4 | 23 | 1994-1998 | 0 | 0 |   
     	                         		| 7. | Biagio Privitera | 1 | 1 | 1977-1981 | 0 | 0 |   
     	                         		| 8. | Damiano Sperandio | 1 | 1 | 1999-2003 | 0 | 0 |   
     	                         		| 9. | Donato Barnaba | 5 | 37 | 2001-2005 | 0 | 0 |   
     	                         		| 10. | Emanuele Neri | 1 | 2 | 1981-1985 | 0 | 0 |   
     	                         		| 11. | Francesco Marconi | 5 | 53 | 1990-1994 | 0 | 0 |   
     	                         		| 12. | Gianluca Ilacqua | 2 | 6 | 2013-2017 | 0 | 0 |   
     	                         		| 13. | Giorgio Castellano | 2 | 3 | 1994-1998 | 0 | 0 |   
     	                         		| 14. | Giuseppe Chiarulli | 2 | 3 | 2012-2016 | 0 | 0 |   
     	                         		| 15. | Giuseppe Menozzi | 3 | 12 | 1998-2002 | 0 | 0 |   
     	                         		| 16. | Luigi Puzzo | 3 | 14 | 1986-1990 | 0 | 0 |   
     	                         		| 17. | Marco Ferrando | 2 | 3 | 1997-2001 | 0 | 0 |   
     	                         		| 18. | Marco Venerito | 2 | 3 | 1990-1994 | 0 | 0 |   
     	                         		| 19. | Paolo Fasce | 2 | 5 | 1994-1998 | 0 | 0 |   
     	                         		| 20. | Paolo Ghirardato | 5 | 54 | 1983-1987 | 0 | 0 |   
     	                         		| 21. | Pier Andrea Morolli | 4 | 30 | 1978-1982 | 0 | 0 |   
     	                         		| 22. | Pierluigi Stanzione | 3 | 12 | 1995-1999 | 0 | 0 |   
     	                         		| 23. | Roberto Tramma | 1 | 1 | 1989-1993 | 0 | 0 |   
     	                         		| 24. | Stefano Antonelli | 2 | 5 | 1989-1993 | 0 | 0 |   
     	                         		| 25. | Vincenzo Peccerillo | 3 | 9 | 1979-1983 | 0 | 0 |   
     	                         		| 26. | Domenico Palladino | 1 | 2 | 2016-2021* | 1 | 1 |   
     	                         		| 27. | George Ortiz | 1 | 1 | 2017-2022* | 1 | 1 |   
     	                         		| 28. | Damiano Foschi | 2 | 6 | 2018-2023* | 2 | 3 |   
     	                         		| 29. | Mauro Perotti | 3 | 14 | 1989-1993 | 2 | 3 |   
     	                         		| 30. | Paolo Scognamiglio | 3 | 14 | 2021-2025 | 3 | 14 |   
     	                         		| 31. | Michele Borassi | 6 | 126 | 2006-2010 | 4 | 20 |   
     	                         		| 32. | Roberto Sperandio | 5 | 42 | 2018-2023* | 5 | 33 |   
     	                         		| 33. | Alessandro Di Mattei | 6 | 63 | 2017-2022* | 6 | 63 |   
										|  |  |  |  |  |  |  |  
												* Il 2020 non conta nella finestra dei 5 anni, 
												poiché a causa della pandemia 
												COVID-19 non sono stati 
												organizzati tornei dalla FNGO in 
												questo periodo
 
							
								ANALISI ULTIMO QUINQUENNIO (E PRECEDENTI)
 << Precedente
									
								     
								
									Successivo >>
 
									
                            			 
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
		                              			| 1. | Alessandro Di Mattei | 3 | 33 | 11 | 11 | 5 | 63 | 6 |   
		                              			| 2. | Roberto Sperandio | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 33 | 5 |   
		                              			| 3. | Michele Borassi | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 |   
		                              			| 4. | Paolo Scognamiglio | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 3 |   
		                              			| 5. | Mauro Perotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |   
		                              			| 6. | Damiano Foschi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |   
		                              			| 7. | George Ortiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   
		                              			| 8. | Domenico Palladino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |