CLASSIFICA
| Classifica Finale | |||
| 1 | - | Francia | |
| 2 | M5 | Italia | |
| 3 | M5 | Italia | |
| 4 | M4 | Italia | |
| Girone di Qualificazione | ||||||
| 1 | M5 | 7.5 | 810 | 390-314 | 70 | |
| 2 | A | 3.5 | 575 | 242-458 | 55.5 | |
| 3 | M5 | 11 | 804 | 453-251 | 58.5 | |
| 4 | -F- | 8 | 826 | 406-298 | 70 | |
| 5 | A | 7 | 738 | 372-331 | 61 | |
| 6 | CM | 7 | 796 | 385-319 | 68.5 | |
| 7 | M4 | 7 | 832 | 421-283 | 68.5 | |
| 8 | CM | 6 | 669 | 342-361 | 54.5 | |
| 9 | -F- | 6 | 712 | 331-372 | 63.5 | |
| 10 | -F- | 6 | 799 | 400-303 | 66.5 | |
| 11 | A | 5 | 701 | 344-359 | 59.5 | |
| 12 | M3 | 5 | 706 | 343-357 | 60.5 | |
| 13 | -PL- | 5 | 714 | 324-379 | 65 | |
| 14 | -F- | 5 | 750 | 342-362 | 68 | |
| 15 | M4 | 5 | 766 | 337-367 | 71.5 | |
| 16 | M4 | 4 | 462 | 273-175 | 31.5 | |
| 17 | M | 4 | 698 | 329-374 | 61.5 | |
| 18 | M2 | 3 | 678 | 306-397 | 62 | |
| 19 | 
 | 1 | 311 | 89-358 | 37 | |