CLASSIFICA
| 1 | M5 | 2060 | 7 | 24 | 358-90 | |
| 2 | M | 1691 | 6 | 26 | 345-103 | |
| 3 | M5 | 1862 | 5 | 27 | 272-176 | |
| 4-5 | A | 1462 | 4 | 25.5 | 250-198 | |
| 
 | A | 1356 | 4 | 25.5 | 194-254 | |
| 6 | I | 1178 | 3 | 21.5 | 175-273 | |
| 7-9 | I | 1430 | 2 | 31 | 199-249 | |
| 
 | E | 
 | 2 | 29.5 | 130-318 | |
| 
 | E | 
 | 2 | 27.5 | 194-254 | |
| 10-11 | E | 
 | 1 | 8.5 | 39-89 | |
| 
 | E | 
 | 1 | 8 | 59-69 | |
| 12-13 | E | 
 | 0 | 8 | 44-84 | |
| 
 | E | 
 | 0 | 7.5 | 16-112 |