| Classifica Generale (in corso la l'ottava tappa)
					       | 
					   
					   
						  | 
								Place
					       | 
								Name
					       | 
								Cat
					       | 
								1
					       | 
								2
					       | 
								3
					       | 
								4
					       | 
								5
					       | 
								6
					       | 
								7
					       | 
								8
					       | 
								9
					       | 
								Tot
					       | 
					   
					   
					      
								| 
								1 |   
								 Di MatteiZero Profondità  | 
								- | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								27 | 
					
					   
					      
								| 
								2 |   
								 Sperandio R.Sottosopra  | 
								- | 
								2 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								3 | 
								3 | 
								24 | 
					
					   
					      
								| 
								3 |   
								 PaceJustxFun  | 
								- | 
								0 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								1 | 
								3 | 
								1,5 | 
								3 | 
								2 | 
								12,5 | 
					
					   
					      
								| 
								4 |   
								 MarconiAttenti a quei tre  | 
								- | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								21 | 
					
					   
					      
								| 
								5 |   
								 IlacquaJustxFun  | 
								- | 
								3 | 
								1 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								19 | 
					
					   
					      
								| 
								6 |   
								 GigliucciJustxFun  | 
								CatB/I | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								2 | 
								1 | 
								1,5 | 
								2 | 
								0 | 
								10,5 | 
					
					   
					      
								| 
								7 |   
								 FoschiI Voltafaccia  | 
								- | 
								2 | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								0,5 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								1 | 
								12,5 | 
					
					   
					      
								| 
								8 |   
								 FioreAttenti a quei tre  | 
								web | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								1 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								2,5 | 
								10,5 | 
					
					   
					      
								| 
								9 |   
								 Tormene PI Voltafaccia  | 
								- | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								2 | 
								0 | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								1 | 
								15 | 
					
					   
					      
								| 
								10 |   
								 StanzioneGli Scaleni  | 
								- | 
								1 | 
								3 | 
								2 | 
								1 | 
								2,5 | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								2 | 
								18,5 | 
					
					   
					      
								| 
								11 |   
								 ScognamiglioLa Spazzatrice  | 
								- | 
								3 | 
								1 | 
								3 | 
								1 | 
								3 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								3 | 
								20 | 
					
					   
					      
								| 
								12 |   
								 RinaldiSottosopra  | 
								web | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								1 | 
								9 | 
					
					   
					      
								| 
								13 |   
								 Palladino3P  | 
								- | 
								1 | 
								2,5 | 
								2 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								1 | 
								2 | 
								3 | 
								20,5 | 
					
					   
					      
								| 
								14 |   
								 MenozziGli Scaleni  | 
								- | 
								2 | 
								3 | 
								1 | 
								1 | 
								3 | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								2 | 
								19 | 
					
					   
					      
								| 
								15 |   
								 LunariUnderdog  | 
								web | 
								1 | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								2,5 | 
								2 | 
								2 | 
								17,5 | 
					
					   
					      
								| 
								16 |   
								 LambertiGli Scaleni  | 
								- | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								2 | 
								3 | 
								3 | 
								3 | 
								2 | 
								2 | 
								20 | 
					
					   
					      
								| 
								17 |   
								 Di ColaLa Spazzatrice  | 
								- | 
								1 | 
								1 | 
								2 | 
								3 | 
								3 | 
								1 | 
								2,5 | 
								1 | 
								1 | 
								15,5 | 
					
					   
					      
								| 
								18 |   
								 CirinaUnderdog  | 
								web | 
								1 | 
								0 | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								1 | 
								2 | 
								10 | 
					
					   
					      
								| 
								19 |   
								 VecchiZero Profondità  | 
								Cat A | 
								2 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								7 | 
					
					   
					      
								| 
								20 |   
								 TucciAttenti a quei tre  | 
								- | 
								2 | 
								0,5 | 
								1 | 
								2 | 
								2 | 
								1 | 
								3 | 
								1 | 
								2,5 | 
								15 | 
					
					   
					      
								| 
								21 |   
								 Sperandio D.Sottosopra  | 
								- | 
								2 | 
								2 | 
								2 | 
								3 | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								1 | 
								3 | 
								18 | 
					
					   
					      
								| 
								22 |   
								 ArcaraZero Profondità  | 
								Cat A | 
								3 | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								1 | 
								12 | 
					
					   
					      
								| 
								23 |   
								 Privitera F.3P  | 
								Cat A | 
								2 | 
								2 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								3 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								10 | 
					
					   
					      
								| 
								24 |   
								 LaiLa Desima  | 
								Cat A | 
								1 | 
								2 | 
								1,5 | 
								1 | 
								0 | 
								0,5 | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								8,5 | 
					
					   
					      
								| 
								25 |   
								 CaviolaUnderdog  | 
								- | 
								3 | 
								1 | 
								2,5 | 
								0 | 
								1 | 
								0 | 
								1,5 | 
								0 | 
								1 | 
								10 | 
					
					   
					      
								| 
								26 |   
								 BarsottiLa Spazzatrice  | 
								web | 
								0 | 
								1 | 
								1 | 
								1 | 
								3 | 
								1 | 
								1 | 
								0 | 
								1 | 
								9 | 
					
					   
					      
								| 
								27 |   
								 Tormene EI Voltafaccia  | 
								CatB/I | 
								0 | 
								2 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								2 | 
					
					   
					      
								| 
								28 |   
								 ScarpatiLa Desima  | 
								CatB/I | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
								0 | 
					
					   
					      
								| 
								29 |   
								 Privitera B.3P  | 
								- | 
								1 | 
								2 | 
								2 | 
								1 | 
								2 | 
								2,5 | 
								1,5 | 
								0 | 
								0 | 
								12 |