CLASSIFICA
| 1 | M5 | 2013 | 5 | 16 | 210-110 | |
| 2-3 | M5 | 1881 | 4 | 18 | 181-139 | |
| 
 | A | 1620 | 4 | 13.5 | 194-126 | |
| 4-11 | M | 1682 | 3 | 17.5 | 209-111 | |
| 
 | M1 | 1737 | 3 | 16 | 194-126 | |
| 
 | M | 1842 | 3 | 15 | 212-108 | |
| 
 | M | 1692 | 3 | 15 | 179-141 | |
| 
 | A | 1450 | 3 | 14 | 182-138 | |
| 
 | I | 1416 | 3 | 12 | 182-138 | |
| 
 | I | 1530 | 3 | 12 | 178-142 | |
| 
 | M3 | 1527 | 3 | 12 | 148-172 | |
| 12 | I | 1228 | 2.5 | 8.5 | 130-190 | |
| 13-18 | I | 1283 | 2 | 14 | 172-148 | |
| 
 | B | 1323 | 2 | 12 | 160-160 | |
| 
 | M1 | 1511 | 2 | 10 | 166-154 | |
| 
 | E | 
 | 2 | 9.5 | 103-217 | |
| 
 | I | 1411 | 2 | 9 | 126-194 | |
| 
 | E | 
 | 2 | 8.5 | 120-202 | |
| 19 | I | 1161 | 1.5 | 13.5 | 138-182 | |
| 20-21 | I | 1549 | 1 | 11 | 126-194 | |
| 
 | E | 
 | 1 | 8.5 | 113-207 | |
| 22 | E | 
 | 0 | 9.5 | 99-223 |